General, Samlet

Randers Bike Week

A; B; U19


Organiser
Arrangør
Randers CK 1910 Stage
Etape
4/7-2014 General classification after
Samlet stilling efter
4. etape - Bjergløb/Hill race

Average speed of winner
Vinders gennemsnit
40,241km/h Total distance
Total distance
331,7km


Position
Placering
No.
Nr.
UCI Code
UCI kode
Rider
Rytter
Team
Hold
Time
Tid
Gap
Afstand

1.   158   Rolf Nyborg Broge Team Designa Køkken - Knudsgaard 8.14'34"     
2.   1015   Thomas Bundgaard Jensen Cykle Klubben Aarhus 8.16'10"   1'36"  
3.   152   Jesper HANSEN Team Designa Køkken - Knudsgaard 8.17'49"   3'15"  
4.   85   Nils Lau Nyborg Broge Randers Cykleklub af 1910 8.17'51"   3'17"  
5.   157   Nicklas Overgaard Amdi Pedersen Team Designa Køkken - Knudsgaard 8.17'56"   3'22"  
6.   75   Lasse Iversen Odder Cykel Klub 8.21'20"   6'46"  
7.   613   Jacques Stilling Randers Cykleklub af 1910 8.23'21"   8'47"  
8.   1176   Morten Høgh Abel Jensen Cykle Klubben Aarhus 8.25'04"   10'30"  
9.   202   Eskil Vammen Cykle Klubben Aarhus 8.25'50"   11'16"  
10.   9   Mathias Lisson Bornholm Pro Cycling 8.26'05"   11'31"  
11.   77   Mikkel Black Christensen Odder Cykel Klub 8.28'37"   14'03"  
12.   1124   Rasmus FJORDSIDE LEHRMANN Odder Cykel Klub 8.33'23"   18'49"  
13.   1161   Frederik Muff Cykle Klubben Aarhus 8.47'12"   32'38"  
14.   1204   Frederik Birk Jensen Team Cycling Ringsted 8.50'39"   36'05"  
15.   1601   Thomas SEGHERS Capino-Geldhof Cycling Team 8.51'28"   36'54"  
16.   1145   Arturs Ansons Horsens Amatør Cykleklub 8.54'34"   40'00"  
17.   2103   Mikkel Dreyer Nielsen Aalborg Cykle-Ring 8.55'07"   40'33"  
18.   126   Mads Würtz Schmidt CULT Energy Vital Water 8.58'34"   44'00"  
19.   156   Nicki Rasmussen Team Designa Køkken - Knudsgaard 8.59'59"   45'25"  
20.   1163   Jeppe Norup Dal Cykle Klubben Aarhus 9.07'24"   52'50"  
21.   1039   Nikolaj Høyen Gudiksen Nr. Søby Cykel Klub 9.07'37"   53'03"  
22.   76   Mathias Christensen Odder Cykel Klub 9.09'54"   55'20"  
23.   2007   Nicolai Petersen Cycling Elite Copenhagen - Amager 9.10'34"   56'00"  
24.   1013   Kristian Flagstad Cykle Klubben Aarhus 9.12'43"   58'09"  
25.   1058   Henrik Bisgaard Skovmose Thy Cykle Ring 9.13'24"   58'50"  
26.   1603   Christophe LAPERRE Capino-Geldhof Cycling Team 9.13'29"   58'55"  
27.   81   Anders Krogh Jensen Randers Cykleklub af 1910 9.14'01"   59'27"  
28.   2142   Tobias Bang Maarfelt Roskilde Cykle Ring 9.25'21"   1.10'47"  
29.   1065   Sebastian Bisgaard Sauer Mikkelsen Aalborg Cykle-Ring 9.34'42"   1.20'08"  
30.   2088   Anders Fynbo Odder Cykel Klub 9.37'41"   1.23'07"  
31.   2600   ANDREAS PAPASTAVROU Team CYPRUS 9.39'52"   1.25'18"  
32.   154   Mads Lilholm Meyer Team Designa Køkken - Knudsgaard 9.40'38"   1.26'04"  
33.   148   Christoffer Lisson Team Designa Køkken - Knudsgaard 9.45'19"   1.30'45"  
34.   1605   Peter DERYNCK Capino-Geldhof Cycling Team 9.49'41"   1.35'07"  
35.   2601   THOMAS EVANGELOU Team CYPRUS 9.49'46"   1.35'12"  
36.   2186   Nicolai Nørfelt Nielsen Herning Cykle Klub 9.50'28"   1.35'54"  
37.   2111   Emil Jørgensen CK Kronborg 9.50'28"   1.35'54"  
38.   80   Torkil Veyhe Odder Cykel Klub 10.00'28"   1.45'54"  



Last calculated, Sidst beregnet: 5-07, 14.18
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
A-B-U19 : 15946804 : V3.22 final update