General, Samlet

Randers Bike Week

A; B; U19


Organiser
Arrangør
Randers CK 1910 Stage
Etape
5/7-2014 General classification after
Samlet stilling efter
5.etape - Gadeløb/Street race

Average speed of winner
Vinders gennemsnit
40,102km/h Total distance
Total distance
359,2km


Position
Placering
No.
Nr.
UCI Code
UCI kode
Rider
Rytter
Team
Hold
Time
Tid
Gap
Afstand

1.   158   Rolf Nyborg Broge Team Designa Køkken - Knudsgaard 8.57'25"     
2.   1015   Thomas Bundgaard Jensen Cykle Klubben Aarhus 8.59'03"   1'38"  
3.   85   Nils Lau Nyborg Broge Randers Cykleklub af 1910 9.02'42"   5'17"  
4.   152   Jesper HANSEN Team Designa Køkken - Knudsgaard 9.02'43"   5'18"  
5.   157   Nicklas Overgaard Amdi Pedersen Team Designa Køkken - Knudsgaard 9.02'51"   5'26"  
6.   75   Lasse Iversen Odder Cykel Klub 9.06'21"   8'56"  
7.   613   Jacques Stilling Randers Cykleklub af 1910 9.09'44"   12'19"  
8.   1176   Morten Høgh Abel Jensen Cykle Klubben Aarhus 9.09'49"   12'24"  
9.   202   Eskil Vammen Cykle Klubben Aarhus 9.10'36"   13'11"  
10.   9   Mathias Lisson Bornholm Pro Cycling 9.12'28"   15'03"  
11.   77   Mikkel Black Christensen Odder Cykel Klub 9.13'23"   15'58"  
12.   1124   Rasmus FJORDSIDE LEHRMANN Odder Cykel Klub 9.16'16"   18'51"  
13.   1161   Frederik Muff Cykle Klubben Aarhus 9.33'27"   36'02"  
14.   1601   Thomas SEGHERS Capino-Geldhof Cycling Team 9.36'19"   38'54"  
15.   1204   Frederik Birk Jensen Team Cycling Ringsted 9.37'36"   40'11"  
16.   2103   Mikkel Dreyer Nielsen Aalborg Cykle-Ring 9.41'22"   43'57"  
17.   126   Mads Würtz Schmidt CULT Energy Vital Water 9.41'25"   44'00"  
18.   1145   Arturs Ansons Horsens Amatør Cykleklub 9.43'10"   45'45"  
19.   156   Nicki Rasmussen Team Designa Køkken - Knudsgaard 9.51'49"   54'24"  
20.   1039   Nikolaj Høyen Gudiksen Nr. Søby Cykel Klub 9.52'22"   54'57"  
21.   1163   Jeppe Norup Dal Cykle Klubben Aarhus 9.54'21"   56'56"  
22.   2007   Nicolai Petersen Cycling Elite Copenhagen - Amager 9.55'35"   58'10"  
23.   1013   Kristian Flagstad Cykle Klubben Aarhus 10.00'01"   1.02'36"  
24.   1603   Christophe LAPERRE Capino-Geldhof Cycling Team 10.00'24"   1.02'59"  
25.   81   Anders Krogh Jensen Randers Cykleklub af 1910 10.00'58"   1.03'33"  
26.   76   Mathias Christensen Odder Cykel Klub 10.01'44"   1.04'19"  
27.   1058   Henrik Bisgaard Skovmose Thy Cykle Ring 10.05'14"   1.07'49"  
28.   2142   Tobias Bang Maarfelt Roskilde Cykle Ring 10.17'11"   1.19'46"  
29.   1065   Sebastian Bisgaard Sauer Mikkelsen Aalborg Cykle-Ring 10.21'49"   1.24'24"  
30.   2088   Anders Fynbo Odder Cykel Klub 10.26'31"   1.29'06"  
31.   2600   ANDREAS PAPASTAVROU Team CYPRUS 10.31'42"   1.34'17"  
32.   154   Mads Lilholm Meyer Team Designa Køkken - Knudsgaard 10.32'28"   1.35'03"  
33.   148   Christoffer Lisson Team Designa Køkken - Knudsgaard 10.37'09"   1.39'44"  
34.   1605   Peter DERYNCK Capino-Geldhof Cycling Team 10.41'31"   1.44'06"  
35.   2601   THOMAS EVANGELOU Team CYPRUS 10.41'36"   1.44'11"  
36.   2186   Nicolai Nørfelt Nielsen Herning Cykle Klub 10.42'18"   1.44'53"  
37.   2111   Emil Jørgensen CK Kronborg 10.42'18"   1.44'53"  
38.   80   Torkil Veyhe Odder Cykel Klub 10.52'18"   1.54'53"  



Last calculated, Sidst beregnet: 5-07, 16.00
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
A-B-U19 : 15946804 : V3.22 final update