Stage, Etape

Randers Bike Week

A; B; U19


Organiser
Arrangør
Randers CK 1910 Stage
Etape
2/7-2014 Arrival classification
Etape resultat
2. etape - Landevejsløb/Road Race

Average speed of winner
Vinders gennemsnit
40,252km/h Distance
Distance
11R × 12,4km/R = 136,4km
(50,4km — 186,8km)
Commencement
Starttid
09:50


Position
Placering
No.
Nr.
UCI Code
UCI kode
Rider
Rytter
Team
Hold
Time
Tid
Gap
Afstand

1.   126   Mads Würtz Schmidt CULT Energy Vital Water 3.23'19"     
2.   85   Nils Lau Nyborg Broge Randers Cykleklub af 1910 3.23'19"     
3.   158   Rolf Nyborg Broge Team Designa Køkken - Knudsgaard 3.23'19"     
4.   152   Jesper HANSEN Team Designa Køkken - Knudsgaard 3.23'19"     
5.   1015   Thomas Bundgaard Jensen Cykle Klubben Aarhus 3.23'22"   3"  
6.   613   Jacques Stilling Randers Cykleklub af 1910 3.23'27"   8"  
7.   1176   Morten Høgh Abel Jensen Cykle Klubben Aarhus 3.23'27"   8"  
8.   157   Nicklas Overgaard Amdi Pedersen Team Designa Køkken - Knudsgaard 3.23'27"   8"  
9.   75   Lasse Iversen Odder Cykel Klub 3.24'53"   1'34"  
10.   202   Eskil Vammen Cykle Klubben Aarhus 3.28'45"   5'26"  
11.   9   Mathias Lisson Bornholm Pro Cycling 3.28'45"   5'26"  
12.   1124   Rasmus FJORDSIDE LEHRMANN Odder Cykel Klub 3.31'44"   8'25"  
13.   76   Mathias Christensen Odder Cykel Klub 3.32'11"   8'52"  
14.   1601   Thomas SEGHERS Capino-Geldhof Cycling Team 3.32'11"   8'52"  
15.   1145   Arturs Ansons Horsens Amatør Cykleklub 3.32'11"   8'52"  
16.   77   Mikkel Black Christensen Odder Cykel Klub 3.32'11"   8'52"  
17.   1204   Frederik Birk Jensen Team Cycling Ringsted 3.32'11"   8'52"  
18.   1161   Frederik Muff Cykle Klubben Aarhus 3.32'11"   8'52"  
19.   2103   Mikkel Dreyer Nielsen Aalborg Cykle-Ring 3.32'21"   9'02"  
20.   2007   Nicolai Petersen Cycling Elite Copenhagen - Amager 3.48'02"   24'43"  
21.   1603   Christophe LAPERRE Capino-Geldhof Cycling Team 3.48'55"   25'36"  
22.   1058   Henrik Bisgaard Skovmose Thy Cykle Ring 3.48'55"   25'36"  
23.   1065   Sebastian Bisgaard Sauer Mikkelsen Aalborg Cykle-Ring 3.48'55"   25'36"  
24.   1163   Jeppe Norup Dal Cykle Klubben Aarhus 3.48'55"   25'36"  
25.   1013   Kristian Flagstad Cykle Klubben Aarhus 3.48'55"   25'36"  
26.   2088   Anders Fynbo Odder Cykel Klub 3.52'13"   28'54"  
27.   2142   Tobias Bang Maarfelt Roskilde Cykle Ring 3.53'13"   29'54"  
28.   80   Torkil Veyhe Odder Cykel Klub 4.03'13"   39'54"  
29.   81   Anders Krogh Jensen Randers Cykleklub af 1910 4.03'13"   39'54"  
30.   148   Christoffer Lisson Team Designa Køkken - Knudsgaard 4.03'13"   39'54"  
31.   154   Mads Lilholm Meyer Team Designa Køkken - Knudsgaard 4.03'13"   39'54"  
32.   156   Nicki Rasmussen Team Designa Køkken - Knudsgaard 4.03'13"   39'54"  
33.   227   Nils Eigil Bradtberg Arbejdernes Bicykle Club (Abc) 4.03'13"   39'54"  
34.   1039   Nikolaj Høyen Gudiksen Nr. Søby Cykel Klub 4.03'13"   39'54"  
35.   1605   Peter DERYNCK Capino-Geldhof Cycling Team 4.03'13"   39'54"  
36.   2096   Rasmus Strandsby Odder Cykel Klub 4.03'13"   39'54"  
37.   2111   Emil Jørgensen CK Kronborg 4.03'13"   39'54"  
38.   2186   Nicolai Nørfelt Nielsen Herning Cykle Klub 4.03'13"   39'54"  
39.   2600   ANDREAS PAPASTAVROU Team CYPRUS 4.03'13"   39'54"  
40.   2601   THOMAS EVANGELOU Team CYPRUS 4.03'13"   39'54"  


Number of not started
Ikke starede ryttere
0 Number of starters
Antal startede
40 Number remaining
Antal tilbage
40
Riders after time limit
Ryttere uden for tidsgrænsen
-- Riders dropping out
Udgåede ryttere
--

Last calculated, Sidst beregnet: 5-07, 0.54
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
A-B-U19 : 15946804 : V3.22 final update