Teams, Hold

Randers Bike Week

C; D; H40; H50, Dame A & Dame Junior; H60 & Dame B


Organiser
Arrangør
Randers CK 1910 Stage
Etape
1/7-2014 General classification after
Samlet stilling efter
1. etape - Kriterium/Criterium


Position
Placering
Team
Hold
Time
Tid
Gap
Afstand


Classification
1.   Team Motel X 3.32'48"     
2.   Cykle Klubben Aarhus 3.35'53"   3'05"  
3.   Randers Cykleklub af 1910 3.39'31"   6'43"  
4.   Team Bikebuster 3.40'40"   7'52"  
5.   Bryne CK 3.40'44"   7'56"  
6.   Team Cycling Ringsted 3.42'48"   10'00"  
7.   Aalborg Cykle-Ring 3.49'26"   16'38"  

General classification
1.   Team Motel X 3.32'48"     
2.   Cykle Klubben Aarhus 3.35'53"   3'05"  
3.   Randers Cykleklub af 1910 3.39'31"   6'43"  
4.   Team Bikebuster 3.40'40"   7'52"  
5.   Bryne CK 3.40'44"   7'56"  
6.   Team Cycling Ringsted 3.42'48"   10'00"  
7.   Aalborg Cykle-Ring 3.49'26"   16'38"  



Last calculated, Sidst beregnet: 5-07, 0.52
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
C-D-H40-H50-H60-DA-DB-DJUN : 15946804 : V3.22 final update