General, Samlet

Randers Bike Week

U17


Organiser
Arrangør
Randers CK 1910 Stage
Etape
4/7-2014 General classification after
Samlet stilling efter
4. etape - Bjergløb/Hill race

Average speed of winner
Vinders gennemsnit
39,711km/h Total distance
Total distance
203,5km


Position
Placering
No.
Nr.
UCI Code
UCI kode
Rider
Rytter
Team
Hold
Time
Tid
Gap
Afstand

1.   120   Julius Johansen Cycling Club Hillerød (CC Hillerød) 5.07'28"     
2.   610   Sedrik Engebø Sogn Cykleklubb 5.08'21"   53"  
3.   196   Mads Vinther Aalborg Cykle-Ring 5.08'40"   1'12"  
4.   168   Jakob Egholm Team LOOK-NORTHWAVE 5.08'47"   1'19"  
5.   164   Timothy Berthol Hansen Ordrup Cykle Club 5.09'04"   1'36"  
6.   156   Mikkel Bjerg Lyngby Cycle Club 5.09'05"   1'37"  
7.   159   Peter Haslund Team Børkop Cykler 5.10'13"   2'45"  
8.   130   Bjarke Andersen Team Motel X 5.10'23"   2'55"  
9.   136   Sander Andersen D.C.R. - Ballerup 5.10'34"   3'06"  
10.   134   Andreas Lorentz Kron Team Motel X 5.10'46"   3'18"  
11.   170   Mathias Alexander Erik Larsen Team Børkop Cykler 5.11'00"   3'32"  
12.   141   Eigil Nikolajsen Hedehusene Fløng Cykle Klub 5.11'05"   3'37"  
13.   223   Andreas Handberg Madsen Herning Cykle Klub 5.11'09"   3'41"  
14.   142   Marcus Olsen Hedehusene Fløng Cykle Klub 5.11'14"   3'46"  
15.   160   Sebastian Rathje Andersen De 5 musketerer 5.11'16"   3'48"  
16.   104   Magnus Andersen Aalborg Cykle-Ring 5.11'18"   3'50"  
17.   14   Arne Birkemose Team Catlike 5.11'19"   3'51"  
18.   110   Jeppe Hanssing Team Blitz Eyewear 5.11'21"   3'53"  
19.   84   Jakob Olsen Team Motel X 5.11'22"   3'54"  
20.   167   Frederik Dyrmose Jørgensen Roskilde Cykle Ring 5.11'24"   3'56"  
21.   75   Mikkel Beck Olsen Randers Cykleklub af 1910 5.11'25"   3'57"  
22.   166   Anders Mielke Team LOOK-NORTHWAVE 5.11'29"   4'01"  
23.   184   Joakim Lisson Lindbergsport.dk 5.11'30"   4'02"  
24.   174   Frederik Irgens Jensen Lindbergsport.dk 5.11'34"   4'06"  
25.   12   Rasmus Hvass Olesen Cykle Klubben Aarhus 5.11'44"   4'16"  
26.   2   Nikolaj Vejby Møller Team Catlike 5.12'04"   4'36"  
27.   615   Martijn van Deest WSV Emmen 5.13'58"   6'30"  
28.   175   Mads Schelde Berg Lindbergsport.dk 5.14'52"   7'24"  
29.   614   Stan Gosink WSV Emmen 5.15'02"   7'34"  
30.   17   Gustav Schmidt Ruager Team Catlike 5.17'09"   9'41"  
31.   87   Oliver Knudsen Team Børkop Cykler 5.17'21"   9'53"  
32.   611   Joakim Kjemhus Sandnes Sykleklubb 5.18'23"   10'55"  
33.   155   Christoffer Tolstøj Lyngby Cycle Club 5.19'13"   11'45"  
34.   608   ALEXANDROS AGROTIS Team CYPRUS 5.19'19"   11'51"  
35.   131   Frederik Rodenberg Madsen Team Motel X 5.19'55"   12'27"  
36.   117   Valdemar Kure Krogh CK Kronborg 5.20'15"   12'47"  
37.   55   Tobias Dalsgaard Holstebro Cycleclub af 1960 5.22'08"   14'40"  
38.   616   Niels Griemink WSV Emmen 5.23'18"   15'50"  
39.   612   Jon Schoonewille WSV Emmen 5.23'51"   16'23"  
40.   617   Justin Kloese WSV Emmen 5.23'53"   16'25"  
41.   157   Phillip Christian Vejre Lyngby Cycle Club 5.27'50"   20'22"  
42.   81   Rasmus Stigaard Rødekro Cykle Club, RKCC 5.27'59"   20'31"  
43.   126   Kristian Kaimer Eriksen Team Børkop Cykler 5.28'55"   21'27"  
44.   82   Andreas Knudsen Team Børkop Cykler 5.33'41"   26'13"  
45.   618   Stefan Meijer WSV Emmen 5.34'18"   26'50"  
46.   116   Martin Omarsson Mollerup De 5 musketerer 5.36'54"   29'26"  
47.   113   Søren Bidstrup Team Blitz Eyewear 5.43'31"   36'03"  
48.   16   Daniel Kirkegaard Larsen Cykling Odense 5.44'35"   37'07"  
49.   140   Rasmus Dahlmann Team Blitz Eyewear 5.44'49"   37'21"  
50.   190   Jeppe Klein Jensen Haderslev Starup Cykelklub 5.45'09"   37'41"  
51.   76   Oliver Farving Randers Cykleklub af 1910 5.45'27"   37'59"  
52.   602   Daniel Meling Hafrsfjord Sykkelklubb 5.45'47"   38'19"  
53.   72   Tobias Wallin Hjortshøj Odder Cykel Klub 5.46'59"   39'31"  
54.   609   ODYSEAS PATSALOSAVIS Team CYPRUS 5.47'24"   39'56"  
55.   177   Nicolai Luthmann Lindbergsport.dk 5.49'17"   41'49"  
56.   144   Lucas Norman Gude K C K Herlev 5.49'35"   42'07"  
57.   98   Anders Peter Ellingsøe Team LOOK-NORTHWAVE 5.53'46"   46'18"  
58.   61   Nick Brigsted Lindbergsport.dk 5.55'32"   48'04"  
59.   74   Kristian Krog Nygaard Randers Cykleklub af 1910 5.56'53"   49'25"  
60.   603   Andreas Bergsholm Hafrsfjord Sykkelklubb 6.00'06"   52'38"  
61.   601   Pål Helle Hafrsfjord Sykkelklubb 6.00'47"   53'19"  
62.   171   Jens Villum Herløv Vilhelmsen Haderslev Starup Cykelklub 6.01'27"   53'59"  
63.   71   Nicklas Korsager Elkjær Odder Cykel Klub 6.03'39"   56'11"  
64.   77   Sebastian Ifversen Randers Cykleklub af 1910 6.05'47"   58'19"  
65.   57   Jorn Oerlemans Horsens Amatør Cykleklub 6.08'50"   1.01'22"  
66.   180   Luca Ryberg Lonardi De 5 musketerer 6.10'01"   1.02'33"  
67.   613   Stef Niezing WSV Emmen 6.10'02"   1.02'34"  
68.   181   Lucas Aleksander Ulletved Hjælm Nørregaard De 5 musketerer 6.10'21"   1.02'53"  
69.   73   Casper Busk Jensen Randers Cykleklub af 1910 6.13'11"   1.05'43"  
70.   24   Kasper Sørensen Haderslev Starup Cykelklub 6.13'14"   1.05'46"  
71.   179   Anton Norup Grunnet Hansen De 5 musketerer 6.13'34"   1.06'06"  
72.   83   Carl Christian Møller Thiesen Silkeborg I.F. Cykling 6.13'35"   1.06'07"  
73.   194   Patrick Laursen Aalborg Cykle-Ring 6.14'19"   1.06'51"  
74.   15   Christian Bahr Cykling Odense 6.25'13"   1.17'45"  



Last calculated, Sidst beregnet: 4-07, 19.27
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U17 : 15946804 : V3.22 final update