Stage, Etape

Randers Bike Week

U17


Organiser
Arrangør
Randers CK 1910 Stage
Etape
2/7-2014 Arrival classification
Etape resultat
2. etape - Landevejsløb/Road Race

Average speed of winner
Vinders gennemsnit
39,934km/h Distance
Distance
6R × 12,4km/R = 74,4km
(46,2km — 120,6km)
Commencement
Starttid
09:40


Position
Placering
No.
Nr.
UCI Code
UCI kode
Rider
Rytter
Team
Hold
Time
Tid
Gap
Afstand

1.   610   Sedrik Engebø Sogn Cykleklubb 1.51'47"     
2.   168   Jakob Egholm Team LOOK-NORTHWAVE 1.51'47"     
3.   120   Julius Johansen Cycling Club Hillerød (CC Hillerød) 1.51'47"     
4.   164   Timothy Berthol Hansen Ordrup Cykle Club 1.51'47"     
5.   156   Mikkel Bjerg Lyngby Cycle Club 1.51'47"     
6.   98   Anders Peter Ellingsøe Team LOOK-NORTHWAVE 1.51'47"     
7.   196   Mads Vinther Aalborg Cykle-Ring 1.51'47"     
8.   159   Peter Haslund Team Børkop Cykler 1.51'47"     
9.   136   Sander Andersen D.C.R. - Ballerup 1.51'59"   12"  
10.   130   Bjarke Andersen Team Motel X 1.52'50"   1'03"  
11.   223   Andreas Handberg Madsen Herning Cykle Klub 1.52'56"   1'09"  
12.   611   Joakim Kjemhus Sandnes Sykleklubb 1.53'03"   1'16"  
13.   116   Martin Omarsson Mollerup De 5 musketerer 1.53'03"   1'16"  
14.   175   Mads Schelde Berg Lindbergsport.dk 1.53'03"   1'16"  
15.   170   Mathias Alexander Erik Larsen Team Børkop Cykler 1.53'03"   1'16"  
16.   142   Marcus Olsen Hedehusene Fløng Cykle Klub 1.53'03"   1'16"  
17.   171   Jens Villum Herløv Vilhelmsen Haderslev Starup Cykelklub 1.53'03"   1'16"  
18.   81   Rasmus Stigaard Rødekro Cykle Club, RKCC 1.53'03"   1'16"  
19.   160   Sebastian Rathje Andersen De 5 musketerer 1.53'03"   1'16"  
20.   14   Arne Birkemose Team Catlike 1.53'03"   1'16"  
21.   17   Gustav Schmidt Ruager Team Catlike 1.53'03"   1'16"  
22.   2   Nikolaj Vejby Møller Team Catlike 1.53'03"   1'16"  
23.   184   Joakim Lisson Lindbergsport.dk 1.53'03"   1'16"  
24.   166   Anders Mielke Team LOOK-NORTHWAVE 1.53'03"   1'16"  
25.   141   Eigil Nikolajsen Hedehusene Fløng Cykle Klub 1.53'03"   1'16"  
26.   87   Oliver Knudsen Team Børkop Cykler 1.53'03"   1'16"  
27.   134   Andreas Lorentz Kron Team Motel X 1.53'03"   1'16"  
28.   12   Rasmus Hvass Olesen Cykle Klubben Aarhus 1.53'03"   1'16"  
29.   174   Frederik Irgens Jensen Lindbergsport.dk 1.53'03"   1'16"  
30.   110   Jeppe Hanssing Team Blitz Eyewear 1.53'03"   1'16"  
31.   607   Kristian Klevjer Re Sykkelklubb 1.53'03"   1'16"  
32.   167   Frederik Dyrmose Jørgensen Roskilde Cykle Ring 1.53'03"   1'16"  
33.   75   Mikkel Beck Olsen Randers Cykleklub af 1910 1.53'03"   1'16"  
34.   84   Jakob Olsen Team Motel X 1.53'03"   1'16"  
35.   206   jonas stegger Randers Cykleklub af 1910 1.53'03"   1'16"  
36.   104   Magnus Andersen Aalborg Cykle-Ring 1.53'03"   1'16"  
37.   61   Nick Brigsted Lindbergsport.dk 1.53'03"   1'16"  
38.   614   Stan Gosink WSV Emmen 1.53'54"   2'07"  
39.   616   Niels Griemink WSV Emmen 1.54'03"   2'16"  
40.   55   Tobias Dalsgaard Holstebro Cycleclub af 1960 1.54'03"   2'16"  
41.   612   Jon Schoonewille WSV Emmen 1.54'21"   2'34"  
42.   157   Phillip Christian Vejre Lyngby Cycle Club 1.54'55"   3'08"  
43.   615   Martijn van Deest WSV Emmen 1.54'59"   3'12"  
44.   608   ALEXANDROS AGROTIS Team CYPRUS 1.54'59"   3'12"  
45.   609   ODYSEAS PATSALOSAVIS Team CYPRUS 1.56'04"   4'17"  
46.   16   Daniel Kirkegaard Larsen Cykling Odense 2.01'46"   9'59"  
47.   117   Valdemar Kure Krogh CK Kronborg 2.01'46"   9'59"  
48.   82   Andreas Knudsen Team Børkop Cykler 2.01'46"   9'59"  
49.   604   Jon Anders Bekken Tønsberg Cykkelklubb 2.01'46"   9'59"  
50.   140   Rasmus Dahlmann Team Blitz Eyewear 2.01'46"   9'59"  
51.   613   Stef Niezing WSV Emmen 2.01'46"   9'59"  
52.   606   Erik Gellein Halvorsen Horten OCK 2.01'46"   9'59"  
53.   72   Tobias Wallin Hjortshøj Odder Cykel Klub 2.01'46"   9'59"  
54.   618   Stefan Meijer WSV Emmen 2.01'46"   9'59"  
55.   177   Nicolai Luthmann Lindbergsport.dk 2.01'46"   9'59"  
56.   76   Oliver Farving Randers Cykleklub af 1910 2.01'46"   9'59"  
57.   181   Lucas Aleksander Ulletved Hjælm Nørregaard De 5 musketerer 2.01'46"   9'59"  
58.   7   Andreas Utzon-Fog Cykle Klubben Aarhus 2.01'46"   9'59"  
59.   74   Kristian Krog Nygaard Randers Cykleklub af 1910 2.01'46"   9'59"  
60.   15   Christian Bahr Cykling Odense 2.01'46"   9'59"  
61.   24   Kasper Sørensen Haderslev Starup Cykelklub 2.01'46"   9'59"  
62.   56   Frederik Sønderby Jensen Horsens Amatør Cykleklub 2.01'46"   9'59"  
63.   57   Jorn Oerlemans Horsens Amatør Cykleklub 2.01'46"   9'59"  
64.   60   Mark Bisgaard Jenkins Horsens Amatør Cykleklub 2.01'46"   9'59"  
65.   69   Anthon Charmig Team Catlike 2.01'46"   9'59"  
66.   71   Nicklas Korsager Elkjær Odder Cykel Klub 2.01'46"   9'59"  
67.   73   Casper Busk Jensen Randers Cykleklub af 1910 2.01'46"   9'59"  
68.   77   Sebastian Ifversen Randers Cykleklub af 1910 2.01'46"   9'59"  
69.   83   Carl Christian Møller Thiesen Silkeborg I.F. Cykling 2.01'46"   9'59"  
70.   113   Søren Bidstrup Team Blitz Eyewear 2.01'46"   9'59"  
71.   126   Kristian Kaimer Eriksen Team Børkop Cykler 2.01'46"   9'59"  
72.   131   Frederik Rodenberg Madsen Team Motel X 2.01'46"   9'59"  
73.   144   Lucas Norman Gude K C K Herlev 2.01'46"   9'59"  
74.   155   Christoffer Tolstøj Lyngby Cycle Club 2.01'46"   9'59"  
75.   179   Anton Norup Grunnet Hansen De 5 musketerer 2.01'46"   9'59"  
76.   180   Luca Ryberg Lonardi De 5 musketerer 2.01'46"   9'59"  
77.   190   Jeppe Klein Jensen Haderslev Starup Cykelklub 2.01'46"   9'59"  
78.   194   Patrick Laursen Aalborg Cykle-Ring 2.01'46"   9'59"  
79.   601   Pål Helle Hafrsfjord Sykkelklubb 2.01'46"   9'59"  
80.   602   Daniel Meling Hafrsfjord Sykkelklubb 2.01'46"   9'59"  
81.   603   Andreas Bergsholm Hafrsfjord Sykkelklubb 2.01'46"   9'59"  
82.   605   Iver Johan Knotten Tønsberg Cykkelklubb 2.01'46"   9'59"  
83.   617   Justin Kloese WSV Emmen 2.01'46"   9'59"  


Number of not started
Ikke starede ryttere
0 Number of starters
Antal startede
83 Number remaining
Antal tilbage
83
Riders after time limit
Ryttere uden for tidsgrænsen
-- Riders dropping out
Udgåede ryttere
--

Last calculated, Sidst beregnet: 3-07, 16.19
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U17 : 15946804 : V3.22 final update