Stage, Etape

Randers Bike Week

U17


Organiser
Arrangør
Randers CK 1910 Stage
Etape
5/7-2014 Arrival classification
Etape resultat
5.etape - Gadeløb/Street race

Average speed of winner
Vinders gennemsnit
44,724km/h Distance
Distance
24R × 1,1km/R = 26,4km
(203,5km — 229,9km)
Commencement
Starttid
10:30


Position
Placering
No.
Nr.
UCI Code
UCI kode
Rider
Rytter
Team
Hold
Time
Tid
Gap
Afstand

1.   610   Sedrik Engebø Sogn Cykleklubb .35'25"     
2.   120   Julius Johansen Cycling Club Hillerød (CC Hillerød) .36'20"   55"  
3.   164   Timothy Berthol Hansen Ordrup Cykle Club .38'28"   3'03"  
4.   155   Christoffer Tolstøj Lyngby Cycle Club .38'31"   3'06"  
5.   156   Mikkel Bjerg Lyngby Cycle Club .38'34"   3'09"  
6.   134   Andreas Lorentz Kron Team Motel X .38'34"   3'09"  
7.   184   Joakim Lisson Lindbergsport.dk .38'34"   3'09"  
8.   130   Bjarke Andersen Team Motel X .38'34"   3'09"  
9.   141   Eigil Nikolajsen Hedehusene Fløng Cykle Klub .38'34"   3'09"  
10.   611   Joakim Kjemhus Sandnes Sykleklubb .38'34"   3'09"  
11.   2   Nikolaj Vejby Møller Team Catlike .38'34"   3'09"  
12.   142   Marcus Olsen Hedehusene Fløng Cykle Klub .38'34"   3'09"  
13.   170   Mathias Alexander Erik Larsen Team Børkop Cykler .38'34"   3'09"  
14.   196   Mads Vinther Aalborg Cykle-Ring .38'34"   3'09"  
15.   166   Anders Mielke Team LOOK-NORTHWAVE .38'34"   3'09"  
16.   136   Sander Andersen D.C.R. - Ballerup .38'34"   3'09"  
17.   12   Rasmus Hvass Olesen Cykle Klubben Aarhus .41'38"   6'13"  
18.   14   Arne Birkemose Team Catlike .41'38"   6'13"  
21.   17   Gustav Schmidt Ruager Team Catlike .41'38"   6'13"  
22.   24   Kasper Sørensen Haderslev Starup Cykelklub .41'38"   6'13"  
23.   55   Tobias Dalsgaard Holstebro Cycleclub af 1960 .41'38"   6'13"  
25.   61   Nick Brigsted Lindbergsport.dk .41'38"   6'13"  
26.   71   Nicklas Korsager Elkjær Odder Cykel Klub .41'38"   6'13"  
27.   72   Tobias Wallin Hjortshøj Odder Cykel Klub .41'38"   6'13"  
28.   73   Casper Busk Jensen Randers Cykleklub af 1910 .41'38"   6'13"  
29.   74   Kristian Krog Nygaard Randers Cykleklub af 1910 .41'38"   6'13"  
30.   75   Mikkel Beck Olsen Randers Cykleklub af 1910 .41'38"   6'13"  
33.   81   Rasmus Stigaard Rødekro Cykle Club, RKCC .41'38"   6'13"  
34.   82   Andreas Knudsen Team Børkop Cykler .41'38"   6'13"  
35.   83   Carl Christian Møller Thiesen Silkeborg I.F. Cykling .41'38"   6'13"  
36.   84   Jakob Olsen Team Motel X .41'38"   6'13"  
37.   87   Oliver Knudsen Team Børkop Cykler .41'38"   6'13"  
38.   98   Anders Peter Ellingsøe Team LOOK-NORTHWAVE .41'38"   6'13"  
39.   104   Magnus Andersen Aalborg Cykle-Ring .41'38"   6'13"  
40.   110   Jeppe Hanssing Team Blitz Eyewear .41'38"   6'13"  
41.   113   Søren Bidstrup Team Blitz Eyewear .41'38"   6'13"  
42.   116   Martin Omarsson Mollerup De 5 musketerer .41'38"   6'13"  
43.   117   Valdemar Kure Krogh CK Kronborg .41'38"   6'13"  
44.   126   Kristian Kaimer Eriksen Team Børkop Cykler .41'38"   6'13"  
47.   144   Lucas Norman Gude K C K Herlev .41'38"   6'13"  
49.   159   Peter Haslund Team Børkop Cykler .41'38"   6'13"  
50.   160   Sebastian Rathje Andersen De 5 musketerer .41'38"   6'13"  
51.   167   Frederik Dyrmose Jørgensen Roskilde Cykle Ring .41'38"   6'13"  
52.   168   Jakob Egholm Team LOOK-NORTHWAVE .41'38"   6'13"  
53.   171   Jens Villum Herløv Vilhelmsen Haderslev Starup Cykelklub .41'38"   6'13"  
54.   174   Frederik Irgens Jensen Lindbergsport.dk .41'38"   6'13"  
55.   175   Mads Schelde Berg Lindbergsport.dk .41'38"   6'13"  
56.   177   Nicolai Luthmann Lindbergsport.dk .41'38"   6'13"  
59.   181   Lucas Aleksander Ulletved Hjælm Nørregaard De 5 musketerer .41'38"   6'13"  
60.   190   Jeppe Klein Jensen Haderslev Starup Cykelklub .41'38"   6'13"  
61.   194   Patrick Laursen Aalborg Cykle-Ring .41'38"   6'13"  
62.   223   Andreas Handberg Madsen Herning Cykle Klub .41'38"   6'13"  
63.   15   Christian Bahr Cykling Odense .41'38"   6'13"  
64.   602   Daniel Meling Hafrsfjord Sykkelklubb .41'38"   6'13"  
65.   603   Andreas Bergsholm Hafrsfjord Sykkelklubb .41'38"   6'13"  
66.   608   ALEXANDROS AGROTIS Team CYPRUS .41'38"   6'13"  
67.   609   ODYSEAS PATSALOSAVIS Team CYPRUS .41'38"   6'13"  
68.   612   Jon Schoonewille WSV Emmen .41'38"   6'13"  
69.   613   Stef Niezing WSV Emmen .41'38"   6'13"  
70.   614   Stan Gosink WSV Emmen .41'38"   6'13"  
71.   615   Martijn van Deest WSV Emmen .41'38"   6'13"  
72.   616   Niels Griemink WSV Emmen .41'38"   6'13"  
73.   617   Justin Kloese WSV Emmen .41'38"   6'13"  
74.   618   Stefan Meijer WSV Emmen .41'38"   6'13"  
75.   131   Frederik Rodenberg Madsen Team Motel X .41'38"   6'13"  

Riders dropping out, Udgåede ryttere
   16   Daniel Kirkegaard Larsen Cykling Odense      
   57   Jorn Oerlemans Horsens Amatør Cykleklub      
   76   Oliver Farving Randers Cykleklub af 1910      
   77   Sebastian Ifversen Randers Cykleklub af 1910      
   140   Rasmus Dahlmann Team Blitz Eyewear      
   157   Phillip Christian Vejre Lyngby Cycle Club      
   179   Anton Norup Grunnet Hansen De 5 musketerer      
   180   Luca Ryberg Lonardi De 5 musketerer      
   601   Pål Helle Hafrsfjord Sykkelklubb      


Number of not started
Ikke starede ryttere
0 Number of starters
Antal startede
74 Number remaining
Antal tilbage
65
Riders after time limit
Ryttere uden for tidsgrænsen
-- Riders dropping out
Udgåede ryttere
16, 57, 76, 77, 140, 157, 179, 180, 601 (=9)

Last calculated, Sidst beregnet: 5-07, 13.50
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U17 : 15946804 : V3.22 final update