Teams, Hold

Randers Bike Week

U17


Organiser
Arrangør
Randers CK 1910 Stage
Etape
1/7-2014 General classification after
Samlet stilling efter
1. etape - Kriterium/Criterium


Position
Placering
Team
Hold
Time
Tid
Gap
Afstand


Classification
1.   Team Motel X 3.32'41"     
2.   Team LOOK-NORTHWAVE 3.33'45"   1'04"  
3.   Randers Cykleklub af 1910 3.34'10"   1'29"  
4.   WSV Emmen 3.34'42"   2'01"  
5.   Team Børkop Cykler 3.34'42"   2'01"  
6.   Lindbergsport.dk 3.34'42"   2'01"  
7.   Lyngby Cycle Club 3.38'47"   6'06"  
8.   Team Catlike 3.40'20"   7'39"  
9.   Aalborg Cykle-Ring 3.43'36"   10'55"  
10.   De 5 musketerer 3.45'58"   13'17"  
11.   Team Blitz Eyewear 3.52'30"   19'49"  
12.   Haderslev Starup Cykelklub 3.58'08"   25'27"  
13.   Horsens Amatør Cykleklub 4.01'24"   28'43"  
14.   Hafrsfjord Sykkelklubb 4.01'24"   28'43"  

General classification
1.   Team Motel X 3.32'41"     
2.   Team LOOK-NORTHWAVE 3.33'45"   1'04"  
3.   Randers Cykleklub af 1910 3.34'10"   1'29"  
4.   WSV Emmen 3.34'42"   2'01"  
5.   Team Børkop Cykler 3.34'42"   2'01"  
6.   Lindbergsport.dk 3.34'42"   2'01"  
7.   Lyngby Cycle Club 3.38'47"   6'06"  
8.   Team Catlike 3.40'20"   7'39"  
9.   Aalborg Cykle-Ring 3.43'36"   10'55"  
10.   De 5 musketerer 3.45'58"   13'17"  
11.   Team Blitz Eyewear 3.52'30"   19'49"  
12.   Haderslev Starup Cykelklub 3.58'08"   25'27"  
13.   Horsens Amatør Cykleklub 4.01'24"   28'43"  
14.   Hafrsfjord Sykkelklubb 4.01'24"   28'43"  



Last calculated, Sidst beregnet: 3-07, 16.19
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U17 : 15946804 : V3.22 final update