General, Général

Randers Bike Week 2015

A & B


Organiser
Organisateur
Stage
Étape
1/8-2015 General classification after
Classification générale après
Etape 3: Landevejsløb / Stage 3: Road Race

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
39.161 km/h Total distance
Distance totale
320,9km


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart

1.   665   Andreas VANGSTADT SSø 8.11'40"     
2.   662   Herman DAHL SSø 8.12'51"   1'11"  
3.   663   Carl Frederik Hagen SSø 8.12'53"   1'13"  
4.   151   Steffen Munk Christiansen JBA 8.14'13"   2'33"  
5.   223   Rasmus Bøgh Wallin AMA 8.14'16"   2'36"  
6.   666   Andreas ERLAND SSø 8.14'16"   2'36"  
7.   667   Fritjof RØINÅS SSø 8.14'17"   2'37"  
8.   183   Jesper Hansen RAN 8.16'07"   4'27"  
9.   1139   Kasper Andersen JBA 8.20'47"   9'07"  
10.   1002   Henrik Andersen CYC 8.24'22"   12'42"  
11.   1208   Sebastian Juul NæS 8.25'52"   14'12"  
12.   65   Jens Møller Pedersen RAN 8.26'14"   14'34"  
13.   155   Nikolaj Henning JBA 8.26'31"   14'51"  
14.   30   Nils Eigil Bradtberg TEA 8.28'01"   16'21"  
15.   1145   Jimmi Purkær AAL 8.28'19"   16'39"  
16.   174   Frederik Muff WCA 8.31'44"   20'04"  
17.   120   Jacob Gye Madsen COL 8.33'52"   22'12"  
18.   114   Mads Corell COL 8.40'22"   28'42"  
19.   123   Aske Louring Vorre COL 8.43'06"   31'26"  
20.   230   Jannik Hyldtoft Hansen IIR 8.45'09"   33'29"  
21.   664   Morten MØRLAND SSø 8.45'38"   33'58"  
22.   128   Mathias Dam Westergaard ABO 8.46'35"   34'55"  
23.   179   Mikkel Black Christensen WCA 8.46'53"   35'13"  
24.   678   Christian Riise Erevik STA 8.46'53"   35'13"  
25.   1159   Jonas Vingegaard ODD 8.47'01"   35'21"  
26.   84   Rasmus Fjordside Lehrmann FRE 8.48'09"   36'29"  
27.   1084   jesper Laustsen FRE 8.48'19"   36'39"  
28.   205   Jamol Eastmond RAN 8.52'06"   40'26"  
29.   681   Alexander Bauer FC 8.52'06"   40'26"  
30.   188   Jes Steengaard WCA 8.52'08"   40'28"  
31.   680   Hans Arne Kvingedal STA 8.52'08"   40'28"  
32.   1200   Andreas Brandt Aidel HAM 8.52'11"   40'31"  
33.   1679   Mathias Vea SYK 8.52'13"   40'33"  
34.   175   Jeppe Norup Dal WCA 8.56'42"   45'02"  
35.   1058   Casper Steen HOR 8.56'47"   45'07"  
36.   1031   Rasmus Brochstedt Olsen CYC 8.59'31"   47'51"  
37.   1164   Thomas Ricken Gjødsbøl GIV 9.05'18"   53'38"  
38.   154   Jakob Frandsen JBA 9.07'04"   55'24"  
39.   63   Kasper Würtz Schmidt RAN 9.17'04"   1.05'24"  
40.   66   Mikkel Bahnsen RAN 9.17'04"   1.05'24"  
41.   67   Anders Krogh Jensen RAN 9.17'04"   1.05'24"  
42.   101   Sebastian Lander TBW 9.17'04"   1.05'24"  
43.   110   Andreas Hyldgaard Jeppesen TBW 9.17'04"   1.05'24"  
44.   669   Carl Fredrik HAGEN SSø 9.17'04"   1.05'24"  
45.   677   Max Lindenau STE 9.17'04"   1.05'24"  
46.   679   Johan Monsen STA 9.17'04"   1.05'24"  
47.   682   Tammo Köller KIE 9.17'04"   1.05'24"  
48.   1039   Nicolai Stegmann NæS 9.17'09"   1.05'29"  
49.   1087   Thomas Bank Egebirk FRE 9.17'09"   1.05'29"  
50.   1093   Jesper Kael Jensen FRE 9.17'09"   1.05'29"  
51.   1102   Jonas Brunholm Jensen SIL 9.17'09"   1.05'29"  
52.   1115   Paw Sørensen AAL 9.17'09"   1.05'29"  
53.   1184   Nikolaj Nielsen NæS 9.17'09"   1.05'29"  
54.   1187   Morten Høgh Abel Jensen CYK 9.17'09"   1.05'29"  



Last calculated, Dernière mise à jour: 2-08, 18.05
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
A-B : 15946804 : V3.24 final update