Teams, Équipes

Randers Bike Week 2015

A & B


Organiser
Organisateur
Stage
Étape
30/7-2015 General classification after
Classification générale après
Etape 1: Gadeløb / Stage 1: Street Race


Position
Classement
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart


Classification
1.   Team Sparebanken Sør SSø 3.36'05"     
2.   Team coloQuick COL 3.37'33"   1'28"  
3.   Team Jutlander Bank JBA 3.37'35"   1'30"  
4.   Randers Cykleklub af 1910 RAN 3.39'03"   2'58"  
5.   Team WeBike-CK Aarhus WCA 3.39'03"   2'58"  
6.   Stavanger Sykleklubb STA 3.39'03"   2'58"  
7.   Frederikshøj Cycling Club FRE 3.39'13"   3'08"  
8.   Næstved Bicycle Club NæS 3.39'18"   3'13"  

General classification
1.   Team Sparebanken Sør SSø 3.36'05"     
2.   Team coloQuick COL 3.37'33"   1'28"  
3.   Team Jutlander Bank JBA 3.37'35"   1'30"  
4.   Randers Cykleklub af 1910 RAN 3.39'03"   2'58"  
5.   Team WeBike-CK Aarhus WCA 3.39'03"   2'58"  
6.   Stavanger Sykleklubb STA 3.39'03"   2'58"  
7.   Frederikshøj Cycling Club FRE 3.39'13"   3'08"  
8.   Næstved Bicycle Club NæS 3.39'18"   3'13"  



Last calculated, Dernière mise à jour: 2-08, 18.05
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
A-B : 15946804 : V3.24 final update