Stage, Étape

Randers Bike Week 2015

H40 & H50


Organiser
Organisateur
Stage
Étape
2/8-2015 Arrival classification
Classification d'arrivée
Etape 4: Kriterium / Stage 4: Criterium

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
39.581 km/h Distance
Distance
11R × 4,2km/R = 46,2km
(221,7km — 267,9km)
Commencement
Heure de départ


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart
Bonuses
Bonifications

1.   909   Michael allan Hansen ORD 1.10'02"      8"  
2.   151   Peter Bang FRE 1.10'06"   4"   6"  
3.   625   Victor Ulzen ROC 1.10'06"   4"   4"  
4.   298   Carsten Leth Lundh CYC 1.10'06"   4"   3"  
5.   613   Carsten Arndt VON 1.10'06"   4"   2"  
6.   1160   Hans Kristian Hoffmann HED 1.10'06"   4"   1"  
7.   140   Carsten Jensen ESB 1.10'06"   4"     
8.   619   Jörn Mattke ROC 1.10'06"   4"     
9.   621   Lars Elsner RSV 1.10'06"   4"     
10.   342   Thomas K. Thomassen RAN 1.10'06"   4"     
11.   1136   Lars Christensen AAL 1.10'06"   4"     
12.   293   Mads G Nicolaysen HOL 1.10'06"   4"     
13.   153   Lars Gade ELI 1.10'06"   4"     
14.   159   Robert Følbæk BRæ 1.10'06"   4"     
15.   99   Henrik Dann Andersen HAM 1.10'06"   4"     
16.   635   Stig Løland FAN 1.10'06"   4"     
17.   623   Michael Treibmann ROC 1.10'09"   7"     
18.   107   Flemming Steen HOR 1.10'11"   9"     
19.   109   Jan Birk Oxlund SIL 1.10'16"   14"     
20.   269   Rasmus Mejldal COD 1.10'16"   14"     
21.   697   Henrik Andersen HMK 1.10'16"   14"     
22.   126   Lars Ole Markvardsen SIL 1.11'42"   1'40"     
23.   1317   Gerner Jørgensen HCY 1.14'39"   4'37"     
24.   1020   Thomas Schlüter STA 1.14'39"   4'37"     
25.   1609   Ulrich Jung RAN 1.14'39"   4'37"     
26.   611   Dan Björklund FIC 1.14'39"   4'37"     
27.   1603   Gerhard Wälzlein RC 1.14'41"   4'39"     
28.   1090   Michael Bornak STA 1.14'43"   4'41"     
29.   198   Flemming Nørskov CYK 1.15'54"   5'52"     
30.   1001   Jesper Bødker Buchtrup STA 1.15'54"   5'52"     
31.   1279   Christian Faber VON 1.15'54"   5'52"     
32.   1302   Jørn Christiansen ORD 1.15'54"   5'52"     
33.   1125   Peter Andersen MBR 1.15'54"   5'52"     
34.   603   Christian Hamburg VON 1.15'54"   5'52"     
35.   141   Thomas Tanggaard RAN 1.15'57"   5'55"     
36.   1178   Peter Vestergaard FAA 1.20'47"   10'45"     
37.   1027   Claus Jørgensen SOR 1.21'16"   11'14"     
38.   1304   Hasse Larsen ARB 1.21'16"   11'14"     
39.   148   Michael Jensen RAN 1.32'16"   22'14"     
40.   150   Leon Vibholm HOR 1.32'16"   22'14"     
41.   1009   Lars Schmidt STA 1.32'16"   22'14"     
42.   1198   Jens Peter Christensen RAN 1.32'16"   22'14"     

Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné
   105   Poul B. Søndergaard SIL         
   145   Henrik Jensen RAN         
   195   Jens Lausten Hansen SøN         
   1271   Klaus Skjoldann Nielsen ORD         
   1303   Claus Larsen ARB         
   1306   jan høegh POL         


Number of not started
Nombre de pas partir
0 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
48 Number remaining
Nombre des coureurs restants
42
Riders after time limit
Arrivés hors délais
-- Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
105, 145, 195, 1271, 1303, 1306 (=6)

Last calculated, Dernière mise à jour: 2-08, 18.09
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
H40-H50 : 15946804 : V3.24 final update