Teams, Équipes

Randers Bike Week 2015

H40 & H50


Organiser
Organisateur
Stage
Étape
30/7-2015 General classification after
Classification générale après
Etape 1: Gadeløb / Stage 1: Street Race


Position
Classement
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart


Classification
1.   VonHacht Mastersteam VON 1.38'36"     
2.   Randers Cykleklub af 1910 RAN 1.38'59"   23"  
3.   Rockefeller Cycling Team ROC 1.39'00"   24"  
4.   Silkeborg I.F. Cykling SIL 1.39'44"   1'08"  
5.   Ordrup Cykle Club ORD 1.41'42"   3'06"  
6.   Team Stanley STA 1.48'09"   9'33"  

General classification
1.   VonHacht Mastersteam VON 1.38'36"     
2.   Randers Cykleklub af 1910 RAN 1.38'59"   23"  
3.   Rockefeller Cycling Team ROC 1.39'00"   24"  
4.   Silkeborg I.F. Cykling SIL 1.39'44"   1'08"  
5.   Ordrup Cykle Club ORD 1.41'42"   3'06"  
6.   Team Stanley STA 1.48'09"   9'33"  



Last calculated, Dernière mise à jour: 2-08, 18.09
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
H40-H50 : 15946804 : V3.24 final update