Teams, Équipes

Randers Bike Week 2015

H40 & H50


Organiser
Organisateur
Stage
Étape
1/8-2015 General classification after
Classification générale après
Etape 3: Landevejsløb / Stage 3: Road Race


Position
Classement
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart


Classification
1.   VonHacht Mastersteam VON 7.56'40"     
2.   Team Stanley STA 7.56'48"   8"  
3.   Rockefeller Cycling Team ROC 8.28'29"   31'49"  
4.   Randers Cykleklub af 1910 RAN 8.28'35"   31'55"  
5.   Silkeborg I.F. Cykling SIL 8.29'06"   32'26"  
6.   Ordrup Cykle Club ORD 9.05'09"   1.08'29"  

General classification
1.   VonHacht Mastersteam VON 18.48'49"     
2.   Team Stanley STA 19.20'21"   31'32"  
3.   Randers Cykleklub af 1910 RAN 19.22'11"   33'22"  
4.   Rockefeller Cycling Team ROC 19.51'03"   1.02'14"  
5.   Silkeborg I.F. Cykling SIL 19.53'45"   1.04'56"  
6.   Ordrup Cykle Club ORD 20.32'42"   1.43'53"  



Last calculated, Dernière mise à jour: 2-08, 18.09
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
H40-H50 : 15946804 : V3.24 final update