Stage, Étape

Randers Bike Week 2016


Organiser
Organisateur
Stage
Étape
4/8-2016 Arrival classification
Classification d'arrivée
Gadeløb

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
4.330 km/h Distance
Distance
1,4km Commencement
Heure de départ


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart
Bonuses
Bonifications

1.   11   DEN20020415 Sebastian Andreasson VII .19'24"      8"  
2.   127   DEN20020805 Jacob Christensen LCS .19'30"   6"   6"  
3.   40   DEN20020527 kasper Due Kaspersen BIK .19'30"   6"   4"  
4.   44   DEN20020701 Kasper Andersen VII .19'30"   6"   3"  
5.   13   DEN20020820 Tobias Lund andresen VII .19'30"   6"   2"  
6.   123   DEN20020421 Rasmus Madsen VII .19'33"   9"   1"  
7.   28   DEN20020108 Oliver Heine SPO .19'33"   9"     
8.   31   DEN20021223 Anton Hermann SPO .19'33"   9"     
9.   19   DEN20020607 Julius Nowak Dalner BIK .19'33"   9"     
10.   6   DEN20031124 Carl-Frederik Bévort TEA .19'33"   9"     
11.   79   DEN20030313 Gustav Wang TEA .19'33"   9"     
12.   140   DEN20020212 Andreas Vejlin BIK .19'36"   12"     
13.   148   DEN20020921 Joshua Kehlet CYK .19'36"   12"     
14.   5   DEN20020901 Adam Holm Jørgensen TEA .19'36"   12"     
15.   46   DEN20020309 Nikolaj Mengel CRI .19'40"   16"     
16.   33   DEN20020922 Magnus Kisum SPO .19'51"   27"     
17.   10   DEN20020815 Emil Schandorff Iwersen SPO .19'51"   27"     
18.   657   NOR20021006 Sølve Horpestad SAN .19'51"   27"     
19.   409   SWE20010609 Julia Borgström HöL .19'51"   27"     
20.   656   NOR20020312 Harald Schiøtz Olsen SAN .19'51"   27"     
21.   120   DEN20020730 Casper Kaysen BIK .20'21"   57"     
22.   410   SWE20010910 Smilla Jalasjoki STA .20'21"   57"     
23.   113   DEN20020708 Aksel Klinge VII .20'47"   1'23"     
24.   659   NOR20020918 Bjarte Gilje SAN .20'47"   1'23"     
25.   654   NOR20030324 Sindre Stokkeland NæR .20'47"   1'23"     
26.   181   DEN20030922 Andreas Læssø Unger GIV .20'49"   1'25"     
27.   154   DEN20020809 Julius Skovmand Lomholt LCS .20'55"   1'31"     
28.   124   DEN20020223 Julius Gulmann HER .20'55"   1'31"     
29.   160   DEN20020913 Peter Rod Ibsen SIL .20'55"   1'31"     
30.   164   DEN20030518 Frederik Bjørn Sørensen LCS .20'55"   1'31"     
31.   661   NED20030208 Julius de Groot DE .20'55"   1'31"     
32.   84   DEN20011209 Lukas Sulaj Kloppenborg HOL .21'03"   1'39"     
33.   407   SWE20021214 Tuva Richter STA .21'03"   1'39"     
34.   1   DEN20030402 Poul Holten Andersen TEA .21'03"   1'39"     
35.   104   DEN20030309 Jonas Birk Madsen CYK .21'03"   1'39"     
36.   128   DEN20030312 Oliver Madsen Nielsen HOR .21'03"   1'39"     
37.   118   DEN20030126 Mathias Møller Jørgensen BIK .21'16"   1'52"     
38.   32   DEN20030201 Nis Thoe Fuglsang TEA .21'16"   1'52"     
39.   18   DEN20030406 Emil Als Feldberg Hansen HOL .21'29"   2'05"     
40.   421   DEN20030213 Celina Mygdam Mikkelsen CYK .21'29"   2'05"     
41.   138   DEN20030822 Mads-Emil Dupont Hougaard RAN .21'51"   2'27"     
42.   144   DEN20030619 Oliver B. Søndergaard LCS .22'10"   2'46"     
43.   132   DEN20031118 william juul Nielsen MID .22'10"   2'46"     
44.   152   DEN20020820 Mads Jensby SIL .22'29"   3'05"     
45.   139   DEN20021121 Jens Winther Brinkmann RAN .22'37"   3'13"     
46.   60   DEN20031014 Gustav Lykkeberg Bruun HOL .22'37"   3'13"     
47.   142   DEN20020420 Benjamin Kolze Changizi LCS .22'57"   3'33"     
48.   81   DEN20010317 Issac Rasmussen NæS .22'57"   3'33"     
49.   141   DEN20020814 Christian Spang Kjeldsen LCS .22'57"   3'33"     
50.   145   DEN20030717 Emil Andersen HOR .22'57"   3'33"     
51.   420   DEN20010918 Anna Schelde Berg SLA .22'57"   3'33"     
52.   652   GER20031016 Jan Habermann RSC .22'57"   3'33"     
53.   655   NOR20020617 Vilde Hegerland Dirdal SAN .22'57"   3'33"     
54.   658   NOR20021006 Runar Aadnøy SAN .22'57"   3'33"     


Number of not started
Nombre de pas partir
0 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
54 Number remaining
Nombre des coureurs restants
54
Riders after time limit
Arrivés hors délais
-- Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
--

Last calculated, Dernière mise à jour: 7-08, 12.16
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U15 : 15946804 : V3.24 final update