Stage, Étape

Randers Bike Week 2016


Organiser
Organisateur
Stage
Étape
4/8-2016 Arrival classification
Classification d'arrivée
Gadeløb

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
2.615 km/h Distance
Distance
1,4km Commencement
Heure de départ


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart
Bonuses
Bonifications

1.   146   DEN20000714 Jacob Hindsgaul M20 .32'07"      8"  
2.   144   DEN20010114 William Blume Levy HOR .33'13"   1'06"   6"  
3.   111   DEN20000516 Morten Andreas Stampe M20 .33'15"   1'08"   4"  
4.   105   DEN20000611 Aksel Bech Skot-Hansen VAN .33'24"   1'17"   3"  
5.   115   DEN20001003 Frederik Thomsen M20 .33'27"   1'20"   2"  
6.   166   DEN20010821 Robin Juel Skivild MSP .33'29"   1'22"   1"  
7.   2   DEN20000331 Frederik Bendix Carstensen SLA .33'32"   1'25"     
8.   6   DEN20010226 Thorolf Rønhede CYK .33'34"   1'27"     
9.   77   DEN20000827 Sebastian Nielsen CYK .33'34"   1'27"     
10.   961   NOR20010920 Sakarias Koller Løland FAN .34'00"   1'53"     
11.   158   DEN20000525 Birk Udengaard Hansen SIL .34'11"   2'04"     
12.   169   DEN20010307 Sebastian Theodor Millinge Petersen VAN .34'15"   2'08"     
13.   104   DEN20000405 Lauritz Aarslev M20 .34'17"   2'10"     
14.   28   DEN20010418 Peter Busk GRE .34'17"   2'10"     
15.   173   DEN20001008 Lucas Wulff EON .34'17"   2'10"     
16.   102   DEN20000227 Thomas Koldkjær Decker EON .34'17"   2'10"     
17.   26   DEN20000331 Jeff Hudlebusch K C .34'17"   2'10"     
18.   110   DEN20001209 Daniel Guld M20 .34'19"   2'12"     
19.   160   DEN20000202 Jakob Bødker MSP .34'19"   2'12"     
20.   23   DEN20010519 Simon Høy K C .34'49"   2'42"     
21.   24   DEN20000807 Victor Malmqvist ARB .34'49"   2'42"     
22.   29   DEN20000621 Ricky Martin Larsen LOL .34'49"   2'42"     
23.   34   DEN20000416 Ilannguaq Møller NæS .34'49"   2'42"     
24.   47   DEN20010214 Magnus Rost SLA .34'49"   2'42"     
25.   48   DEN20010224 Matthias Gøtterup SLA .34'49"   2'42"     
26.   50   DEN20011129 Tim Rasmussen TEA .34'49"   2'42"     
27.   52   DEN20010721 Gustav Feddersen TEA .34'49"   2'42"     
28.   55   DEN20010530 Alexander Studsgaard BOR .34'49"   2'42"     
29.   58   DEN19990531 Victor Dahl Saltoft HOL .34'49"   2'42"     
30.   60   DEN20001121 Magnus Henneberg LYN .34'49"   2'42"     
31.   61   DEN20001221 Benjamin Movang LYN .34'49"   2'42"     
32.   73   DEN20000615 Andreas Toft Neldeberg K C .34'49"   2'42"     
33.   100   DEN20010917 Oliver Sund AAL .34'49"   2'42"     
34.   101   DEN20010809 Carl F P Voldbjerg AAL .34'49"   2'42"     
35.   106   DEN20000808 Mikkel Skovgaard MSP .34'49"   2'42"     
36.   107   DEN20010215 Mathias Birk Madsen CKA .34'49"   2'42"     
37.   108   DEN20001119 Jonas Nygaard Perto MSP .34'49"   2'42"     
38.   129   DEN20010727 Anders Foldager VAN .34'49"   2'42"     
39.   131   DEN20000911 Jacob Eriksen VAN .34'49"   2'42"     
40.   132   DEN20000809 Marcus Holm VAN .34'49"   2'42"     
41.   135   DEN20000809 Peter Friis Løfstedt EON .34'49"   2'42"     
42.   139   DEN20000428 Nicolai Zinck HOB .34'49"   2'42"     
43.   148   DEN20000706 Daniel Handberg Sigh MSP .34'49"   2'42"     
44.   151   DEN20011205 Casper Veth Jensen SIL .34'49"   2'42"     
45.   153   DEN20010405 Jonas Tanski Kristensen SIL .34'49"   2'42"     
46.   154   DEN20001229 sebastian Kolze Changizi EON .34'49"   2'42"     
47.   162   DEN20001127 Mads Andersen EON .34'49"   2'42"     
48.   171   DEN20010216 Phillip Nyto Fisker Mølgaard HOR .34'49"   2'42"     
49.   195   DEN20010702 Tobias Pilegaard Pedersen AAL .34'49"   2'42"     
50.   198   DEN20011210 Emil Schmidt AAL .34'49"   2'42"     
51.   963   NOR20010917 Johan Evjen SAN .34'49"   2'42"     
52.   965   GBR2000127 Joshua Adam Williamson PHO .34'49"   2'42"     
53.   967   NED20010616 Ward de Schepper WV .34'49"   2'42"     
54.   969   NED20000414 Max van Helmond WV .34'49"   2'42"     
55.   971   NED20001109 Jochem Runhaar WV .34'49"   2'42"     


Number of not started
Nombre de pas partir
0 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
55 Number remaining
Nombre des coureurs restants
55
Riders after time limit
Arrivés hors délais
-- Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
--

Last calculated, Dernière mise à jour: 7-08, 11.49
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U17 : 15946804 : V3.24 final update