Stage, Étape

Randers Bike Week 2016


Organiser
Organisateur
Stage
Étape
7/8-2016 Arrival classification
Classification d'arrivée
Kriterium

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
40.725 km/h Distance
Distance
46,2km
(153,3km — 199,5km)
Commencement
Heure de départ


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart
Bonuses
Bonifications

1.   111   DEN20000516 Morten Andreas Stampe M20 1.08'04"      8"  
2.   115   DEN20001003 Frederik Thomsen M20 1.08'04"      6"  
3.   146   DEN20000714 Jacob Hindsgaul M20 1.08'04"      4"  
4.   144   DEN20010114 William Blume Levy HOR 1.08'59"   55"   3"  
5.   2   DEN20000331 Frederik Bendix Carstensen SLA 1.08'59"   55"   2"  
6.   166   DEN20010821 Robin Juel Skivild MSP 1.08'59"   55"   1"  
7.   961   NOR20010920 Sakarias Koller Løland FAN 1.08'59"   55"     
8.   104   DEN20000405 Lauritz Aarslev M20 1.08'59"   55"     
9.   169   DEN20010307 Sebastian Theodor Millinge Petersen VAN 1.08'59"   55"     
10.   108   DEN20001119 Jonas Nygaard Perto MSP 1.08'59"   55"     
11.   173   DEN20001008 Lucas Wulff EON 1.08'59"   55"     
12.   162   DEN20001127 Mads Andersen EON 1.08'59"   55"     
13.   6   DEN20010226 Thorolf Rønhede CYK 1.08'59"   55"     
14.   73   DEN20000615 Andreas Toft Neldeberg K C 1.08'59"   55"     
15.   77   DEN20000827 Sebastian Nielsen CYK 1.08'59"   55"     
16.   105   DEN20000611 Aksel Bech Skot-Hansen VAN 1.08'59"   55"     
17.   28   DEN20010418 Peter Busk GRE 1.08'59"   55"     
18.   154   DEN20001229 sebastian Kolze Changizi EON 1.09'04"   1'00"     
19.   102   DEN20000227 Thomas Koldkjær Decker EON 1.10'50"   2'46"     
20.   47   DEN20010214 Magnus Rost SLA 1.10'50"   2'46"     
21.   132   DEN20000809 Marcus Holm VAN 1.10'50"   2'46"     
22.   29   DEN20000621 Ricky Martin Larsen LOL 1.10'50"   2'46"     
23.   158   DEN20000525 Birk Udengaard Hansen SIL 1.10'50"   2'46"     
24.   60   DEN20001121 Magnus Henneberg LYN 1.10'50"   2'46"     
25.   26   DEN20000331 Jeff Hudlebusch K C 1.10'50"   2'46"     
26.   153   DEN20010405 Jonas Tanski Kristensen SIL 1.10'50"   2'46"     
27.   969   NED20000414 Max van Helmond WV 1.10'50"   2'46"     
28.   101   DEN20010809 Carl F P Voldbjerg AAL 1.10'57"   2'53"     
29.   34   DEN20000416 Ilannguaq Møller NæS 1.13'05"   5'01"     
30.   148   DEN20000706 Daniel Handberg Sigh MSP 1.13'05"   5'01"     
31.   971   NED20001109 Jochem Runhaar WV 1.13'05"   5'01"     
32.   110   DEN20001209 Daniel Guld M20 1.13'05"   5'01"     
33.   135   DEN20000809 Peter Friis Løfstedt EON 1.13'05"   5'01"     
34.   129   DEN20010727 Anders Foldager VAN 1.13'07"   5'03"     
35.   107   DEN20010215 Mathias Birk Madsen CKA 1.13'07"   5'03"     
36.   100   DEN20010917 Oliver Sund AAL 1.13'15"   5'11"     
37.   48   DEN20010224 Matthias Gøtterup SLA 1.16'25"   8'21"     
38.   967   NED20010616 Ward de Schepper WV 1.16'43"   8'39"     
39.   61   DEN20001221 Benjamin Movang LYN 1.16'45"   8'41"     
40.   106   DEN20000808 Mikkel Skovgaard MSP 1.20'47"   12'43"     
41.   50   DEN20011129 Tim Rasmussen TEA 1.20'47"   12'43"     
42.   23   DEN20010519 Simon Høy K C 1.21'25"   13'21"     
43.   151   DEN20011205 Casper Veth Jensen SIL 1.21'25"   13'21"     
44.   965   GBR2000127 Joshua Adam Williamson PHO 1.35'04"   27'00"     
45.   24   DEN20000807 Victor Malmqvist ARB 1.45'04"   37'00"     
46.   52   DEN20010721 Gustav Feddersen TEA 1.45'04"   37'00"     
47.   55   DEN20010530 Alexander Studsgaard BOR 1.45'04"   37'00"     
48.   58   DEN19990531 Victor Dahl Saltoft HOL 1.45'04"   37'00"     
49.   131   DEN20000911 Jacob Eriksen VAN 1.45'04"   37'00"     
50.   160   DEN20000202 Jakob Bødker MSP 1.45'04"   37'00"     
51.   171   DEN20010216 Phillip Nyto Fisker Mølgaard HOR 1.45'04"   37'00"     
52.   195   DEN20010702 Tobias Pilegaard Pedersen AAL 1.45'04"   37'00"     
53.   198   DEN20011210 Emil Schmidt AAL 1.45'04"   37'00"     
54.   963   NOR20010917 Johan Evjen SAN 1.45'04"   37'00"     

Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné
   139   DEN20000428 Nicolai Zinck HOB         


Number of not started
Nombre de pas partir
0 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
55 Number remaining
Nombre des coureurs restants
54
Riders after time limit
Arrivés hors délais
-- Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
139

Last calculated, Dernière mise à jour: 7-08, 11.49
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U17 : 15946804 : V3.24 final update