General, Général

Randers Bike Week 2016


Organiser
Organisateur
Stage
Étape
5/8-2016 General classification after
Classification générale après
Bjergløb

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
32.260 km/h Total distance
Distance totale
109,9km


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart

1.   43   DEN19980223 Jakob Olsen MWO 3.24'24"     
2.   107   DEN19990515 Nicolai Clausen BFS 3.24'28"   4"  
3.   40   DEN19980126 Mads Østergaard Kristensen HCJ 3.24'30"   6"  
4.   26   DEN19980604 Alexander Salby CLI 3.24'48"   24"  
5.   34   DEN19981023 Andreas Handberg Madsen HCJ 3.24'51"   27"  
6.   39   DEN19990729 Jannik Nedergaard Nielsen HCJ 3.24'52"   28"  
7.   37   DEN19980413 Christian Gorm Albrechtsen HCJ 3.24'53"   29"  
8.   49   DEN19980812 Mikkel Beck Olsen MWO 3.24'53"   29"  
9.   654   SWE19991001 Jacob Eriksson MOT 3.24'54"   30"  
10.   106   DEN19990109 Frederik Irgens Jensen BFS 3.24'55"   31"  
11.   11   DEN19990201 Mikkel Feldtmann Hansen HAM 3.24'55"   31"  
12.   105   DEN19980413 Mathias Mortensen BFS 3.24'55"   31"  
13.   657   SWE19990928 Erik Bergström Frisk MOT 3.24'55"   31"  
14.   33   DEN19990605 Casper Kjelgaard Ilsø HCJ 3.24'55"   31"  
15.   44   DEN19980901 Nikolaj Vejby Møller MWO 3.24'55"   31"  
16.   655   SWE19990901 Samuel Lord MOT 3.24'55"   31"  
17.   219   DEN19990526 Johan Price-Pejtersen TEA 3.25'02"   38"  
18.   3   DEN19990115 Asbjørn Hellemose HAM 3.25'05"   41"  
19.   47   DEN19990108 Oliver Knudsen MWO 3.26'08"   1'44"  
20.   46   DEN19980921 Karl Klinge MWO 3.26'08"   1'44"  
21.   651   NOR19990827 Henrik Schwalb SSK 3.26'18"   1'54"  
22.   45   DEN19981024 Arne Birkemose MWO 3.26'24"   2'00"  
23.   8   DEN19980221 Asbjørn Ravn Rasmussen HAM 3.27'40"   3'16"  
24.   42   DEN19980704 Jorn Oerlemans MWO 3.28'22"   3'58"  
25.   6   DEN19991226 Oliver Farving HAM 3.28'36"   4'12"  
26.   104   DEN19991104 Valdemar Kure Krogh BFS 3.28'47"   4'23"  
27.   9   DEN19981017 Thomas Bilde HAM 3.33'12"   8'48"  
28.   102   DEN19980810 Mads Schelde Berg BFS 3.34'55"   10'31"  
29.   101   DEN19980112 Joakim Lisson BFS 3.34'55"   10'31"  
30.   103   DEN19990110 Martin Omarsson Mollerup BFS 3.34'55"   10'31"  
31.   114   DEN19990923 Mads Pals Thomassen TEA 3.34'55"   10'31"  
32.   656   SWE19990210 Linus Kvist MOT 3.34'55"   10'31"  
33.   48   DEN19990116 Lasse Aslak Andersen MWO 3.36'08"   11'44"  
34.   20   DEN19990402 Nikolaj Bojsen BC 3.36'08"   11'44"  
35.   30   DEN19990412 Casper Busk Jensen CLI 3.36'08"   11'44"  
36.   54   DEN19990108 Andreas Knudsen MWO 3.36'08"   11'44"  
37.   100   DEN19980219 Rasmus Stigaard BFS 3.36'08"   11'44"  
38.   116   DEN19990520 Nicolai Luthmann TEA 3.36'08"   11'44"  
39.   108   DEN19990308 Oliver Boel BFS 3.36'08"   11'44"  
40.   115   DEN19990218 Eskild Rønhede TEA 3.36'08"   11'44"  
41.   129   DEN19991021 Peter Haslund PYT 3.36'08"   11'44"  
42.   658   SWE19980829 Felix Nisell MOT 3.36'08"   11'44"  
43.   661   NOR19980329 Erik Gellein Halvorsen HOR 3.36'08"   11'44"  
44.   4   DEN19990319 Nicklas Korsager Elkjær HAM 3.36'38"   12'14"  
45.   13   DEN19990507 Frederik Uhre ESB 3.36'38"   12'14"  
46.   16   DEN19990624 Frederik Raunsgaard BC 3.36'38"   12'14"  
47.   23   DEN19990527 Carl Christian Møller Thiesen SIL 3.36'38"   12'14"  
48.   117   DEN19990127 Andreas Sulaj Kloppenborg TEA 3.36'38"   12'14"  
49.   118   DEN19990818 Oliver Nielsen TEA 3.36'38"   12'14"  
50.   141   DEN19980816 Jonathan Sulbæk Skarving CEC 3.36'38"   12'14"  
51.   145   DEN19990718 Gustav Sillehoved BC 3.36'38"   12'14"  
52.   146   DEN19990531 Kasper Ellegaard Vejen BC 3.36'38"   12'14"  
53.   215   DEN19990713 Lucas Norman Gude GRE 3.36'38"   12'14"  
54.   216   DEN19980221 Chris Norman Larsen LOL 3.36'38"   12'14"  
55.   609   SWE19991005 Olof Richter STA 3.36'38"   12'14"  
56.   659   SWE19981118 Gabriel Andersson MOT 3.36'38"   12'14"  
57.   663   DEN19981202 Magnus Tuxen Rosing TEA 3.36'38"   12'14"  



Last calculated, Dernière mise à jour: 7-08, 14.07
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U19 : 15946804 : V3.24 final update