Stage, Étape

Randers Bike Week 2016


Organiser
Organisateur
Stage
Étape
4/8-2016 Arrival classification
Classification d'arrivée
Gadeløb

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
2.213 km/h Distance
Distance
1,4km Commencement
Heure de départ


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart
Bonuses
Bonifications

1.   107   DEN19990515 Nicolai Clausen BFS .37'57"      8"  
2.   40   DEN19980126 Mads Østergaard Kristensen HCJ .37'57"      6"  
3.   43   DEN19980223 Jakob Olsen MWO .37'57"      4"  
4.   45   DEN19981024 Arne Birkemose MWO .38'16"   19"   3"  
5.   37   DEN19980413 Christian Gorm Albrechtsen HCJ .38'16"   19"   2"  
6.   26   DEN19980604 Alexander Salby CLI .38'16"   19"   1"  
7.   11   DEN19990201 Mikkel Feldtmann Hansen HAM .38'16"   19"     
8.   106   DEN19990109 Frederik Irgens Jensen BFS .38'16"   19"     
9.   34   DEN19981023 Andreas Handberg Madsen HCJ .38'16"   19"     
10.   102   DEN19980810 Mads Schelde Berg BFS .38'16"   19"     
11.   105   DEN19980413 Mathias Mortensen BFS .38'16"   19"     
12.   219   DEN19990526 Johan Price-Pejtersen TEA .38'16"   19"     
13.   103   DEN19990110 Martin Omarsson Mollerup BFS .38'16"   19"     
14.   657   SWE19990928 Erik Bergström Frisk MOT .38'16"   19"     
15.   101   DEN19980112 Joakim Lisson BFS .38'16"   19"     
16.   104   DEN19991104 Valdemar Kure Krogh BFS .38'16"   19"     
17.   114   DEN19990923 Mads Pals Thomassen TEA .38'16"   19"     
18.   33   DEN19990605 Casper Kjelgaard Ilsø HCJ .38'16"   19"     
19.   49   DEN19980812 Mikkel Beck Olsen MWO .38'16"   19"     
20.   44   DEN19980901 Nikolaj Vejby Møller MWO .38'16"   19"     
21.   654   SWE19991001 Jacob Eriksson MOT .38'16"   19"     
22.   655   SWE19990901 Samuel Lord MOT .38'16"   19"     
23.   3   DEN19990115 Asbjørn Hellemose HAM .38'16"   19"     
24.   656   SWE19990210 Linus Kvist MOT .38'16"   19"     
25.   39   DEN19990729 Jannik Nedergaard Nielsen HCJ .38'16"   19"     
26.   46   DEN19980921 Karl Klinge MWO .39'29"   1'32"     
27.   48   DEN19990116 Lasse Aslak Andersen MWO .39'29"   1'32"     
28.   116   DEN19990520 Nicolai Luthmann TEA .39'29"   1'32"     
29.   47   DEN19990108 Oliver Knudsen MWO .39'29"   1'32"     
30.   8   DEN19980221 Asbjørn Ravn Rasmussen HAM .39'29"   1'32"     
31.   20   DEN19990402 Nikolaj Bojsen BC .39'29"   1'32"     
32.   30   DEN19990412 Casper Busk Jensen CLI .39'29"   1'32"     
33.   42   DEN19980704 Jorn Oerlemans MWO .39'29"   1'32"     
34.   54   DEN19990108 Andreas Knudsen MWO .39'29"   1'32"     
35.   100   DEN19980219 Rasmus Stigaard BFS .39'29"   1'32"     
36.   108   DEN19990308 Oliver Boel BFS .39'29"   1'32"     
37.   115   DEN19990218 Eskild Rønhede TEA .39'29"   1'32"     
38.   129   DEN19991021 Peter Haslund PYT .39'29"   1'32"     
39.   651   NOR19990827 Henrik Schwalb SSK .39'29"   1'32"     
40.   658   SWE19980829 Felix Nisell MOT .39'29"   1'32"     
41.   661   NOR19980329 Erik Gellein Halvorsen HOR .39'29"   1'32"     
42.   4   DEN19990319 Nicklas Korsager Elkjær HAM .39'59"   2'02"     
43.   6   DEN19991226 Oliver Farving HAM .39'59"   2'02"     
44.   9   DEN19981017 Thomas Bilde HAM .39'59"   2'02"     
45.   13   DEN19990507 Frederik Uhre ESB .39'59"   2'02"     
46.   16   DEN19990624 Frederik Raunsgaard BC .39'59"   2'02"     
47.   23   DEN19990527 Carl Christian Møller Thiesen SIL .39'59"   2'02"     
48.   117   DEN19990127 Andreas Sulaj Kloppenborg TEA .39'59"   2'02"     
49.   118   DEN19990818 Oliver Nielsen TEA .39'59"   2'02"     
50.   141   DEN19980816 Jonathan Sulbæk Skarving CEC .39'59"   2'02"     
51.   145   DEN19990718 Gustav Sillehoved BC .39'59"   2'02"     
52.   146   DEN19990531 Kasper Ellegaard Vejen BC .39'59"   2'02"     
53.   215   DEN19990713 Lucas Norman Gude GRE .39'59"   2'02"     
54.   216   DEN19980221 Chris Norman Larsen LOL .39'59"   2'02"     
55.   609   SWE19991005 Olof Richter STA .39'59"   2'02"     
56.   659   SWE19981118 Gabriel Andersson MOT .39'59"   2'02"     
57.   663   DEN19981202 Magnus Tuxen Rosing TEA .39'59"   2'02"     


Number of not started
Nombre de pas partir
0 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
57 Number remaining
Nombre des coureurs restants
57
Riders after time limit
Arrivés hors délais
-- Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
--

Last calculated, Dernière mise à jour: 7-08, 14.07
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U19 : 15946804 : V3.24 final update