Stage, Étape

Randers Bike Week 2016


Organiser
Organisateur
Stage
Étape
6/8-2016 Arrival classification
Classification d'arrivée
Landevejsløb

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
38.754 km/h Distance
Distance
111,6km
(109,9km — 221,5km)
Commencement
Heure de départ


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart
Bonuses
Bonifications

1.   26   DEN19980604 Alexander Salby CLI 2.52'47"      8"  
2.   106   DEN19990109 Frederik Irgens Jensen BFS 2.52'47"      6"  
3.   43   DEN19980223 Jakob Olsen MWO 2.52'47"      4"  
4.   651   NOR19990827 Henrik Schwalb SSK 2.52'47"      3"  
5.   45   DEN19981024 Arne Birkemose MWO 2.52'47"      2"  
6.   105   DEN19980413 Mathias Mortensen BFS 2.52'47"      1"  
7.   654   SWE19991001 Jacob Eriksson MOT 2.52'47"        
8.   44   DEN19980901 Nikolaj Vejby Møller MWO 2.52'47"        
9.   40   DEN19980126 Mads Østergaard Kristensen HCJ 2.52'47"        
10.   104   DEN19991104 Valdemar Kure Krogh BFS 2.52'47"        
11.   49   DEN19980812 Mikkel Beck Olsen MWO 2.52'47"        
12.   37   DEN19980413 Christian Gorm Albrechtsen HCJ 2.52'47"        
13.   107   DEN19990515 Nicolai Clausen BFS 2.52'47"        
14.   34   DEN19981023 Andreas Handberg Madsen HCJ 2.52'47"        
15.   117   DEN19990127 Andreas Sulaj Kloppenborg TEA 2.52'47"        
16.   657   SWE19990928 Erik Bergström Frisk MOT 2.52'47"        
17.   39   DEN19990729 Jannik Nedergaard Nielsen HCJ 2.52'47"        
18.   11   DEN19990201 Mikkel Feldtmann Hansen HAM 2.52'53"   6"     
19.   103   DEN19990110 Martin Omarsson Mollerup BFS 2.56'16"   3'29"     
20.   661   NOR19980329 Erik Gellein Halvorsen HOR 2.56'16"   3'29"     
21.   33   DEN19990605 Casper Kjelgaard Ilsø HCJ 2.56'16"   3'29"     
22.   3   DEN19990115 Asbjørn Hellemose HAM 2.56'20"   3'33"     
23.   145   DEN19990718 Gustav Sillehoved BC 2.56'20"   3'33"     
24.   116   DEN19990520 Nicolai Luthmann TEA 3.01'52"   9'05"     
25.   46   DEN19980921 Karl Klinge MWO 3.02'13"   9'26"     
26.   4   DEN19990319 Nicklas Korsager Elkjær HAM 3.02'47"   10'00"     
27.   6   DEN19991226 Oliver Farving HAM 3.02'47"   10'00"     
28.   8   DEN19980221 Asbjørn Ravn Rasmussen HAM 3.02'47"   10'00"     
29.   9   DEN19981017 Thomas Bilde HAM 3.02'47"   10'00"     
30.   13   DEN19990507 Frederik Uhre ESB 3.02'47"   10'00"     
31.   16   DEN19990624 Frederik Raunsgaard BC 3.02'47"   10'00"     
32.   20   DEN19990402 Nikolaj Bojsen BC 3.02'47"   10'00"     
33.   23   DEN19990527 Carl Christian Møller Thiesen SIL 3.02'47"   10'00"     
34.   30   DEN19990412 Casper Busk Jensen CLI 3.02'47"   10'00"     
35.   42   DEN19980704 Jorn Oerlemans MWO 3.02'47"   10'00"     
36.   47   DEN19990108 Oliver Knudsen MWO 3.02'47"   10'00"     
37.   48   DEN19990116 Lasse Aslak Andersen MWO 3.02'47"   10'00"     
38.   54   DEN19990108 Andreas Knudsen MWO 3.02'47"   10'00"     
39.   100   DEN19980219 Rasmus Stigaard BFS 3.02'47"   10'00"     
40.   101   DEN19980112 Joakim Lisson BFS 3.02'47"   10'00"     
41.   102   DEN19980810 Mads Schelde Berg BFS 3.02'47"   10'00"     
42.   108   DEN19990308 Oliver Boel BFS 3.02'47"   10'00"     
43.   114   DEN19990923 Mads Pals Thomassen TEA 3.02'47"   10'00"     
44.   115   DEN19990218 Eskild Rønhede TEA 3.02'47"   10'00"     
45.   118   DEN19990818 Oliver Nielsen TEA 3.02'47"   10'00"     
46.   129   DEN19991021 Peter Haslund PYT 3.02'47"   10'00"     
47.   141   DEN19980816 Jonathan Sulbæk Skarving CEC 3.02'47"   10'00"     
48.   146   DEN19990531 Kasper Ellegaard Vejen BC 3.02'47"   10'00"     
49.   215   DEN19990713 Lucas Norman Gude GRE 3.02'47"   10'00"     
50.   216   DEN19980221 Chris Norman Larsen LOL 3.02'47"   10'00"     
51.   219   DEN19990526 Johan Price-Pejtersen TEA 3.02'47"   10'00"     
52.   609   SWE19991005 Olof Richter STA 3.02'47"   10'00"     
53.   655   SWE19990901 Samuel Lord MOT 3.02'47"   10'00"     
54.   656   SWE19990210 Linus Kvist MOT 3.02'47"   10'00"     
55.   658   SWE19980829 Felix Nisell MOT 3.02'47"   10'00"     
56.   659   SWE19981118 Gabriel Andersson MOT 3.02'47"   10'00"     
57.   663   DEN19981202 Magnus Tuxen Rosing TEA 3.02'47"   10'00"     


Number of not started
Nombre de pas partir
0 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
57 Number remaining
Nombre des coureurs restants
57
Riders after time limit
Arrivés hors délais
-- Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
--

Last calculated, Dernière mise à jour: 7-08, 14.07
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U19 : 15946804 : V3.24 final update