Teams, Hold

Randers Bike Week

C; D; H40; H50, Dame A & Dame Junior; H60 & Dame B


Organiser
Arrangør
Randers CK 1910 Stage
Etape
5/7-2014 General classification after
Samlet stilling efter
5.etape - Gadeløb/Street race


Position
Placering
Team
Hold
Time
Tid
Gap
Afstand


Classification
1.   Team Bikebuster 1.53'50"     
2.   Team Motel X 1.55'18"   1'28"  
3.   Cykle Klubben Aarhus 1.56'08"   2'18"  
4.   Randers Cykleklub af 1910 2.08'13"   14'23"  
5.   Team Cycling Ringsted 2.10'57"   17'07"  
6.   Aalborg Cykle-Ring 2.18'51"   25'01"  
7.   Bryne CK 2.29'12"   35'22"  

General classification
1.   Team Motel X 22.44'37"     
2.   Team Bikebuster 22.59'53"   15'16"  
3.   Cykle Klubben Aarhus 23.14'54"   30'17"  
4.   Randers Cykleklub af 1910 23.58'50"   1.14'13"  
5.   Team Cycling Ringsted 24.38'21"   1.53'44"  
6.   Bryne CK 24.52'54"   2.08'17"  
7.   Aalborg Cykle-Ring 25.31'24"   2.46'47"  



Last calculated, Sidst beregnet: 5-07, 15.39
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
C-D-H40-H50-H60-DA-DB-DJUN : 15946804 : V3.22 final update