General, Samlet

Randers Bike Week

U17


Organiser
Arrangør
Randers CK 1910 Stage
Etape
1/7-2014 General classification after
Samlet stilling efter
1. etape - Kriterium/Criterium

Average speed of winner
Vinders gennemsnit
39,337km/h Total distance
Total distance
46,2km


Position
Placering
No.
Nr.
UCI Code
UCI kode
Rider
Rytter
Team
Hold
Time
Tid
Gap
Afstand

1.   610   Sedrik Engebø Sogn Cykleklubb 1.10'28"     
2.   131   Frederik Rodenberg Madsen Team Motel X 1.10'37"   9"  
3.   168   Jakob Egholm Team LOOK-NORTHWAVE 1.10'37"   9"  
4.   120   Julius Johansen Cycling Club Hillerød (CC Hillerød) 1.10'37"   9"  
5.   164   Timothy Berthol Hansen Ordrup Cykle Club 1.11'02"   34"  
6.   156   Mikkel Bjerg Lyngby Cycle Club 1.11'02"   34"  
7.   77   Sebastian Ifversen Randers Cykleklub af 1910 1.11'02"   34"  
8.   134   Andreas Lorentz Kron Team Motel X 1.11'02"   34"  
9.   155   Christoffer Tolstøj Lyngby Cycle Club 1.11'02"   34"  
10.   130   Bjarke Andersen Team Motel X 1.11'02"   34"  
11.   175   Mads Schelde Berg Lindbergsport.dk 1.11'34"   1'06"  
12.   617   Justin Kloese WSV Emmen 1.11'34"   1'06"  
13.   614   Stan Gosink WSV Emmen 1.11'34"   1'06"  
14.   98   Anders Peter Ellingsøe Team LOOK-NORTHWAVE 1.11'34"   1'06"  
15.   142   Marcus Olsen Hedehusene Fløng Cykle Klub 1.11'34"   1'06"  
16.   14   Arne Birkemose Team Catlike 1.11'34"   1'06"  
17.   615   Martijn van Deest WSV Emmen 1.11'34"   1'06"  
18.   159   Peter Haslund Team Børkop Cykler 1.11'34"   1'06"  
19.   87   Oliver Knudsen Team Børkop Cykler 1.11'34"   1'06"  
20.   160   Sebastian Rathje Andersen De 5 musketerer 1.11'34"   1'06"  
21.   223   Andreas Handberg Madsen Herning Cykle Klub 1.11'34"   1'06"  
22.   117   Valdemar Kure Krogh CK Kronborg 1.11'34"   1'06"  
23.   167   Frederik Dyrmose Jørgensen Roskilde Cykle Ring 1.11'34"   1'06"  
24.   110   Jeppe Hanssing Team Blitz Eyewear 1.11'34"   1'06"  
25.   196   Mads Vinther Aalborg Cykle-Ring 1.11'34"   1'06"  
26.   166   Anders Mielke Team LOOK-NORTHWAVE 1.11'34"   1'06"  
27.   206   jonas stegger Randers Cykleklub af 1910 1.11'34"   1'06"  
28.   75   Mikkel Beck Olsen Randers Cykleklub af 1910 1.11'34"   1'06"  
29.   12   Rasmus Hvass Olesen Cykle Klubben Aarhus 1.11'34"   1'06"  
30.   605   Iver Johan Knotten Tønsberg Cykkelklubb 1.11'34"   1'06"  
31.   141   Eigil Nikolajsen Hedehusene Fløng Cykle Klub 1.11'34"   1'06"  
32.   184   Joakim Lisson Lindbergsport.dk 1.11'34"   1'06"  
33.   104   Magnus Andersen Aalborg Cykle-Ring 1.11'34"   1'06"  
34.   84   Jakob Olsen Team Motel X 1.11'34"   1'06"  
35.   2   Nikolaj Vejby Møller Team Catlike 1.11'34"   1'06"  
36.   174   Frederik Irgens Jensen Lindbergsport.dk 1.11'34"   1'06"  
37.   61   Nick Brigsted Lindbergsport.dk 1.11'34"   1'06"  
38.   136   Sander Andersen D.C.R. - Ballerup 1.11'34"   1'06"  
39.   170   Mathias Alexander Erik Larsen Team Børkop Cykler 1.11'34"   1'06"  
40.   616   Niels Griemink WSV Emmen 1.15'21"   4'53"  
41.   157   Phillip Christian Vejre Lyngby Cycle Club 1.16'43"   6'15"  
42.   612   Jon Schoonewille WSV Emmen 1.17'12"   6'44"  
43.   116   Martin Omarsson Mollerup De 5 musketerer 1.17'12"   6'44"  
44.   611   Joakim Kjemhus Sandnes Sykleklubb 1.17'12"   6'44"  
45.   82   Andreas Knudsen Team Børkop Cykler 1.17'12"   6'44"  
46.   171   Jens Villum Herløv Vilhelmsen Haderslev Starup Cykelklub 1.17'12"   6'44"  
47.   613   Stef Niezing WSV Emmen 1.17'12"   6'44"  
48.   606   Erik Gellein Halvorsen Horten OCK 1.17'12"   6'44"  
49.   608   ALEXANDROS AGROTIS Team CYPRUS 1.17'12"   6'44"  
50.   609   ODYSEAS PATSALOSAVIS Team CYPRUS 1.17'12"   6'44"  
51.   604   Jon Anders Bekken Tønsberg Cykkelklubb 1.17'12"   6'44"  
52.   607   Kristian Klevjer Re Sykkelklubb 1.17'12"   6'44"  
53.   618   Stefan Meijer WSV Emmen 1.17'12"   6'44"  
54.   180   Luca Ryberg Lonardi De 5 musketerer 1.17'12"   6'44"  
55.   55   Tobias Dalsgaard Holstebro Cycleclub af 1960 1.17'12"   6'44"  
56.   181   Lucas Aleksander Ulletved Hjælm Nørregaard De 5 musketerer 1.17'12"   6'44"  
57.   17   Gustav Schmidt Ruager Team Catlike 1.17'12"   6'44"  
58.   16   Daniel Kirkegaard Larsen Cykling Odense 1.20'08"   9'40"  
59.   81   Rasmus Stigaard Rødekro Cykle Club, RKCC 1.20'28"   10'00"  
60.   71   Nicklas Korsager Elkjær Odder Cykel Klub 1.20'28"   10'00"  
61.   72   Tobias Wallin Hjortshøj Odder Cykel Klub 1.20'28"   10'00"  
62.   7   Andreas Utzon-Fog Cykle Klubben Aarhus 1.20'28"   10'00"  
63.   602   Daniel Meling Hafrsfjord Sykkelklubb 1.20'28"   10'00"  
64.   603   Andreas Bergsholm Hafrsfjord Sykkelklubb 1.20'28"   10'00"  
65.   15   Christian Bahr Cykling Odense 1.20'28"   10'00"  
66.   24   Kasper Sørensen Haderslev Starup Cykelklub 1.20'28"   10'00"  
67.   56   Frederik Sønderby Jensen Horsens Amatør Cykleklub 1.20'28"   10'00"  
68.   57   Jorn Oerlemans Horsens Amatør Cykleklub 1.20'28"   10'00"  
69.   60   Mark Bisgaard Jenkins Horsens Amatør Cykleklub 1.20'28"   10'00"  
70.   69   Anthon Charmig Team Catlike 1.20'28"   10'00"  
71.   73   Casper Busk Jensen Randers Cykleklub af 1910 1.20'28"   10'00"  
72.   74   Kristian Krog Nygaard Randers Cykleklub af 1910 1.20'28"   10'00"  
73.   76   Oliver Farving Randers Cykleklub af 1910 1.20'28"   10'00"  
74.   83   Carl Christian Møller Thiesen Silkeborg I.F. Cykling 1.20'28"   10'00"  
75.   113   Søren Bidstrup Team Blitz Eyewear 1.20'28"   10'00"  
76.   126   Kristian Kaimer Eriksen Team Børkop Cykler 1.20'28"   10'00"  
77.   140   Rasmus Dahlmann Team Blitz Eyewear 1.20'28"   10'00"  
78.   144   Lucas Norman Gude K C K Herlev 1.20'28"   10'00"  
79.   177   Nicolai Luthmann Lindbergsport.dk 1.20'28"   10'00"  
80.   179   Anton Norup Grunnet Hansen De 5 musketerer 1.20'28"   10'00"  
81.   190   Jeppe Klein Jensen Haderslev Starup Cykelklub 1.20'28"   10'00"  
82.   194   Patrick Laursen Aalborg Cykle-Ring 1.20'28"   10'00"  
83.   601   Pål Helle Hafrsfjord Sykkelklubb 1.20'28"   10'00"  



Last calculated, Sidst beregnet: 3-07, 16.19
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U17 : 15946804 : V3.22 final update