General, Samlet

Randers Bike Week

U17


Organiser
Arrangør
Randers CK 1910 Stage
Etape
3/7-2014 General classification after
Samlet stilling efter
3. etape Enkelstart/Time trail

Average speed of winner
Vinders gennemsnit
39,933km/h Total distance
Total distance
126,0km


Position
Placering
No.
Nr.
UCI Code
UCI kode
Rider
Rytter
Team
Hold
Time
Tid
Gap
Afstand

1.   610   Sedrik Engebø Sogn Cykleklubb 3.09'19"     
2.   120   Julius Johansen Cycling Club Hillerød (CC Hillerød) 3.09'35"   16"  
3.   168   Jakob Egholm Team LOOK-NORTHWAVE 3.09'45"   26"  
4.   156   Mikkel Bjerg Lyngby Cycle Club 3.10'03"   44"  
5.   164   Timothy Berthol Hansen Ordrup Cykle Club 3.10'10"   51"  
6.   98   Anders Peter Ellingsøe Team LOOK-NORTHWAVE 3.10'45"   1'26"  
7.   196   Mads Vinther Aalborg Cykle-Ring 3.10'47"   1'28"  
8.   159   Peter Haslund Team Børkop Cykler 3.11'11"   1'52"  
9.   130   Bjarke Andersen Team Motel X 3.11'21"   2'02"  
10.   136   Sander Andersen D.C.R. - Ballerup 3.11'32"   2'13"  
11.   134   Andreas Lorentz Kron Team Motel X 3.11'44"   2'25"  
12.   170   Mathias Alexander Erik Larsen Team Børkop Cykler 3.11'58"   2'39"  
13.   141   Eigil Nikolajsen Hedehusene Fløng Cykle Klub 3.12'03"   2'44"  
14.   223   Andreas Handberg Madsen Herning Cykle Klub 3.12'07"   2'48"  
15.   142   Marcus Olsen Hedehusene Fløng Cykle Klub 3.12'12"   2'53"  
16.   160   Sebastian Rathje Andersen De 5 musketerer 3.12'14"   2'55"  
17.   166   Anders Mielke Team LOOK-NORTHWAVE 3.12'15"   2'56"  
18.   104   Magnus Andersen Aalborg Cykle-Ring 3.12'16"   2'57"  
19.   175   Mads Schelde Berg Lindbergsport.dk 3.12'17"   2'58"  
20.   14   Arne Birkemose Team Catlike 3.12'17"   2'58"  
21.   110   Jeppe Hanssing Team Blitz Eyewear 3.12'19"   3'00"  
22.   84   Jakob Olsen Team Motel X 3.12'20"   3'01"  
23.   206   jonas stegger Randers Cykleklub af 1910 3.12'22"   3'03"  
24.   167   Frederik Dyrmose Jørgensen Roskilde Cykle Ring 3.12'22"   3'03"  
25.   75   Mikkel Beck Olsen Randers Cykleklub af 1910 3.12'23"   3'04"  
26.   184   Joakim Lisson Lindbergsport.dk 3.12'28"   3'09"  
27.   61   Nick Brigsted Lindbergsport.dk 3.12'31"   3'12"  
28.   174   Frederik Irgens Jensen Lindbergsport.dk 3.12'32"   3'13"  
29.   2   Nikolaj Vejby Møller Team Catlike 3.12'36"   3'17"  
30.   87   Oliver Knudsen Team Børkop Cykler 3.12'40"   3'21"  
31.   12   Rasmus Hvass Olesen Cykle Klubben Aarhus 3.12'42"   3'23"  
32.   614   Stan Gosink WSV Emmen 3.13'10"   3'51"  
33.   615   Martijn van Deest WSV Emmen 3.14'44"   5'25"  
34.   616   Niels Griemink WSV Emmen 3.17'04"   7'45"  
35.   116   Martin Omarsson Mollerup De 5 musketerer 3.18'03"   8'44"  
36.   607   Kristian Klevjer Re Sykkelklubb 3.18'04"   8'45"  
37.   17   Gustav Schmidt Ruager Team Catlike 3.18'07"   8'48"  
38.   611   Joakim Kjemhus Sandnes Sykleklubb 3.18'23"   9'04"  
39.   171   Jens Villum Herløv Vilhelmsen Haderslev Starup Cykelklub 3.18'26"   9'07"  
40.   55   Tobias Dalsgaard Holstebro Cycleclub af 1960 3.19'01"   9'42"  
41.   612   Jon Schoonewille WSV Emmen 3.19'26"   10'07"  
42.   131   Frederik Rodenberg Madsen Team Motel X 3.19'35"   10'16"  
43.   157   Phillip Christian Vejre Lyngby Cycle Club 3.19'43"   10'24"  
44.   155   Christoffer Tolstøj Lyngby Cycle Club 3.20'11"   10'52"  
45.   608   ALEXANDROS AGROTIS Team CYPRUS 3.20'17"   10'58"  
46.   605   Iver Johan Knotten Tønsberg Cykkelklubb 3.20'46"   11'27"  
47.   117   Valdemar Kure Krogh CK Kronborg 3.21'01"   11'42"  
48.   617   Justin Kloese WSV Emmen 3.21'16"   11'57"  
49.   81   Rasmus Stigaard Rødekro Cykle Club, RKCC 3.21'19"   12'00"  
50.   609   ODYSEAS PATSALOSAVIS Team CYPRUS 3.21'45"   12'26"  
51.   77   Sebastian Ifversen Randers Cykleklub af 1910 3.22'46"   13'27"  
52.   604   Jon Anders Bekken Tønsberg Cykkelklubb 3.26'55"   17'36"  
53.   180   Luca Ryberg Lonardi De 5 musketerer 3.27'00"   17'41"  
54.   613   Stef Niezing WSV Emmen 3.27'01"   17'42"  
55.   82   Andreas Knudsen Team Børkop Cykler 3.27'09"   17'50"  
56.   618   Stefan Meijer WSV Emmen 3.27'15"   17'56"  
57.   181   Lucas Aleksander Ulletved Hjælm Nørregaard De 5 musketerer 3.27'20"   18'01"  
58.   606   Erik Gellein Halvorsen Horten OCK 3.27'21"   18'02"  
59.   126   Kristian Kaimer Eriksen Team Børkop Cykler 3.29'53"   20'34"  
60.   16   Daniel Kirkegaard Larsen Cykling Odense 3.29'55"   20'36"  
61.   113   Søren Bidstrup Team Blitz Eyewear 3.30'08"   20'49"  
62.   140   Rasmus Dahlmann Team Blitz Eyewear 3.30'09"   20'50"  
63.   73   Casper Busk Jensen Randers Cykleklub af 1910 3.30'10"   20'51"  
64.   24   Kasper Sørensen Haderslev Starup Cykelklub 3.30'13"   20'54"  
65.   72   Tobias Wallin Hjortshøj Odder Cykel Klub 3.30'19"   21'00"  
66.   603   Andreas Bergsholm Hafrsfjord Sykkelklubb 3.30'22"   21'03"  
67.   177   Nicolai Luthmann Lindbergsport.dk 3.30'26"   21'07"  
68.   179   Anton Norup Grunnet Hansen De 5 musketerer 3.30'33"   21'14"  
69.   83   Carl Christian Møller Thiesen Silkeborg I.F. Cykling 3.30'34"   21'15"  
70.   190   Jeppe Klein Jensen Haderslev Starup Cykelklub 3.30'35"   21'16"  
71.   76   Oliver Farving Randers Cykleklub af 1910 3.30'37"   21'18"  
72.   71   Nicklas Korsager Elkjær Odder Cykel Klub 3.30'38"   21'19"  
73.   144   Lucas Norman Gude K C K Herlev 3.30'44"   21'25"  
74.   601   Pål Helle Hafrsfjord Sykkelklubb 3.31'03"   21'44"  
75.   74   Kristian Krog Nygaard Randers Cykleklub af 1910 3.31'03"   21'44"  
76.   602   Daniel Meling Hafrsfjord Sykkelklubb 3.31'07"   21'48"  
77.   194   Patrick Laursen Aalborg Cykle-Ring 3.31'18"   21'59"  
78.   15   Christian Bahr Cykling Odense 3.42'12"   32'53"  
79.   57   Jorn Oerlemans Horsens Amatør Cykleklub 3.42'12"   32'53"  



Last calculated, Sidst beregnet: 4-07, 19.21
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U17 : 15946804 : V3.22 final update