Teams, Hold

Randers Bike Week

U17


Organiser
Arrangør
Randers CK 1910 Stage
Etape
3/7-2014 General classification after
Samlet stilling efter
3. etape Enkelstart/Time trail


Position
Placering
Team
Hold
Time
Tid
Gap
Afstand


Classification
1.   Team Motel X .22'20"     
2.   Team LOOK-NORTHWAVE .22'23"   3"  
3.   Lyngby Cycle Club .22'42"   22"  
4.   Team Børkop Cykler .22'50"   30"  
5.   WSV Emmen .23'15"   55"  
6.   Lindbergsport.dk .23'25"   1'05"  
7.   De 5 musketerer .23'27"   1'07"  
8.   Randers Cykleklub af 1910 .23'27"   1'07"  
9.   Team Blitz Eyewear .23'31"   1'11"  
10.   Team Catlike .23'31"   1'11"  
11.   Aalborg Cykle-Ring .24'09"   1'49"  
12.   Haderslev Starup Cykelklub .24'31"   2'11"  
13.   Hafrsfjord Sykkelklubb .25'50"   3'30"  

General classification
1.   Team LOOK-NORTHWAVE 9.32'45"     
2.   Team Motel X 9.33'57"   1'12"  
3.   Team Børkop Cykler 9.35'25"   2'40"  
4.   Lindbergsport.dk 9.37'16"   4'31"  
5.   WSV Emmen 9.40'15"   7'30"  
6.   Team Catlike 9.43'00"   10'15"  
7.   Randers Cykleklub af 1910 9.45'29"   12'44"  
8.   Lyngby Cycle Club 9.49'57"   17'12"  
9.   Aalborg Cykle-Ring 9.54'21"   21'36"  
10.   De 5 musketerer 9.57'17"   24'32"  
11.   Team Blitz Eyewear 10.12'36"   39'51"  
12.   Haderslev Starup Cykelklub 10.19'14"   46'29"  
13.   Hafrsfjord Sykkelklubb 10.32'32"   59'47"  



Last calculated, Sidst beregnet: 4-07, 19.21
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U17 : 15946804 : V3.22 final update