Stage, Étape

Randers Bike Week 2016


Organiser
Organisateur
Stage
Étape
4/8-2016 Arrival classification
Classification d'arrivée
Gadeløb

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
1.191 km/h Distance
Distance
1,4km Commencement
Heure de départ


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart
Bonuses
Bonifications

1.   40   DEN19960605 Marius Therkildsen GSU 1.10'32"      8"  
2.   20   DEN19940221 Mathias Dam Westergaard TEA 1.10'32"      6"  
3.   1107   DEN19960408 Andreas Brandt Aidel HAM 1.10'32"      4"  
4.   77   DEN19900708 Nikolaj Henning ODD 1.12'34"   2'02"   3"  
5.   17   DEN19970929 Mads Olander Hjort TEA 1.13'02"   2'30"   2"  
6.   26   DEN19900310 Mathias Lisson TEA 1.13'02"   2'30"   1"  
7.   27   DEN19951128 Christoffer Lisson TEA 1.13'02"   2'30"     
8.   32   DEN19970709 Tim Vang Cronqvist GSU 1.13'02"   2'30"     
9.   33   DEN19940908 Nicklas Bøje Pedersen GSU 1.13'02"   2'30"     
10.   34   DEN19940904 Joakim Bukdal GSU 1.13'02"   2'30"     
11.   37   DEN19960211 Mads Corell GSU 1.13'02"   2'30"     
12.   38   DEN19970916 Rasmus Byriel Iversen GSU 1.13'02"   2'30"     
13.   44   DEN19970224 Sergio Tu GSU 1.13'02"   2'30"     
14.   52   DEN19940828 Anders Dreyer Frost NEL 1.13'02"   2'30"     
15.   75   DEN19930911 Frederik Rosenbæk ODD 1.13'02"   2'30"     
16.   76   DEN19931118 Anders Krogh Jensen ODD 1.13'02"   2'30"     
17.   101   DEN19960207 Jesper Bundgård Vinkel RIW 1.13'02"   2'30"     
18.   140   DEN19950203 Mathias Krigbaum CHR 1.13'02"   2'30"     
19.   143   DEN19971027 Frederik Lund ODD 1.13'02"   2'30"     
20.   259   DEN19970105 Christian Nykvist Larsen GSU 1.13'02"   2'30"     
21.   1001   DEN19931224 Nicolai Stegmann NEL 1.13'02"   2'30"     
22.   1014   DEN19950530 Rasmus Brochstedt Olsen CYC 1.13'02"   2'30"     
23.   1032   DEN19890818 Lars Lau Christensen ROS 1.13'02"   2'30"     
24.   1048   DEN19780309 Rashid F. Elkott FRE 1.13'02"   2'30"     
25.   1049   DEN19901206 Nichlas Eberhardt Sørensen HVI 1.13'02"   2'30"     
26.   1059   DEN19971009 Matias Kjeldsmark Christiansen IIR 1.13'02"   2'30"     
27.   1085   DEN19940330 Sebastian Bisgaard Sauer Mikkelsen AAL 1.13'02"   2'30"     
28.   1105   DEN19970617 Mikkel Fenneberg HAM 1.13'02"   2'30"     
29.   1106   DEN19970727 Jonas Nordal Jakobsen HAM 1.13'02"   2'30"     
30.   1108   DEN19950713 Daniel Falk Andersen HAM 1.13'02"   2'30"     
31.   1110   DEN19930715 Thomas Gjødsbøl HER 1.13'02"   2'30"     
32.   1117   DEN19961106 Jannick Beck ODD 1.13'02"   2'30"     
33.   1126   DEN19970328 Søren Pedersen VEJ 1.13'02"   2'30"     
34.   1130   DEN19951208 jonas jensen SIL 1.13'02"   2'30"     
35.   1137   DEN19960510 Alexander Møller SVE 1.13'02"   2'30"     
36.   1138   DEN19970821 Sebastian Baldtzar Rasmussen HAM 1.13'02"   2'30"     
37.   1139   DEN19970717 Jeppe Aaskov Pallesen HAM 1.13'02"   2'30"     
38.   1141   DEN19970526 William Herman Wisholm AAL 1.13'02"   2'30"     
39.   1161   DEN19970823 Anders Bruun GIV 1.13'02"   2'30"     


Number of not started
Nombre de pas partir
0 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
39 Number remaining
Nombre des coureurs restants
39
Riders after time limit
Arrivés hors délais
-- Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
--

Last calculated, Dernière mise à jour: 8-08, 13.57
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
A-B.str : 0 : V3.24 final update