General, Général

Randers Bike Week 2016


Organiser
Organisateur
Stage
Étape
5/8-2016 General classification after
Classification générale après
Bjergløb

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
31.919 km/h Total distance
Distance totale
109,9km


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart

1.   148   DEN19970102 Silas Toftemark SIL 3.26'35"     
2.   1163   DEN19730317 Rasmus Mejldal COD 3.26'51"   16"  
3.   1209   DEN Tom B. Frømling RBW 3.27'06"   31"  
4.   601   GER19680712 Jörn Reuß BIE 3.27'17"   42"  
5.   615   GER19750723 André Kalfack SD2 3.27'56"   1'21"  
6.   68   DEN19930629 Kean Bang-Sørensen FRE 3.27'59"   1'24"  
7.   106   DEN19911010 Flemming Damgaard Andersen HOL 3.28'11"   1'36"  
8.   633   DEN19710923 Henrik Andersen HMK 3.29'09"   2'34"  
9.   156   DEN19970118 Anders Hørslev CYK 3.30'00"   3'25"  
10.   153   DEN19930131 Ask Nørgaard SVE 3.30'02"   3'27"  
11.   617   GER19680519 Jörn Mattke ROC 3.30'07"   3'32"  
12.   619   GER19670209 Michael Zippan ROC 3.30'19"   3'44"  
13.   651   DEN19970606 Jonas Andersen ODD 3.32'40"   6'05"  
14.   5   DEN19960225 Jakob Andersen TEA 3.32'43"   6'08"  
15.   100   DEN19970622 Simon Knudsen HAM 3.32'43"   6'08"  
16.   1184   DEN19710918 Lars Ole Markvardsen RBW 3.33'02"   6'27"  
17.   104   DEN19970608 Nicolai Nørfelt Nielsen HER 3.33'06"   6'31"  
18.   609   GER19680207 Michael Treibmann ROC 3.33'13"   6'38"  
19.   600   GER19780125 Marko Weber PSV 3.34'46"   8'11"  
20.   1170   DEN19680313 Carsten Jensen ESB 3.35'15"   8'40"  
21.   50   DEN19961031 Oscar Bjørn-Rosager D.C 3.36'59"   10'24"  
22.   117   DEN19780817 Karsten Kousgaard RAN 3.36'59"   10'24"  
23.   607   NOR19740801 Stig Løland FAN 3.36'59"   10'24"  
24.   1228   DEN19670216 John Papsø RBW 3.36'59"   10'24"  
25.   161   DEN19870804 Frank Eriksen RAN 3.37'06"   10'31"  
26.   1203   DEN19691217 Jan Birk Oxlund RBW 3.37'06"   10'31"  
27.   1042   DEN19721218 Philip Moe ORD 3.37'22"   10'47"  
28.   602   GER19790704 Marcus Habermann RSC 3.37'42"   11'07"  
29.   611   GER19700715 Stefan Mayer BIE 3.37'42"   11'07"  
30.   1217   DEN19750728 Leon Vibholm HOR 3.37'42"   11'07"  
31.   1205   DEN19700414 henrik dam hansen RBW 3.39'12"   12'37"  
32.   3   DEN19960602 Simon Brix Rasmussen TEA 3.39'42"   13'07"  
33.   4   DEN19951024 Rasmus Mønnike TEA 3.39'42"   13'07"  
34.   6   DEN19960528 Emil Jørgensen TEA 3.39'42"   13'07"  
35.   23   DEN19861107 Philippe René Guichard FRE 3.39'42"   13'07"  
36.   34   DEN19790304 Simon Christensen FRE 3.39'42"   13'07"  
37.   73   DEN19770215 Nikolaj Køster FRE 3.39'42"   13'07"  
38.   82   DEN19850604 Mikkel Køster FRE 3.39'42"   13'07"  
39.   103   DEN19970806 Adam Nygård Nielsen HER 3.39'42"   13'07"  
40.   119   DEN19890317 Steen Skov Laursen RY 3.39'42"   13'07"  
41.   166   DEN19780809 Jesper Moltke Sørensen ESB 3.39'42"   13'07"  
42.   1034   DEN19720413 Ole Rasmussen NæS 3.39'42"   13'07"  
43.   1162   DEN19670529 Jan Laursen COD 3.39'42"   13'07"  
44.   1177   DEN19740829 janus lautrup FCC 3.39'42"   13'07"  
45.   1179   DEN19760114 Klaus Vesterlund Nielsen FCC 3.39'42"   13'07"  
46.   1199   DEN19731210 Michael Jensen RAN 3.39'42"   13'07"  
47.   1202   DEN19671216 Poul B. Søndergaard RBW 3.39'42"   13'07"  
48.   1251   DEN19731221 Thomas Bank Egebirk FCC 3.39'42"   13'07"  
49.   1252   DEN19720420 Claus Schou Nielsen KOL 3.39'42"   13'07"  



Last calculated, Dernière mise à jour: 7-08, 15.10
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
C-H40 : 15946804 : V3.24 final update