General, Général

Randers Bike Week 2016


Organiser
Organisateur
Stage
Étape
7/8-2016 General classification after
Classification générale après
Kriterium

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
32.129 km/h Total distance
Distance totale
118,7km


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart

1.   127   DEN20020805 Jacob Christensen LCS 3.41'40"     
2.   11   DEN20020415 Sebastian Andreasson VII 3.41'43"   3"  
3.   40   DEN20020527 kasper Due Kaspersen BIK 3.41'57"   17"  
4.   13   DEN20020820 Tobias Lund andresen VII 3.42'03"   23"  
5.   140   DEN20020212 Andreas Vejlin BIK 3.42'06"   26"  
6.   44   DEN20020701 Kasper Andersen VII 3.42'08"   28"  
7.   28   DEN20020108 Oliver Heine SPO 3.42'09"   29"  
8.   123   DEN20020421 Rasmus Madsen VII 3.42'14"   34"  
9.   19   DEN20020607 Julius Nowak Dalner BIK 3.42'15"   35"  
10.   6   DEN20031124 Carl-Frederik Bévort TEA 3.42'15"   35"  
11.   79   DEN20030313 Gustav Wang TEA 3.42'43"   1'03"  
12.   5   DEN20020901 Adam Holm Jørgensen TEA 3.42'46"   1'06"  
13.   124   DEN20020223 Julius Gulmann HER 3.43'42"   2'02"  
14.   84   DEN20011209 Lukas Sulaj Kloppenborg HOL 3.44'13"   2'33"  
15.   154   DEN20020809 Julius Skovmand Lomholt LCS 3.44'13"   2'33"  
16.   31   DEN20021223 Anton Hermann SPO 3.44'37"   2'57"  
17.   120   DEN20020730 Casper Kaysen BIK 3.45'10"   3'30"  
18.   409   SWE20010609 Julia Borgström HöL 3.45'42"   4'02"  
19.   181   DEN20030922 Andreas Læssø Unger GIV 3.46'28"   4'48"  
20.   654   NOR20030324 Sindre Stokkeland NæR 3.46'32"   4'52"  
21.   148   DEN20020921 Joshua Kehlet CYK 3.46'51"   5'11"  
22.   10   DEN20020815 Emil Schandorff Iwersen SPO 3.47'40"   6'00"  
23.   118   DEN20030126 Mathias Møller Jørgensen BIK 3.47'55"   6'15"  
24.   138   DEN20030822 Mads-Emil Dupont Hougaard RAN 3.50'34"   8'54"  
25.   656   NOR20020312 Harald Schiøtz Olsen SAN 3.51'24"   9'44"  
26.   113   DEN20020708 Aksel Klinge VII 3.53'04"   11'24"  
27.   1   DEN20030402 Poul Holten Andersen TEA 3.53'04"   11'24"  
28.   18   DEN20030406 Emil Als Feldberg Hansen HOL 3.53'30"   11'50"  
29.   132   DEN20031118 william juul Nielsen MID 3.54'46"   13'06"  
30.   659   NOR20020918 Bjarte Gilje SAN 3.55'24"   13'44"  
31.   33   DEN20020922 Magnus Kisum SPO 3.56'27"   14'47"  
32.   144   DEN20030619 Oliver B. Søndergaard LCS 3.57'13"   15'33"  
33.   141   DEN20020814 Christian Spang Kjeldsen LCS 4.00'01"   18'21"  
34.   142   DEN20020420 Benjamin Kolze Changizi LCS 4.00'48"   19'08"  
35.   139   DEN20021121 Jens Winther Brinkmann RAN 4.02'56"   21'16"  
36.   164   DEN20030518 Frederik Bjørn Sørensen LCS 4.07'16"   25'36"  
37.   661   NED20030208 Julius de Groot DE 4.08'03"   26'23"  
38.   32   DEN20030201 Nis Thoe Fuglsang TEA 4.09'05"   27'25"  
39.   655   NOR20020617 Vilde Hegerland Dirdal SAN 4.09'56"   28'16"  
40.   658   NOR20021006 Runar Aadnøy SAN 4.10'24"   28'44"  
41.   152   DEN20020820 Mads Jensby SIL 4.10'49"   29'09"  
42.   104   DEN20030309 Jonas Birk Madsen CYK 4.11'18"   29'38"  
43.   160   DEN20020913 Peter Rod Ibsen SIL 4.12'30"   30'50"  
44.   145   DEN20030717 Emil Andersen HOR 4.12'42"   31'02"  
45.   657   NOR20021006 Sølve Horpestad SAN 4.13'11"   31'31"  
46.   81   DEN20010317 Issac Rasmussen NæS 4.14'19"   32'39"  
47.   128   DEN20030312 Oliver Madsen Nielsen HOR 4.15'13"   33'33"  
48.   46   DEN20020309 Nikolaj Mengel CRI 4.24'06"   42'26"  
49.   60   DEN20031014 Gustav Lykkeberg Bruun HOL 4.32'30"   50'50"  
50.   421   DEN20030213 Celina Mygdam Mikkelsen CYK 4.33'25"   51'45"  
51.   407   SWE20021214 Tuva Richter STA 4.33'55"   52'15"  



Last calculated, Dernière mise à jour: 7-08, 12.20
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U15 : 15946804 : V3.24 final update