General, Général

Randers Bike Week 2016


Organiser
Organisateur
Stage
Étape
5/8-2016 General classification after
Classification générale après
Bjergløb

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
30.757 km/h Total distance
Distance totale
78,9km


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart

1.   146   DEN20000714 Jacob Hindsgaul M20 2.33'55"     
2.   144   DEN20010114 William Blume Levy HOR 2.34'59"   1'04"  
3.   111   DEN20000516 Morten Andreas Stampe M20 2.35'01"   1'06"  
4.   115   DEN20001003 Frederik Thomsen M20 2.35'19"   1'24"  
5.   2   DEN20000331 Frederik Bendix Carstensen SLA 2.35'20"   1'25"  
6.   166   DEN20010821 Robin Juel Skivild MSP 2.35'23"   1'28"  
7.   6   DEN20010226 Thorolf Rønhede CYK 2.35'34"   1'39"  
8.   77   DEN20000827 Sebastian Nielsen CYK 2.35'34"   1'39"  
9.   47   DEN20010214 Magnus Rost SLA 2.36'42"   2'47"  
10.   108   DEN20001119 Jonas Nygaard Perto MSP 2.36'45"   2'50"  
11.   135   DEN20000809 Peter Friis Løfstedt EON 2.36'45"   2'50"  
12.   154   DEN20001229 sebastian Kolze Changizi EON 2.36'45"   2'50"  
13.   129   DEN20010727 Anders Foldager VAN 2.36'49"   2'54"  
14.   153   DEN20010405 Jonas Tanski Kristensen SIL 2.36'49"   2'54"  
15.   961   NOR20010920 Sakarias Koller Løland FAN 2.37'14"   3'19"  
16.   158   DEN20000525 Birk Udengaard Hansen SIL 2.41'46"   7'51"  
17.   173   DEN20001008 Lucas Wulff EON 2.42'24"   8'29"  
18.   132   DEN20000809 Marcus Holm VAN 2.42'58"   9'03"  
19.   26   DEN20000331 Jeff Hudlebusch K C 2.43'02"   9'07"  
20.   28   DEN20010418 Peter Busk GRE 2.43'40"   9'45"  
21.   104   DEN20000405 Lauritz Aarslev M20 2.43'40"   9'45"  
22.   102   DEN20000227 Thomas Koldkjær Decker EON 2.43'40"   9'45"  
23.   160   DEN20000202 Jakob Bødker MSP 2.43'42"   9'47"  
24.   162   DEN20001127 Mads Andersen EON 2.44'02"   10'07"  
25.   34   DEN20000416 Ilannguaq Møller NæS 2.44'12"   10'17"  
26.   148   DEN20000706 Daniel Handberg Sigh MSP 2.44'12"   10'17"  
27.   969   NED20000414 Max van Helmond WV 2.44'49"   10'54"  
28.   105   DEN20000611 Aksel Bech Skot-Hansen VAN 2.45'17"   11'22"  
29.   110   DEN20001209 Daniel Guld M20 2.46'03"   12'08"  
30.   169   DEN20010307 Sebastian Theodor Millinge Petersen VAN 2.46'11"   12'16"  
31.   101   DEN20010809 Carl F P Voldbjerg AAL 2.46'33"   12'38"  
32.   23   DEN20010519 Simon Høy K C 2.46'45"   12'50"  
33.   24   DEN20000807 Victor Malmqvist ARB 2.46'45"   12'50"  
34.   29   DEN20000621 Ricky Martin Larsen LOL 2.46'45"   12'50"  
35.   48   DEN20010224 Matthias Gøtterup SLA 2.46'45"   12'50"  
36.   50   DEN20011129 Tim Rasmussen TEA 2.46'45"   12'50"  
37.   52   DEN20010721 Gustav Feddersen TEA 2.46'45"   12'50"  
38.   55   DEN20010530 Alexander Studsgaard BOR 2.46'45"   12'50"  
39.   58   DEN19990531 Victor Dahl Saltoft HOL 2.46'45"   12'50"  
40.   60   DEN20001121 Magnus Henneberg LYN 2.46'45"   12'50"  
41.   61   DEN20001221 Benjamin Movang LYN 2.46'45"   12'50"  
42.   73   DEN20000615 Andreas Toft Neldeberg K C 2.46'45"   12'50"  
43.   100   DEN20010917 Oliver Sund AAL 2.46'45"   12'50"  
44.   106   DEN20000808 Mikkel Skovgaard MSP 2.46'45"   12'50"  
45.   107   DEN20010215 Mathias Birk Madsen CKA 2.46'45"   12'50"  
46.   131   DEN20000911 Jacob Eriksen VAN 2.46'45"   12'50"  
47.   139   DEN20000428 Nicolai Zinck HOB 2.46'45"   12'50"  
48.   151   DEN20011205 Casper Veth Jensen SIL 2.46'45"   12'50"  
49.   171   DEN20010216 Phillip Nyto Fisker Mølgaard HOR 2.46'45"   12'50"  
50.   195   DEN20010702 Tobias Pilegaard Pedersen AAL 2.46'45"   12'50"  
51.   198   DEN20011210 Emil Schmidt AAL 2.46'45"   12'50"  
52.   963   NOR20010917 Johan Evjen SAN 2.46'45"   12'50"  
53.   965   GBR2000127 Joshua Adam Williamson PHO 2.46'45"   12'50"  
54.   967   NED20010616 Ward de Schepper WV 2.46'45"   12'50"  
55.   971   NED20001109 Jochem Runhaar WV 2.46'45"   12'50"  



Last calculated, Dernière mise à jour: 7-08, 11.49
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U17 : 15946804 : V3.24 final update