Stage, Étape

Randers Bike Week 2016


Organiser
Organisateur
Stage
Étape
7/8-2016 Arrival classification
Classification d'arrivée
Kriterium

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
41.778 km/h Distance
Distance
46,2km
(221,5km — 267,7km)
Commencement
Heure de départ


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart
Bonuses
Bonifications

1.   26   DEN19980604 Alexander Salby CLI 1.06'21"      8"  
2.   43   DEN19980223 Jakob Olsen MWO 1.06'21"      6"  
3.   106   DEN19990109 Frederik Irgens Jensen BFS 1.06'21"      4"  
4.   105   DEN19980413 Mathias Mortensen BFS 1.06'21"      3"  
5.   45   DEN19981024 Arne Birkemose MWO 1.06'21"      2"  
6.   104   DEN19991104 Valdemar Kure Krogh BFS 1.06'21"      1"  
7.   107   DEN19990515 Nicolai Clausen BFS 1.06'21"        
8.   44   DEN19980901 Nikolaj Vejby Møller MWO 1.06'21"        
9.   49   DEN19980812 Mikkel Beck Olsen MWO 1.06'21"        
10.   657   SWE19990928 Erik Bergström Frisk MOT 1.06'21"        
11.   11   DEN19990201 Mikkel Feldtmann Hansen HAM 1.06'21"        
12.   654   SWE19991001 Jacob Eriksson MOT 1.06'21"        
13.   40   DEN19980126 Mads Østergaard Kristensen HCJ 1.06'21"        
14.   37   DEN19980413 Christian Gorm Albrechtsen HCJ 1.06'21"        
15.   658   SWE19980829 Felix Nisell MOT 1.06'21"        
16.   39   DEN19990729 Jannik Nedergaard Nielsen HCJ 1.06'21"        
17.   655   SWE19990901 Samuel Lord MOT 1.06'21"        
18.   34   DEN19981023 Andreas Handberg Madsen HCJ 1.06'21"        
19.   3   DEN19990115 Asbjørn Hellemose HAM 1.06'40"   19"     
20.   46   DEN19980921 Karl Klinge MWO 1.06'40"   19"     
21.   33   DEN19990605 Casper Kjelgaard Ilsø HCJ 1.06'51"   30"     
22.   47   DEN19990108 Oliver Knudsen MWO 1.06'59"   38"     
23.   651   NOR19990827 Henrik Schwalb SSK 1.07'35"   1'14"     
24.   23   DEN19990527 Carl Christian Møller Thiesen SIL 1.07'35"   1'14"     
25.   661   NOR19980329 Erik Gellein Halvorsen HOR 1.09'44"   3'23"     
26.   13   DEN19990507 Frederik Uhre ESB 1.09'44"   3'23"     
27.   663   DEN19981202 Magnus Tuxen Rosing TEA 1.09'44"   3'23"     
28.   102   DEN19980810 Mads Schelde Berg BFS 1.12'24"   6'03"     
29.   42   DEN19980704 Jorn Oerlemans MWO 1.12'24"   6'03"     
30.   100   DEN19980219 Rasmus Stigaard BFS 1.13'13"   6'52"     
31.   216   DEN19980221 Chris Norman Larsen LOL 1.13'25"   7'04"     
32.   146   DEN19990531 Kasper Ellegaard Vejen BC 1.13'25"   7'04"     
33.   145   DEN19990718 Gustav Sillehoved BC 1.13'25"   7'04"     
34.   54   DEN19990108 Andreas Knudsen MWO 1.13'31"   7'10"     
35.   20   DEN19990402 Nikolaj Bojsen BC 1.13'31"   7'10"     
36.   16   DEN19990624 Frederik Raunsgaard BC 1.13'39"   7'18"     
37.   115   DEN19990218 Eskild Rønhede TEA 1.14'31"   8'10"     
38.   4   DEN19990319 Nicklas Korsager Elkjær HAM 1.14'31"   8'10"     
39.   8   DEN19980221 Asbjørn Ravn Rasmussen HAM 1.15'41"   9'20"     
40.   6   DEN19991226 Oliver Farving HAM 1.15'41"   9'20"     
41.   103   DEN19990110 Martin Omarsson Mollerup BFS 1.16'39"   10'18"     
42.   215   DEN19990713 Lucas Norman Gude GRE 1.16'39"   10'18"     
43.   117   DEN19990127 Andreas Sulaj Kloppenborg TEA 1.16'42"   10'21"     
44.   118   DEN19990818 Oliver Nielsen TEA 1.16'42"   10'21"     
45.   30   DEN19990412 Casper Busk Jensen CLI 1.16'55"   10'34"     
46.   9   DEN19981017 Thomas Bilde HAM 1.26'55"   20'34"     
47.   48   DEN19990116 Lasse Aslak Andersen MWO 1.26'55"   20'34"     
48.   101   DEN19980112 Joakim Lisson BFS 1.26'55"   20'34"     
49.   114   DEN19990923 Mads Pals Thomassen TEA 1.26'55"   20'34"     
50.   116   DEN19990520 Nicolai Luthmann TEA 1.26'55"   20'34"     
51.   141   DEN19980816 Jonathan Sulbæk Skarving CEC 1.26'55"   20'34"     

Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné
   108   DEN19990308 Oliver Boel BFS         
   129   DEN19991021 Peter Haslund PYT         
   219   DEN19990526 Johan Price-Pejtersen TEA         
   609   SWE19991005 Olof Richter STA         
   656   SWE19990210 Linus Kvist MOT         
   659   SWE19981118 Gabriel Andersson MOT         


Number of not started
Nombre de pas partir
0 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
57 Number remaining
Nombre des coureurs restants
51
Riders after time limit
Arrivés hors délais
-- Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
108, 129, 219, 609, 656, 659 (=6)

Last calculated, Dernière mise à jour: 7-08, 14.31
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U19 : 15946804 : V3.24 final update