Stillingen efter 2. etape:

Samlet tid Samlet tid
A-klassen 1. etape 2. etape


plc ryg nr. Navn Klub

1 191 Jimmi Peder Klitgaard Purkær Debitåld 01:30:50 05:01:32
2 1015 Sinde Eid Hermansen Ringeriks-Kraft Look 01:30:50 05:01:32
3 149 Mathias Lisson Debitåld 01:32:21 05:03:03
4 152 Frederik Rasmussen Team Lyngby CC 01:32:21 05:03:03
5 931 Håkon Frengstad Berger Ringeriks-Kraft Look 01:32:49 05:03:31
6 94 Simon Holm Jacobsen Eiby Team Lyngby CC 01:33:58 05:04:40
7 179 Nicki Rasmussen Team Tre-For 01:33:58 05:04:40
8 1 Anders Damgaard Christiansen Debitåld 01:32:21 05:05:56
9 98 Stefan Ravn Olsen Team Lyngby CC 01:32:21 05:05:56
10 103 Jesper Hansen Debitåld 01:32:21 05:05:56
11 921 Max Emil Kørner Ringeriks-Kraft Look 01:32:21 05:05:56
12 173 Kristian Haugaard Jensen Team Tre-For 01:30:10 05:13:50
13 115 Mikkel Black Christensen Odder CK 01:32:05 05:15:40
14 203 Kasper Malmkjær Rungsted CK 01:33:58 05:16:36
15 911 Ronald Puttenstein AR en TV De Adelaar 01:32:21 05:20:09
16 927 Alexander Randin Ringeriks-Kraft Look 01:32:49 05:20:44
17 96 Magnus Damsbo Lund Team Lyngby CC 01:33:58 05:21:46
18 923 Mikael Schou Ringeriks-Kraft Look 01:35:06 05:22:58
19 143 Lenni Andersen Debitåld 01:35:39 05:23:27
20 917 Guus Gerrits AR en TV De Adelaar 01:35:39 05:23:27
21 919 Thomas Nesset Brahushi Ringeriks-Kraft Look 01:35:39 05:23:27
22 187 Thomas Guldhammer Team Tre-For 01:32:21 05:30:16
23 907 Henner RÖDEL Team Ur-Krostitzer Univega 01:33:57 05:31:52
24 933 Morten Jægersborg Ringeriks-Kraft Look 01:45:39 05:33:27
25 1014 Marius Andrè Hafsås Ringeriks-Kraft Look 01:35:38 05:33:33
26 913 Niels van Otterloo AR en TV De Adelaar 01:35:39 05:33:34
27 925 Esben Gullingsrud Ringeriks-Kraft Look 01:45:39 05:43:34

 

Samlet tid Samlet tid
B-klassen 1. etape 2. etape


plc ryg nr. Navn Klub

1 903 Michael RINKE Team Ur-Krostitzer Univega 01:32:21 05:15:56
2 167 Anders Krogh Jensen Randers CK 1910 01:34:12 05:17:47
3 119 Daniel Vestergård Andersen Randers CK 1910 01:42:02 05:29:53
4 67 Jacques Stilling Randers CK 1910 01:39:39 05:35:06
5 65 Christian Carlsbæk Møller Randers CK 1910 01:34:12 05:39:39
6 13 Kristian Gosvig Cykling Odense 01:34:12 05:39:39
7 911 Julian Lehmann Harburger RG 01:35:40 05:41:07
8 12 Frederik Bjørke Schwartz DCR Ballerup 01:35:43 05:41:10
9 31 Peter Bang Fredericia CC 01:58:28 05:43:36
10 89 Jesper Olsen Viborg Cycling 01:42:08 05:47:35
11 75 Ask Nilou Nørgaard Svendborg CC 01:45:42 05:51:09
12 24 Sebastian Juul ABC 01:48:28 05:53:55
13 907 Lucas Homann B.O.C.-Fuji-Racing Team 01:58:28 06:03:55

 

Samlet tid Samlet tid
C-klassen



plc ryg nr. Navn Klub 1. etape 2. etape
1 903 Sebastian Beyer Harburger RG 01:15:11 04:12:50
2 16 Nicolai Stegmann Næstved BC 01:16:06 04:13:45
3 133 Steen Skov Laursen Silkeborg IF Cykling 01:18:24 04:16:03
4 901 Jörn Mattke BikeKult Cannondale 01:18:24 04:16:03
5 15 Kristian Flagstad CK Aarhus 01:18:26 04:16:05
6 64 Adam Linnemann Holbæk CR 01:18:27 04:26:04
8 171 Thomas Bank Egebirk CK Aarhus 01:18:27 04:26:04
9 17 Martin Wang Hjørngaard CK Aarhus 01:18:24 04:27:11
10 123 Karsten Kousgaard Randers CK 1910 01:16:06 04:44:35
12 129 Ciaran Sean Kelly Silkeborg IF Cykling 01:22:19 04:50:48
13 911 svein ove andersen stavanger sk 01:27:33 04:56:02
14 93 Mads Frank Hansen Kolding BC 01:37:33 05:06:02

 

Samlet tid Samlet tid
D-klassen 00:00:00 00:00:00
00:00:00 00:00:00
nr ryg nr. Navn Klub 1. etape 2. etape
1 73 Christian Vaaben Hammel CK 01:34:49 04:01:31
2 38 Dan Backhausen Politiets CA 01:36:14 04:02:54
3 265 Christopher Rahbek Christensen Viborg Cycling 01:36:07 04:04:31
4 271 Danny Troest Petersen Aalborg CR 01:35:56 04:07:13
5 133 Henrik Staal Larsen Kæden-Nr. Lyndelse 01:37:55 04:09:24
6 131 Anders Buhl Hansen Kæden-Nr. Lyndelse 01:36:15 04:10:59
7 224 Mogens Jensen Team Cycling Ringsted 01:37:55 04:13:29
8 109 Flemming Damgaard Andersen Horsens AC 01:37:58 04:15:19
9 116 Lars Jensen Team Cycling Ringsted 01:44:25 04:32:04
10 171 Kristian Nielsen Randers CK 1910 01:54:25 04:42:04

 

Samlet tid Samlet tid
U19-klassen 1. etape 2. etape


plc. ryg nr. Navn Klub

1 15 Peter Mathiesen Blue Water Junior 01:15:08 04:10:29
2 113 Christoffer Lisson Team Designa Køkken – Knudsgaard Junior 01:15:08 04:10:33
3 47 Mikkel Bahnsen Concordia Forsikring Himmerland – Hobro/Randers 01:15:08 04:10:42
4 19 Alexander Engels Ryming CHJ Group – Comentor 01:15:10 04:10:44
5 5 Mads Würtz Schmidt Blue Water Junior 01:15:12 04:10:46
6 27 Nikolaj Rud Østergaard CHJ Group – Comentor 01:15:08 04:12:47
7 111 Christian Nyvang Lund Team Designa Køkken – Knudsgaard Junior 01:15:37 04:13:16
8 147 Andreas Holm Gylling CK Aarhus 01:15:37 04:13:16
9 115 Henrik Pedersen Team Designa Køkken – Knudsgaard Junior 01:15:54 04:13:33
10 45 Kasper Würtz Schmidt Concordia Forsikring Himmerland – Hobro/Randers 01:15:58 04:13:37
11 149 August Mors Poulsen CK Aarhus 01:16:04 04:13:43
12 93 Thomas Rantanen Lund-Nielsen Horsens AC 01:16:05 04:13:58
13 103 Lasse Panduro Nielsen Silkeborg IF Cykling 01:16:07 04:14:00
14 52 Nikolaj Bidstrup Petersen Team Amager-Fix Junior 01:18:27 04:16:20
15 73 Steffan List Fredericia CC 01:21:49 04:19:28
16 1001 Einar Kalland-Olsen CK Haugaland 01:16:18 04:25:06
17 49 Rasmus Esmann Ginnerup Concordia Forsikring Himmerland – Hobro/Randers 01:22:19 04:26:16
18 83 Frederik Zeuner Nielsen Horsens AC 01:25:09 04:26:19
19 181 Sebastian Bisgaard Sauer Mikkelsen Aalborg CR 01:24:28 04:32:09
20 79 Andreas Juliussen Horsens AC 01:18:27 04:43:25
21 177 Christian B. S. Mikkelsen Aalborg CR 01:27:33 04:46:12
22 1002 Lucas Carstensen Harburger RG 01:15:54 04:51:53
23 51 Sebastian Carlsbæk Møller Concordia Forsikring Himmerland – Hobro/Randers 01:16:57 04:52:56
24 87 Michael Isager Kristensen Horsens AC 01:27:33 04:53:32
25 121 Mathias Nørgård Villadsen Team Designa Køkken – Knudsgaard Junior 01:18:26 04:54:25
26 183 Viktor Grambo Kodal Aalborg CR 01:18:27 04:54:26
27 57 Jesper Jensen Esbjerg CR 01:22:16 04:58:15
28 63 Alexander Louring Fredericia CC 01:25:58 05:01:57

 

Samlet tid Samlet tid
Damer
00:00:00 00:00:00
nr ryg nr. Navn Klub 1. etape 2. etape
1 40 Cecilie Uttrup Ludwig Team Blue Water 01:36:15 04:02:57
2 27 Louise Marie Olsen Blue Water Ladies 01:38:01 04:09:30
3 15 Nina Schultz Nielsen Team Blue Water 01:37:57 04:12:12
4 701 Haverkamp-Roisch Manuela RG BSV Hamburg 01:37:58 04:12:13
5 901 Daniella Verstraten RSC De Zuidwesthoek 01:45:31 04:24:09
6 141 Line Rehde Andersen CK Århus 01:43:02 04:26:04
7 22 Iben Bohe Bjerggederne 01:37:57 04:30:59
8 210 Yasmin Jensen Team Cycling Ringsted 01:55:31 04:48:33

 

Samlet tid Samlet tid
H40-klassen


plc. nr. Navn Klub 1. etape 2. etape
1 905 Uwe Kalz Team Urkrostitzer Univega 01:16:04 04:23:34
2 131 John Papsø Silkeborg IF Cykling 01:18:24 04:25:54
4 184 Henrik Olsen CC Hillerød 01:18:24 04:25:54
5 903 Michael TREIBMANN Team Masters Ur-Krostitzer Univega 01:18:24 04:25:54
6 907 Feger Christian KMO Cycling Master Team 01:18:24 04:25:57
7 286 Henrik Sass Næstved BC 01:18:24 04:33:17
8 43 Peter André Friese Vestergaard Faaborg Ski og Motionsklub 01:27:24 04:53:09
9 87 Stefan Simonsen Horsens AC 01:27:33 05:03:18

 

Samlet tid Samlet tid
H50-klassen
00:00:00 00:00:00
nr ryg nr. Navn Klub 1. etape 2. etape
1 209 Lars Christensen Pomfrit 01:34:49 04:01:26
2 903 Hans Jørgen Hellerup Hammel CK 01:34:49 04:01:28
3 132 Michael Bornak Bjerggederne 01:34:52 04:01:31
4 909 Lucas Dittmar TSV Schmiden 01:36:15 04:03:00
5 907 Sten Ove Jensen Stavanger Sykkelklubb 01:36:14 04:04:39
6 905 Morten Reindel CK Aarhus/Pinchincha 01:40:29 04:12:12
7 911 Michael Scholz Team Trenga.de 01:37:56 04:18:03
8 100 Ken G. Hansen Bjerggederne 01:41:29 04:24:32
9 901 Stehle Klaus KMO Cycling Master Team 01:37:57 04:31:00

 

Samlet tid Samlet tid
H60-klassen
00:00:00 00:00:00
nr ryg nr. Navn Klub 1. etape 2. etape
1 1001 Joop Ribbers Stofwolk 01:35:57 04:02:37
2 162 Jan Høegh Bjerggederne 01:36:16 04:03:01
3 1002 Fred de Kinkelder Stofwolk 01:37:55 04:12:14
4 47 Benny Petersen Pomfrit 01:43:03 04:16:40
5 57 Anders Høj Pomfrit 01:44:58 04:42:03
6 35 Svend Christensen Herning CK 01:54:58 04:52:03

 

Samlet tid Samlet tid
U17-klassen
00:00:00 00:00:00
nr ryg nr. Navn Klub 1. etape 2. etape
1 91 Jesper Bundgaard Vinkel Bike iN 01:13:18 03:20:32
2 18 Casper Phillip Pedersen Team Navn 01:13:19 03:20:33
3 79 Mathias Norsgaard Jørgensen Herning CK 01:13:19 03:20:33
4 14 Maximilian Hoffmann Amager CR 01:13:45 03:20:59
5 104 Niklas Larsen Slagelse CR 01:13:45 03:20:59
6 145 Mathias Strange Hansen Silkeborg IF Cykling 01:13:45 03:20:59
7 71 Kristian Arnth Sørensen Herning CK 01:15:24 03:22:38
8 111 Mikkel Honorè Middelfart CC 01:15:24 03:22:38
9 32 Andreas Stokbro Team MAM 01:15:26 03:22:40
10 48 Mads Corell Team MAM 01:15:26 03:22:40
11 75 Marius Therkildsen Herning CK 01:15:26 03:22:40
12 131 Patrick Leth Team Navn 01:15:26 03:22:40
13 156 Marcus Høyer Hansen Team MAM 01:15:26 03:22:40
14 157 Mathias Brügmann Jessen Sønderborg CK 01:15:26 03:22:40
15 175 Jonas Hougaard Jensen Vejen BC 01:15:26 03:22:40
16 193 Anthon Charmig Odder CK 01:15:26 03:22:40
17 202 Frederik Vahlgren Køge CR 01:15:26 03:22:40
18 20 Mads Olander Hjort Næstved BC 01:16:28 03:23:42
19 86 Andreas Pedersen Søgaard CK Kronborg 01:16:28 03:23:42
20 83 Søren Siggaard Herning CK 01:16:28 03:23:45
21 93 Morten Fredgaard Holstebro CC 01:16:28 03:23:45
22 144 Jonas Petersen Slagelse CR 01:16:53 03:24:10
23 10 Christian Nykvist Larsen Team Navn 01:17:13 03:24:27
24 100 Lasse Højlund Johansen KCK Herlev 01:17:13 03:24:27
25 179 Mikkel Møller Vejen BC 01:17:13 03:24:27
26 159 Mikkel Fenneberg Sønderborg CK 01:18:06 03:25:20
27 74 Rasmus Bøgh Wallin Amager CR 01:19:37 03:26:51
28 229 Lasse Nielsen Team Navn 01:19:48 03:27:02
29 229 Lasse Rangstrup Nielsen Varde CK 01:19:48 03:27:02
30 62 Daniel Jensen Team Cycling Ringsted 01:20:38 03:27:52
31 106 Nicklas Falk Rasmussen Slagelse CR 01:20:38 03:27:52
32 137 Christopher Posselt Silkeborg IF Cykling 01:20:38 03:27:52
33 69 Andreas Tony Kallestrup Herning CK 01:20:38 03:27:55
34 16 Mathias emil thorup Laursen DCR Ballerup 01:20:44 03:27:58
35 46 Nicolai Petersen Amager CR 01:20:38 03:29:10
36 34 Mathias Fabian Klokholm Lyngby CC 01:20:38 03:29:16
37 203 Thomas Vigsø Høyer Henningsen Viborg Cycling 01:21:01 03:29:33
38 25 Villads Aase Ellebjerg Cykling Odense 01:26:43 03:33:57
39 51 Sebastian B. Rasmussen Hammel CK 01:20:35 03:34:46
40 197 Louis Sørensen Viborg Cycling 01:20:38 03:34:49
41 128 August C.Nyeland Ehlers Lyngby CC 01:21:38 03:35:49
42 42 Frederik Bohé CC Hillerød 01:25:10 03:39:19
43 124 Mathias Holk Wätjen Lyngby CC 01:27:45 03:44:59
44 5 Frey Bech Mikkelsen CK Aarhus 01:20:43 03:47:50
45 233 Tobias Vig Laursen Viborg Cycling 01:28:29 03:51:45
46 139 Jonas Brunholm Jensen Silkeborg IF Cykling 01:25:10 03:52:17
47 133 Anders Vestergaard Nielsen Randers CK 1910 01:27:45 03:54:52
48 28 Mathias Nikolaj Linderod Albrechtsen DCR Ballerup 01:13:45 03:58:51
49 211 Rasmus Egtoft Jensen Aalborg CR 01:38:21 04:05:28
50 257 Niels Melgaard Munk Randers CK 1910 01:35:20 04:10:26
51 196 Julian Suhr Næstved BC 02:01:54 04:19:07
52 217 Sebastian Edvard Jørgensen Silkeborg IF Cykling 02:01:54 04:23:21
53 143 Mathias Johansen Silkeborg IF Cykling 01:38:21 04:23:27
54 9 Søren Berg Søndergaard CK Aarhus 01:51:54 04:37:00
55 135 Casper Kragh Silkeborg IF Cykling 02:01:54 04:47:00

 

Samlet tid Samlet tid
U15-klassen 00:00:00 00:00:00
plc ryg nr. Navn Klub 1. etape 2. etape
1 171 Anders Peter Ellingsøe Vejle CK 00:56:58 02:08:52
2 72 Sebastian Rathje Andersen Næstved BC 00:57:00 02:08:54
3 10 Bjarke Andersen DCR Ballerup 00:57:51 02:09:45
4 36 Julius Johansen CC Hillerød 00:57:51 02:09:45
5 79 Frederik Sønderby Jensen Horsens AC 00:57:51 02:09:45
6 89 Nick Brigsted Horsens AC 00:57:51 02:09:45
7 103 Simon Fendinge Olsen Odder CK 00:57:51 02:09:45
8 149 Mikkel Bonde Viborg Cycling 00:57:51 02:09:45
9 419 Pernille Mathiesen Holstebro CC 00:57:55 02:09:49
10 23 Arne Birkemose Cykling Odense 01:00:31 02:12:25
11 2 Kristian Kaimer Eriksen CK Fix 01:00:46 02:12:40
12 14 Andreas Lund Andresen CK Fix 01:00:46 02:12:40
13 38 Anton Norup Grunnet Hansen Team Cycling Ringsted 01:00:46 02:12:40
14 39 Daniel Kirkegaard Larsen Faaborg Ski og Motionsklub 01:00:46 02:12:40
15 41 Jens-Villum Herløv Vilhelmsen Haderslev Starup CK 01:00:46 02:12:40
16 52 Søren Bidstrup Petersen Amager CR 01:00:46 02:12:40
17 117 Rasmus Stigaard Rødekro CC 01:00:46 02:12:40
18 123 Jakob Olsen Silkeborg IF Cykling 01:00:46 02:12:40
19 113 Mads Berthelsen Rødekro CC 01:00:51 02:12:45
20 1 Nikolaj Vejby Møller CK Djurs 01:01:06 02:13:00
21 25 Christian Bahr Cykling Odense 01:01:06 02:13:00
22 109 Rickie Quist Randers CK 1910 01:01:06 02:13:00
23 3 Andreas F. Utzom-Fog CK Aarhus 01:01:42 02:13:36
24 12 Sander Andersen DCR Ballerup 01:01:42 02:13:36
25 119 Andreas Knudsen Silkeborg IF Cykling 01:01:42 02:13:36
26 107 Mikkel Beck Olsen Randers CK 1910 01:04:24 02:16:18
27 105 Casper Busk Jensen Randers CK 1910 01:07:13 02:19:07
28 17 Rasmus Hvass Olesen CK Aarhus 01:06:39 02:19:59
29 133 Wiliam Gade Thøgersen Silkeborg IF Cykling 01:08:53 02:20:55
30 15 Nikolaj Holm Gylling CK Aarhus 01:09:46 02:21:40
31 26 Oliver Errebo CK Fix 01:12:33 02:24:27
32 127 Oliver Knudsen Silkeborg IF Cykling 01:12:33 02:24:27
33 9 Jakob K.W. Overgaard CK Aarhus 01:06:39 02:25:07
34 102 Peter Haslund Næstved BC 01:00:46 02:29:14
35 19 Sebastian Svanholm Thomsen CK Aarhus 01:21:00 02:39:28
36 402 Caroline Bohé CC Hillerød 01:11:26 02:39:54
37 101 Rasmus Strandsby Odder CK 01:31:00 02:42:54
38 24 Mathias Bressendorff Jacobi DCR Ballerup 01:31:00 02:43:22
39 90 Joakim Lisson Tissø Cykel Ring 01:31:00 02:59:28

 

Samlet tid Samlet tid

U13-klassen
00:00:00 00:00:00



plc ryg nr. Navn Klub 1. etape 2. etape
1 12 Matias Gunnar Malmberg CK Fix 00:50:25 01:38:39
2 2 Magnus Fleron Juncker CK Fix 00:50:25 01:38:39
3 65 Mads Fenneberg Sønderborg CK 00:50:25 01:38:41
4 55 Mads Degn Horsens AC 00:53:26 01:41:40
5 76 Tobias Lund Andresen CK Fix 00:53:26 01:41:40
6 57 William Blume Levy Horsens AC 00:53:26 01:41:42
7 27 Anders Foldager Hammel CK 00:53:28 01:41:44
8 75 Daniel Guld CK Aarhus 00:55:31 01:43:50
9 67 Jonathan Damsgaard Hald Vejle CK 00:56:36 01:46:48
10 3 Lauge Hastrup Woer CK Aarhus 00:54:35 01:47:40
11 400 Mie Olander Hjort Næstved BC 00:56:38 01:49:41
12 5 Mikkel Skovgaard CK Aarhus 00:55:54 01:50:42
13 26 Tue Larsen Slagelse CR 00:58:03 01:52:51
14 401 Amalie Spaabæk Schmücker Herning CK 01:00:37 01:53:42
15 71 Jakob Bødker Viborg Cycling 01:10:37 01:58:51

 

Samlet tid Samlet tid
U11-klassen



Plc Ryg nr. Navn Klub 1. etape 2. etape
1 901 Jonni-Micael Niemi Tampereen Yritys 00:29:08 01:05:00
2 27 Frederik Stigaard Rødekro CC 00:29:08 01:05:00
3 4 Mads Stokbro CK Fix 00:29:31 01:06:49