Stage, Etape

Randers Bike Week

U17


Organiser
Arrangør
Randers CK 1910 Stage
Etape
29/6-2013 Arrival classification
Etape resultat
1. etape - Kriterium/Criterium

Average speed of winner
Vinders gennemsnit
34,889km/h Distance
Distance
11R × 4,2km/R = 46,2km Commencement
Starttid
10:35


Position
Placering
No.
Nr.
UCI Code
UCI kode
Rider
Rytter
Team
Hold
Time
Tid
Gap
Afstand

1.   623   NOR19970111 Erlend Blikra Stavanger Sykleklubb 1.19'27"     
2.   132   DEN19970322 Niklas Larsen Schrøder cykler 1.19'27"     
3.   50   DEN19980122 Frederik Rodenberg Madsen DCR Ballerup 1.19'27"     
4.   614   BEL19971105 VAN DE WOUWER Jens Kon. Balen B.C.-Belgium Team1 1.19'27"     
5.   85   DEN19970505 Mathias Norsgaard Jørgensen Dansk landshold 1.19'27"     
6.   620   NOR19970330 Torjus Sleen Olympia Sport 1.19'27"     
7.   91   DEN19971121 Frederik Poulsen Dansk landshold 1.19'27"     
8.   171   DEN19970207 Jonas Hougaard Jensen Team Momenti 1.19'27"     
9.   82   DEN19980505 Christoffer Tolstøj Lyngby CC 1.19'27"     
10.   165   DEN19970617 Mikkel Fenneberg Team Momenti 1.19'27"     
11.   54   DEN19980324 Bjarke Andersen DCR Ballerup 1.19'27"     
12.   108   DEN19980103 Timothy Berthol Hansen Team Soigneur 1.19'27"     
13.   119   DEN19980325 Anthon Charmig Dansk landshold 1.19'27"     
14.   153   DEN19971007 Mads Torp Silkeborg IF Cykling 1.19'27"     
15.   2   DEN19970408 Andreas Stokbro Schrøder cykler 1.19'27"     
16.   231   DEN19980923 Anders Peter Ellingsøe Vejle CK 1.19'27"     
17.   86   DEN19971127 Philip Koch Team Soigneur 1.19'27"     
18.   632   NOR19980803 Joakim Kjemhus Sandnes Sykleklubb 1.19'27"     
19.   167   DEN19970328 Søren Pedersen Team Momenti 1.19'27"     
20.   605   NED19970619 Gijs Jorna WTC De Amstel 1.19'27"     
21.   60   DEN19980601 Andreas Lorentz Kron DCR Ballerup 1.19'27"     
22.   149   DEN19980223 Jakob Olsen Silkeborg IF Cykling 1.19'27"     
23.   618   BEL19980727 VAN CAMPFORT Tiest Kon. Balen B.C.-Belgium Team2 1.19'27"     
24.   609   GER19971222 Oskar Schnetter RV Germania Hamburg 1.19'27"     
25.   57   DEN19971229 Tobias Udengaard Juliussen Hedensted Cykelklub 1.19'27"     
26.   150   DEN19980112 Joakim Lisson Tissø Cykel Ring 1.19'27"     
27.   17   DEN19970209 Villads Aase Ellebjerg Cykling Odense 1.19'27"     
28.   136   DEN19970713 Nicklas Falk Rasmussen Team Slagelse Cykle Ring 1.19'39"   12"  
29.   624   NOR19970105 SEBASTIAN ANGELSEN Stavanger Sykleklubb 1.19'46"   19"  
30.   601   GER19980223 Philipp Plambeck Harburger RG 1.19'46"   19"  
31.   103   DEN19980112 Frederik Sønderby Jensen Team Horsens-Vejle 1.19'46"   19"  
32.   3   DEN19980901 Nikolaj Vejby Møller CK Djurs 1.19'46"   19"  
33.   181   DEN19980202 Mikkel Bonde Team Momenti 1.19'46"   19"  
34.   613   BEL19971114 KERCHOFS Brend Kon. Balen B.C.-Belgium Team1 1.19'46"   19"  
35.   10   DEN19970805 Christian Ingeman Lindquist Amager CR 1.19'53"   26"  
36.   205   DEN19980704 Jorn Orlemans Team Horsens-Vejle 1.19'53"   26"  
37.   221   DEN19980808 mads vinther Aalborg CR 1.19'53"   26"  
38.   604   NOR19980121 Andreas Bergsholm Hafrsfjord SK (Norge) 1.20'11"   44"  
39.   169   DEN19980324 Oliver Testrup Vad Vejen BC 1.20'14"   47"  
40.   45   DEN19970620 Andreas Schou Hougaard Hammel CK 1.20'14"   47"  
41.   99   DEN19980624 Nick Brigsted Team Horsens-Vejle 1.20'14"   47"  
42.   183   DEN19971030 Thomas Henningsen Team Momenti 1.20'14"   47"  
43.   42   DEN19980429 Andreas Lund Andresen CK Fix 1.20'14"   47"  
44.   39   DEN19980125 Søren-Hjalte Steinholm Haderslev Starup CK 1.20'25"   58"  
45.   8   DEN19970711 Nicolai petersen Schrøder cykler 1.21'22"   1'55"  
46.   137   DEN19980812 Mikkel Beck Olsen Randers CK 1910 1.21'58"   2'31"  
47.   168   DEN19970920 martin Nielsen Team Cycling Ringsted 1.22'06"   2'39"  
48.   80   DEN19980804 Phillip Christian Vejre Team Soigneur 1.22'06"   2'39"  
49.   134   DEN19970725 Nikolaj Jeppe Team Slagelse Cykle Ring 1.22'06"   2'39"  
50.   144   DEN19971003 daniel jensen Team Cycling Ringsted 1.22'10"   2'43"  
51.   110   DEN19980316 Christian Damgaard Team Soigneur 1.22'10"   2'43"  
52.   7   DEN19980123 Andreas Utzon-Fog CK Aarhus 1.22'10"   2'43"  
53.   29   DEN19971221 Christian Mikkelsen Cykling Odense 1.22'10"   2'43"  
54.   25   DEN19980709 Rasmus Lund Pedersen Cykling Odense 1.22'10"   2'43"  
55.   21   DEN19981024 Arne Birkemose Cykling Odense 1.22'10"   2'43"  
56.   19   DEN19980719 Gustav Schmidt Ruager Cykling Odense 1.22'10"   2'43"  
57.   47   DEN19980108 Jan Jakob Iversen Hammel CK 1.22'10"   2'43"  
58.   44   DEN19970617 Emil Funder DCR Ballerup 1.22'10"   2'43"  
59.   43   DEN19970514 Søren Christoffersen Hammel CK 1.22'10"   2'43"  
60.   40   DEN19980916 Rasmus Linneberg CK Fix 1.22'10"   2'43"  
61.   35   DEN19970624 Rasmus Wulff Nørholm Gøtke Fredericia CC 1.22'10"   2'43"  
62.   607   GER 1998062 Ove Temme RV Germania Hamburg 1.22'10"   2'43"  
63.   58   DEN19970718 Jacob Michelsen DCR Ballerup 1.22'10"   2'43"  
64.   51   DEN19970821 Sebastian Baldtzar Rasmussen Hammel CK 1.22'10"   2'43"  
65.   48   DEN19970524 Jonas Petersen DCR Ballerup 1.22'10"   2'43"  
66.   622   NOR19970213 Karl Andreas Sagadalen Olympia Sport 1.22'10"   2'43"  
67.   621   NOR19970517 Henrik Tveitan Olympia Sport 1.22'10"   2'43"  
68.   617   BEL19970817 GEENS Sander Kon. Balen B.C.-Belgium Team2 1.22'10"   2'43"  
69.   616   BEL19980416 DEMOLDER Stijn Kon. Balen B.C.-Belgium Team2 1.22'10"   2'43"  
70.   615   BEL19980813 BLOMMEN Dennis Kon. Balen B.C.-Belgium Team2 1.22'10"   2'43"  
71.   612   BEL19971103 JORIS Ward Kon. Balen B.C.-Belgium Team1 1.22'10"   2'43"  
72.   611   BEL19971017 BLANCKE Vincent Kon. Balen B.C.-Belgium Team1 1.22'10"   2'43"  
73.   610   GER19970830 Julius Hoffmann RSG Buchenau 1.22'10"   2'43"  
74.   608   GER19971104 Ludwig Cords Harvestehuder RSV von 1909 1.22'10"   2'43"  
75.   629   NOR19970105 Sebastian ANGELSEN Stavanger Sykleklubb 1.22'10"   2'43"  
76.   628   NOR19970111 Erlend Blikra Stavanger Sykleklubb 1.22'10"   2'43"  
77.   626   NOR19980611 TRULS SKADBERG Stavanger Sykleklubb 1.22'10"   2'43"  
78.   625   NOR19980021 Truls Aasland Stavanger Sykleklubb 1.22'10"   2'43"  
79.   89   DEN19971227 Morten Fredgaard Holstebro CC 1.22'10"   2'43"  
80.   111   DEN19980921 Karl Klinge Middelfart CC 1.22'10"   2'43"  
81.   104   DEN19980615 Sebastian Rathje Andersen Næstved BC 1.22'10"   2'43"  
82.   125   DEN19980411 Simon Olsen Odder CK 1.22'10"   2'43"  
83.   123   DEN19970802 Rasmus Strandsby Odder CK 1.22'10"   2'43"  
84.   407   DEN19980406 Simone Eg Dansk landshold 1.22'10"   2'43"  
85.   141   DEN19980424 Sebastian Ifversen Randers CK 1910 1.22'10"   2'43"  
86.   139   DEN19980822 jonas stegger Randers CK 1910 1.22'10"   2'43"  
87.   129   DEN19970717 Jakob Engelund Vistisen Team Slagelse Cykle Ring 1.22'10"   2'43"  
88.   175   DEN19970727 Jonas Nordal Jakobsen Team Horsens-Vejle 1.22'10"   2'43"  
89.   201   DEN19980222 Tobias Dalsgaard Holstebro CC 1.22'10"   2'43"  
90.   219   DEN19980616 Magnus Andersen Aalborg CR 1.22'10"   2'43"  
91.   209   DEN19971005 Pernille Mathiesen Dansk landshold 1.22'10"   2'43"  
92.   229   DEN19971027 Frederik Nørgaard Lund Horsens AC 1.22'10"   2'43"  
93.   4   DEN19970226 maximilian hoffmann Schrøder cykler 1.22'10"   2'43"  
94.   38   DEN19970725 Thor Mørup Prødel CK Fix 1.22'10"   2'43"  
95.   606   NED19970721 Michael den Toom WTC De Amstel 1.22'10"   2'43"  
96.   602   NOR19980227 Daniel Meling Hafrsfjord SK (Norge) 1.22'10"   2'43"  
97.   53   DEN19970717 Jeppe Aaskov Pallesen Hammel CK 1.22'10"   2'43"  
98.   619   GER19970614 Anton Scheuermann RSG Frankfurt 1890 e.V. 1.22'10"   2'43"  
99.   77   DEN19970822 Andreas Tony Kallestrup Herning CK 1.22'10"   2'43"  
100.   66   DEN19970709 Tim Vang Cronqvist Greve CC 1.22'10"   2'43"  
101.   631   NOR19980202 Emil Ims Svendsbø Sandnes Sykleklubb 1.22'10"   2'43"  
102.   630   NOR19980807 Sindre Kulset BOC 1.22'10"   2'43"  
103.   95   DEN19970811 Jakob Frydendal Donbæk Jensen Team Horsens-Vejle 1.22'10"   2'43"  
104.   140   DEN19980810 Mads Schelde Berg Team Slagelse Cykle Ring 1.22'10"   2'43"  
105.   135   DEN19970121 Anders Vestergaard Nielsen Randers CK 1910 1.22'10"   2'43"  
106.   133   DEN19971219 Rickie Quist Randers CK 1910 1.22'10"   2'43"  
107.   189   DEN19970711 Frederik Søholm Rasmussen Aalborg CR 1.22'10"   2'43"  
108.   28   DEN19970901 Rasmus Ambrosiusen CC Hillerød 1.32'10"   12'43"  


Number of not started
Ikke starede ryttere
0 Number of starters
Antal startede
108 Number remaining
Antal tilbage
108
Riders after time limit
Ryttere uden for tidsgrænsen
-- Riders dropping out
Udgåede ryttere
--

Last calculated, Sidst beregnet: 29-06, 17.22
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U17 : 15946804 : V3.22 final update