Stilling efter 4. etape:
A-Klassement | Samlet tid | Samlet tid | Samlet tid | Samlet tid | |||
plc | ryg nr. | Navn | Klub | 1. etape | 2. etape | 3. etape | 4. etape |
1 | 152 | Frederik Rasmussen | Team Lyngby CC | 01:32:21 | 05:03:03 | 05:10:05 | 08:50:55 |
2 | 931 | Håkon Frengstad Berger | Ringeriks-Kraft Look | 01:32:49 | 05:03:31 | 05:10:29 | 08:51:19 |
3 | 94 | Simon H. Jacobsen Eiby | Team Lyngby CC | 01:33:58 | 05:04:40 | 05:11:36 | 08:52:27 |
4 | 149 | Mathias Lisson | Debitåld | 01:32:21 | 05:03:03 | 05:10:20 | 08:54:06 |
5 | 179 | Nicki Rasmussen | Team Tre-For | 01:33:58 | 05:04:40 | 05:12:00 | 08:55:46 |
6 | 1 | Anders D. Christiansen | Debitåld | 01:32:21 | 05:05:56 | 05:12:57 | 08:56:29 |
7 | 921 | Max Emil Kørner | Ringeriks-Kraft Look | 01:32:21 | 05:05:56 | 05:13:00 | 08:56:29 |
8 | 98 | Stefan Ravn Olsen | Team Lyngby CC | 01:32:21 | 05:05:56 | 05:13:03 | 08:58:46 |
9 | 115 | Mikkel Black Christensen | Odder CK | 01:32:05 | 05:15:40 | 05:22:36 | 09:06:05 |
10 | 191 | Jimmi Klitgaard Purkær | Debitåld | 01:30:50 | 05:01:32 | 05:08:31 | 09:10:30 |
11 | 1015 | Sinde Eid Hermansen | Ringeriks-Kraft Look | 01:30:50 | 05:01:32 | 05:08:35 | 09:10:34 |
13 | 187 | Thomas Guldhammer | Team Tre-For | 01:32:21 | 05:30:16 | 05:30:16 | 09:10:58 |
14 | 103 | Jesper Hansen | Debitåld | 01:32:21 | 05:05:56 | 05:13:15 | 09:15:14 |
15 | 96 | Magnus Damsbo Lund | Team Lyngby CC | 01:33:58 | 05:21:46 | 05:29:17 | 09:21:16 |
16 | 203 | Kasper Malmkjær | Rungsted CK | 01:33:58 | 05:16:36 | 05:23:40 | 09:25:39 |
17 | 919 | Thomas Nesset Brahushi | Ringeriks-Kraft Look | 01:35:39 | 05:23:27 | 05:43:59 | 09:27:09 |
18 | 911 | Ronald Puttenstein | AR en TV De Adelaar | 01:32:21 | 05:20:09 | 05:27:32 | 09:29:31 |
19 | 927 | Alexander Randin | Ringeriks-Kraft Look | 01:32:49 | 05:20:44 | 05:27:46 | 09:29:45 |
20 | 923 | Mikael Schou | Ringeriks-Kraft Look | 01:35:06 | 05:22:58 | 05:29:59 | 09:31:58 |
22 | 917 | Guus Gerrits | AR en TV De Adelaar | 01:35:39 | 05:23:27 | 05:30:41 | 09:32:40 |
23 | 907 | Henner RÖDEL | Team Ur-Krostitzer | 01:33:57 | 05:31:52 | 05:39:17 | 09:41:16 |
25 | 1014 | Marius Andrè Hafsås | Ringeriks-Kraft Look | 01:35:38 | 05:33:33 | 05:40:43 | 09:42:42 |
26 | 913 | Niels van Otterloo | AR en TV De Adelaar | 01:35:39 | 05:33:34 | 05:41:09 | 09:43:08 |
27 | 925 | Esben Gullingsrud | Ringeriks-Kraft Look | 01:45:39 | 05:43:34 | 05:52:31 | 09:54:30 |
B-klassement | Samlet tid | Samlet tid | Samlet tid | Samlet tid | |||
plc | ryg nr. | Navn | Klub | 1. etape | 2. etape | 3. etape | 4. etape |
1 | 903 | Michael RINKE | Team Ur-Krostitzer Univega | 01:32:21 | 05:15:56 | 05:23:32 | 09:07:02 |
2 | 167 | Anders Krogh Jensen | Randers CK 1910 | 01:34:12 | 05:17:47 | 05:25:26 | 09:08:56 |
3 | 119 | Daniel Vestergård Andersen | Randers CK 1910 | 01:42:02 | 05:29:53 | 05:37:03 | 09:20:22 |
4 | 911 | Julian Lehmann | Harburger RG | 01:35:40 | 05:41:07 | 05:48:40 | 09:32:15 |
5 | 65 | Christian Carlsbæk Møller | Randers CK 1910 | 01:34:12 | 05:39:39 | 05:46:57 | 09:32:40 |
6 | 67 | Jacques Stilling | Randers CK 1910 | 01:39:39 | 05:35:06 | 05:42:49 | 09:38:32 |
7 | 13 | Kristian Gosvig | Cykling Odense | 01:34:12 | 05:39:39 | 05:46:58 | 09:42:41 |
8 | 12 | Frederik Bjørke Schwartz | DCR Ballerup | 01:35:43 | 05:41:10 | 05:48:44 | 09:44:27 |
9 | 89 | Jesper Olsen | Viborg Cycling | 01:42:08 | 05:47:35 | 05:55:04 | 09:50:47 |
10 | 75 | Ask Nilou Nørgaard | Svendborg CC | 01:45:42 | 05:51:09 | 05:58:39 | 09:54:22 |
11 | 24 | Sebastian Juul | ABC | 01:48:28 | 05:53:55 | 06:01:23 | 09:57:06 |
12 | 907 | Lucas Homann | B.O.C.-Fuji-Racing Team | 01:58:28 | 06:03:55 | 06:11:23 | 10:07:06 |
C-klassement | Samlet tid | Samlet tid | Samlet tid | Samlet tid | |||
plc | ryg nr. | Navn | Klub | 1. etape | 2. etape | 3. etape | 4. etape |
1 | 903 | Sebastian Beyer | Harburger RG | 01:15:11 | 04:12:50 | 04:20:27 | 07:26:21 |
2 | 16 | Nicolai Stegmann | Næstved BC | 01:16:06 | 04:13:45 | 04:21:24 | 07:27:16 |
3 | 133 | Steen Skov Laursen | Silkeborg IF Cykling | 01:18:24 | 04:16:03 | 04:23:40 | 07:29:41 |
4 | 15 | Kristian Flagstad | CK Aarhus | 01:18:26 | 04:16:05 | 04:23:51 | 07:29:45 |
5 | 901 | Jörn Mattke | BikeKult Cannondale | 01:18:24 | 04:16:03 | 04:23:58 | 07:29:57 |
6 | 64 | Adam Linnemann | Holbæk CR | 01:18:27 | 04:26:04 | 04:33:38 | 07:39:32 |
8 | 123 | Karsten Kousgaard | Randers CK 1910 | 01:16:06 | 04:44:35 | 04:52:22 | 08:02:23 |
9 | 171 | Thomas Bank Egebirk | CK Aarhus | 01:18:27 | 04:26:04 | 04:33:55 | 08:07:18 |
10 | 17 | Martin Wang Hjørngaard | CK Aarhus | 01:18:24 | 04:27:11 | 04:35:53 | 08:09:16 |
12 | 911 | svein ove andersen | stavanger sk | 01:27:33 | 04:56:02 | 05:04:25 | 08:26:48 |
13 | 129 | Ciaran Sean Kelly | Silkeborg IF Cykling | 01:22:19 | 04:50:48 | 04:59:05 | 08:32:28 |
14 | 93 | Mads Frank Hansen | Kolding BC | 01:37:33 | 05:06:02 | 05:13:58 | 08:47:21 |
D-klassement | Samlet tid | Samlet tid | Samlet tid | Samlet tid | |||
nr | ryg nr. | Navn | Klub | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 |
1 | 73 | Christian Vaaben | Hammel CK | 01:34:49 | 04:01:31 | 04:09:04 | 06:49:09 |
2 | 265 | Christopher Rahbek Christensen | Viborg Cycling | 01:36:07 | 04:04:31 | 04:12:08 | 06:52:12 |
3 | 224 | Mogens Jensen | Team Cycling Ringsted | 01:37:55 | 04:13:29 | 04:21:35 | 07:03:57 |
4 | 133 | Henrik Staal Larsen | Kæden-Nr. Lyndelse | 01:37:55 | 04:09:24 | 04:17:50 | 07:04:54 |
5 | 271 | Danny Troest Petersen | Aalborg CR | 01:35:56 | 04:07:13 | 04:14:58 | 07:04:57 |
6 | 109 | Flemming Damgaard Andersen | Horsens AC | 01:37:58 | 04:15:19 | 04:23:00 | 07:06:59 |
7 | 131 | Anders Buhl Hansen | Kæden-Nr. Lyndelse | 01:36:15 | 04:10:59 | 04:19:07 | 07:08:34 |
8 | 38 | Dan Backhausen | Politiets CA | 01:36:14 | 04:02:54 | 04:10:24 | 07:10:23 |
9 | 116 | Lars Jensen | Team Cycling Ringsted | 01:44:25 | 04:32:04 | 04:40:13 | 07:40:12 |
10 | 171 | Kristian Nielsen | Randers CK 1910 | 01:54:25 | 04:42:04 | 04:42:04 | 07:42:03 |
U19/JUN klassement | Samlet tid | Samlet tid | Samlet tid | Samlet tid | |||
plc. | ryg nr. | Navn | Klub | 1. etape | 2. etape | 3. etape | 4. etape |
1 | 113 | Christoffer Lisson | Team Designa Køkken – Knudsgaard Junior | 01:15:08 | 04:10:33 | 04:17:33 | 07:20:06 |
2 | 5 | Mads Würtz Schmidt | Blue Water Junior | 01:15:12 | 04:10:46 | 04:17:35 | 07:20:08 |
3 | 19 | Alexander Engels Ryming | CHJ Group – Comentor | 01:15:10 | 04:10:44 | 04:17:49 | 07:20:22 |
4 | 47 | Mikkel Bahnsen | Concordia Forsikring Himmerland – Hobro/Randers | 01:15:08 | 04:10:42 | 04:18:02 | 07:20:35 |
5 | 27 | Nikolaj Rud Østergaard | CHJ Group – Comentor | 01:15:08 | 04:12:47 | 04:20:12 | 07:22:45 |
6 | 15 | Peter Mathiesen | Blue Water Junior | 01:15:08 | 04:10:29 | 04:17:28 | 07:23:11 |
7 | 45 | Kasper Würtz Schmidt | Concordia Forsikring Himmerland – Hobro/Randers | 01:15:58 | 04:13:37 | 04:20:50 | 07:23:23 |
8 | 111 | Christian Nyvang Lund | Team Designa Køkken – Knudsgaard Junior | 01:15:37 | 04:13:16 | 04:20:39 | 07:23:33 |
9 | 103 | Lasse Panduro Nielsen | Silkeborg IF Cykling | 01:16:07 | 04:14:00 | 04:21:20 | 07:25:10 |
10 | 149 | August Mors Poulsen | CK Aarhus | 01:16:04 | 04:13:43 | 04:20:59 | 07:25:37 |
11 | 147 | Andreas Holm Gylling | CK Aarhus | 01:15:37 | 04:13:16 | 04:20:33 | 07:25:48 |
12 | 115 | Henrik Pedersen | Team Designa Køkken – Knudsgaard Junior | 01:15:54 | 04:13:33 | 04:21:14 | 07:25:52 |
13 | 52 | Nikolaj Bidstrup Petersen | Team Amager-Fix Junior | 01:18:27 | 04:16:20 | 04:24:25 | 07:30:03 |
14 | 73 | Steffan List | Fredericia CC | 01:21:49 | 04:19:28 | 04:27:07 | 07:32:39 |
15 | 83 | Frederik Zeuner Nielsen | Horsens AC | 01:25:09 | 04:26:19 | 04:33:27 | 07:36:00 |
16 | 1001 | Einar Kalland-Olsen | CK Haugaland | 01:16:18 | 04:25:06 | 04:32:55 | 07:38:54 |
17 | 181 | Sebastian Bisgaard Sauer Mikkelsen | Aalborg CR | 01:24:28 | 04:32:09 | 04:40:07 | 07:44:45 |
18 | 93 | Thomas Rantanen Lund-Nielsen | Horsens AC | 01:16:05 | 04:13:58 | 04:21:17 | 07:54:59 |
19 | 1002 | Lucas Carstensen | Harburger RG | 01:15:54 | 04:51:53 | 04:59:32 | 08:04:10 |
20 | 177 | Christian B. S. Mikkelsen | Aalborg CR | 01:27:33 | 04:46:12 | 04:54:13 | 08:05:37 |
21 | 51 | Sebastian Carlsbæk Møller | Concordia Forsikring Himmerland – Hobro/Randers | 01:16:57 | 04:52:56 | 05:00:14 | 08:06:14 |
22 | 49 | Rasmus Esmann Ginnerup | Concordia Forsikring Himmerland – Hobro/Randers | 01:22:19 | 04:26:16 | 04:33:26 | 08:07:08 |
23 | 183 | Viktor Grambo Kodal | Aalborg CR | 01:18:27 | 04:54:26 | 05:02:13 | 08:09:00 |
24 | 87 | Michael Isager Kristensen | Horsens AC | 01:27:33 | 04:53:32 | 05:01:31 | 08:12:55 |
25 | 79 | Andreas Juliussen | Horsens AC | 01:18:27 | 04:43:25 | 04:51:03 | 08:14:45 |
26 | 121 | Mathias Nørgård Villadsen | Team Designa Køkken – Knudsgaard Junior | 01:18:26 | 04:54:25 | 05:01:28 | 08:35:10 |
DA-Klassement | Samlet tid | Samlet tid | Samlet tid | Samlet tid | |||
nr | ryg nr. | Navn | Klub | 1. etape | 2. etape | 3. etape | 4. etape |
1 | 27 | Louise Marie Olsen | Blue Water Ladies | 01:38:01 | 04:09:30 | 04:17:49 | 07:07:16 |
2 | 40 | Cecilie Uttrup Ludwig | Team Blue Water | 01:36:15 | 04:02:57 | 04:11:06 | 07:11:07 |
3 | 701 | Haverkamp-Roisch Manuela | RG BSV Hamburg | 01:37:58 | 04:12:13 | 04:20:28 | 07:20:29 |
4 | 901 | Daniella Verstraten | RSC De Zuidwesthoek | 01:45:31 | 04:24:09 | 04:32:49 | 07:22:50 |
5 | 22 | Iben Bohe | Bjerggederne | 01:37:57 | 04:30:59 | 04:38:54 | 07:28:21 |
6 | 141 | Line Rehde Andersen | CK Århus | 01:43:02 | 04:26:04 | 04:34:30 | 07:34:31 |
H40 – klassement | Samlet tid | Samlet tid | Samlet tid | Samlet tid | |||
plc. | nr. | Navn | Klub | 1. etape | 2. etape | 3. etape | 4. etape |
1 | 905 | Uwe Kalz | Team Urkrostitzer Univega | 01:16:04 | 04:23:34 | 04:31:14 | 07:37:09 |
2 | 131 | John Papsø | Silkeborg IF Cykling | 01:18:24 | 04:25:54 | 04:33:37 | 07:39:36 |
4 | 907 | Feger Christian | KMO Cycling Master Team | 01:18:24 | 04:25:57 | 04:33:42 | 07:39:41 |
5 | 903 | Michael TREIBMANN | Team Masters Ur-Krostitzer | 01:18:24 | 04:25:54 | 04:33:29 | 07:40:21 |
6 | 286 | Henrik Sass | Næstved BC | 01:18:24 | 04:33:17 | 04:40:48 | 07:46:43 |
7 | 184 | Henrik Olsen | CC Hillerød | 01:18:24 | 04:25:54 | 04:33:31 | 08:07:22 |
8 | 43 | Peter André Friese Vestergaard | Faaborg Ski og Motionsklub | 01:27:24 | 04:53:09 | 05:01:32 | 08:35:23 |
9 | 87 | Stefan Simonsen | Horsens AC | 01:27:33 | 05:03:18 | 05:12:01 | 08:35:52 |
H50-klassement | Samlet tid | Samlet tid | Samlet tid | Samlet tid | |||
nr | ryg nr. | Navn | Klub | 1. etape | 2. etape | 3. etape | 4. etape |
1 | 209 | Lars Christensen | Pomfrit | 01:34:49 | 04:01:26 | 04:08:45 | 06:48:49 |
2 | 903 | Hans Jørgen Hellerup | Hammel CK | 01:34:49 | 04:01:28 | 04:09:08 | 06:52:16 |
3 | 909 | Lucas Dittmar | TSV Schmiden | 01:36:15 | 04:03:00 | 04:11:17 | 06:58:01 |
4 | 907 | Sten Ove Jensen | Stavanger Sykkelklubb | 01:36:14 | 04:04:39 | 04:12:41 | 06:59:25 |
5 | 132 | Michael Bornak | Bjerggederne | 01:34:52 | 04:01:31 | 04:08:59 | 06:59:45 |
6 | 911 | Michael Scholz | Team Trenga.de | 01:37:56 | 04:18:03 | 04:26:18 | 07:15:46 |
7 | 100 | Ken G. Hansen | Bjerggederne | 01:41:29 | 04:24:32 | 04:32:55 | 07:33:41 |
8 | 901 | Stehle Klaus | KMO Cycling Master Team | 01:37:57 | 04:31:00 | 04:38:53 | 07:39:39 |
H60-klassement | Samlet tid | Samlet tid | Samlet tid | Samlet tid | |||
nr | ryg nr. | Navn | Klub | 1. etape | 2. etape | 3. etape | 4. etape |
1 | 1001 | Joop Ribbers | Stofwolk | 01:35:57 | 04:02:37 | 04:10:36 | 06:53:45 |
2 | 162 | Jan Høegh | Bjerggederne | 01:36:16 | 04:03:01 | 04:11:21 | 07:26:58 |
3 | 1002 | Fred de Kinkelder | Stofwolk | 01:37:55 | 04:12:14 | 04:20:30 | 07:09:58 |
4 | 47 | Benny Petersen | Pomfrit | 01:43:03 | 04:16:40 | 04:25:18 | 07:15:20 |
5 | 57 | Anders Høj | Pomfrit | 01:44:58 | 04:42:03 | 04:50:44 | 07:56:21 |
6 | 35 | Svend Christensen | Herning CK | 01:54:58 | 04:52:03 | 05:00:52 | 08:16:29 |
U17-klassement | Samlet tid | Samlet tid | Samlet tid | Samlet tid | |||
nr | ryg nr. | Navn | Klub | 1. etape | 2. etape | 3. etape | 4. etape |
1 | 91 | Jesper Bundgaard Vinkel | Team Bike iN | 01:13:18 | 03:20:32 | 03:28:08 | 05:33:44 |
2 | 145 | Mathias Strange Hansen | Silkeborg IF Cykling | 01:13:45 | 03:20:59 | 03:28:12 | 05:33:58 |
3 | 18 | Casper Phillip Pedersen | Team Bike iN | 01:13:19 | 03:20:33 | 03:27:46 | 05:34:41 |
4 | 79 | Mathias Norsgaard Jørgensen | Herning CK | 01:13:19 | 03:20:33 | 03:27:42 | 05:34:45 |
5 | 104 | Niklas Larsen | Slagelse CR | 01:13:45 | 03:20:59 | 03:28:17 | 05:35:15 |
6 | 14 | Maximilian Hoffmann | Amager CR | 01:13:45 | 03:20:59 | 03:28:22 | 05:35:25 |
7 | 48 | Mads Corell | Team MAM | 01:15:26 | 03:22:40 | 03:30:04 | 05:35:34 |
8 | 193 | Anthon Charmig | Odder CK | 01:15:26 | 03:22:40 | 03:29:57 | 05:35:38 |
9 | 111 | Mikkel Honorè | Middelfart CC | 01:15:24 | 03:22:38 | 03:30:01 | 05:36:56 |
10 | 905 | Marco-Tapio Niemi | Tampereen Yritys | 01:15:26 | 03:22:40 | 03:29:57 | 05:37:00 |
11 | 71 | Kristian Arnth Sørensen | Herning CK | 01:15:24 | 03:22:38 | 03:30:01 | 05:37:04 |
12 | 32 | Andreas Stokbro | Team MAM | 01:15:26 | 03:22:40 | 03:30:03 | 05:37:06 |
13 | 131 | Patrick Leth | Team Bike iN | 01:15:26 | 03:22:40 | 03:30:08 | 05:37:09 |
14 | 157 | Mathias Brügmann Jessen | Sønderborg CK | 01:15:26 | 03:22:40 | 03:30:25 | 05:37:34 |
15 | 202 | Frederik Vahlgren | Køge CR | 01:15:26 | 03:22:40 | 03:30:38 | 05:37:41 |
16 | 175 | Jonas Hougaard Jensen | Vejen BC | 01:15:26 | 03:22:40 | 03:30:41 | 05:37:44 |
17 | 75 | Marius Therkildsen | Herning CK | 01:15:26 | 03:22:40 | 03:30:25 | 05:37:46 |
18 | 86 | Andreas Pedersen Søgaard | CK Kronborg | 01:16:28 | 03:23:42 | 03:31:11 | 05:38:12 |
19 | 20 | Mads Olander Hjort | Næstved BC | 01:16:28 | 03:23:42 | 03:31:21 | 05:38:30 |
20 | 83 | Søren Siggaard | Herning CK | 01:16:28 | 03:23:45 | 03:31:28 | 05:38:37 |
21 | 93 | Morten Fredgaard | Holstebro CC | 01:16:28 | 03:23:45 | 03:31:37 | 05:38:40 |
22 | 100 | Lasse Højlund Johansen | KCK Herlev | 01:17:13 | 03:24:27 | 03:32:13 | 05:39:16 |
23 | 179 | Mikkel Møller | Vejen BC | 01:17:13 | 03:24:27 | 03:32:05 | 05:39:34 |
24 | 144 | Jonas Petersen | Slagelse CR | 01:16:53 | 03:24:10 | 03:32:06 | 05:39:36 |
25 | 10 | Christian Nykvist Larsen | Team Bike iN | 01:17:13 | 03:24:27 | 03:32:09 | 05:39:39 |
26 | 159 | Mikkel Fenneberg | Sønderborg CK | 01:18:06 | 03:25:20 | 03:32:57 | 05:40:06 |
27 | 74 | Rasmus Bøgh Wallin | Amager CR | 01:19:37 | 03:26:51 | 03:34:24 | 05:41:27 |
28 | 106 | Nicklas Falk Rasmussen | Slagelse CR | 01:20:38 | 03:27:52 | 03:35:48 | 05:42:51 |
29 | 16 | Mathias emil thorup Laursen | DCR Ballerup | 01:20:44 | 03:27:58 | 03:35:42 | 05:44:04 |
30 | 69 | Andreas Tony Kallestrup | Herning CK | 01:20:38 | 03:27:55 | 03:36:05 | 05:51:43 |
31 | 34 | Mathias Fabian Klokholm | Lyngby CC | 01:20:38 | 03:29:16 | 03:37:14 | 05:51:46 |
32 | 137 | Christopher Posselt | Silkeborg IF Cykling | 01:20:38 | 03:27:52 | 03:35:42 | 05:56:02 |
33 | 47 | Andreas Schou Hougaard | Hammel CK | 01:20:38 | 03:29:10 | 03:37:04 | 05:57:24 |
34 | 25 | Villads Aase Ellebjerg | Cykling Odense | 01:26:43 | 03:33:57 | 03:41:37 | 05:57:51 |
35 | 203 | Thomas Vigsø Høyer Henningsen | Viborg Cycling | 01:21:01 | 03:29:33 | 03:37:46 | 05:58:00 |
36 | 197 | Louis Sørensen | Viborg Cycling | 01:20:38 | 03:34:49 | 03:42:55 | 06:03:09 |
37 | 128 | August C.Nyeland Ehlers | Lyngby CC | 01:21:38 | 03:35:49 | 03:44:14 | 06:04:35 |
38 | 51 | Sebastian B. Rasmussen | Hammel CK | 01:20:35 | 03:34:46 | 03:42:45 | 06:05:12 |
39 | 156 | Marcus Høyer Hansen | Team MAM | 01:15:26 | 03:22:40 | 03:29:56 | 06:11:22 |
40 | 124 | Mathias Holk Wätjen | Lyngby CC | 01:27:45 | 03:44:59 | 03:53:10 | 06:13:26 |
41 | 28 | Mathias Nikolaj Linderod Albrechtsen | DCR Ballerup | 01:13:45 | 03:58:51 | 04:06:16 | 06:13:29 |
42 | 229 | Lasse Nielsen | Team Bike iN | 01:19:48 | 03:27:02 | 03:34:45 | 06:16:11 |
43 | 229 | Lasse Rangstrup Nielsen | Varde CK | 01:19:48 | 03:27:02 | 03:34:45 | 06:16:11 |
44 | 5 | Frey Bech Mikkelsen | CK Aarhus | 01:20:43 | 03:47:50 | 03:56:27 | 06:16:38 |
45 | 62 | Daniel Jensen | Team Cycling Ringsted | 01:20:38 | 03:27:52 | 03:35:58 | 06:17:24 |
46 | 46 | Nicolai Petersen | Amager CR | 01:20:38 | 03:29:10 | 03:36:54 | 06:18:20 |
47 | 233 | Tobias Vig Laursen | Viborg Cycling | 01:28:29 | 03:51:45 | 03:59:59 | 06:20:19 |
48 | 139 | Jonas Brunholm Jensen | Silkeborg IF Cykling | 01:25:10 | 03:52:17 | 04:00:34 | 06:20:54 |
49 | 42 | Frederik Bohé | CC Hillerød | 01:25:10 | 03:39:19 | 03:47:29 | 06:28:55 |
50 | 133 | Anders Vestergaard Nielsen | Randers CK 1910 | 01:27:45 | 03:54:52 | 04:03:14 | 06:33:42 |
51 | 196 | Julian Suhr | Næstved BC | 02:01:54 | 04:19:07 | 04:26:50 | 06:42:23 |
52 | 257 | Niels Melgaard Munk | Randers CK 1910 | 01:35:20 | 04:10:26 | 04:19:01 | 06:50:27 |
53 | 217 | Sebastian Edvard Jørgensen | Silkeborg IF Cykling | 02:01:54 | 04:23:21 | 04:31:23 | 06:51:56 |
54 | 211 | Rasmus Egtoft Jensen | Aalborg CR | 01:38:21 | 04:05:28 | 04:13:16 | 06:54:42 |
55 | 143 | Mathias Johansen | Silkeborg IF Cykling | 01:38:21 | 04:23:27 | 04:31:49 | 07:13:15 |
56 | 9 | Søren Berg Søndergaard | CK Aarhus | 01:51:54 | 04:37:00 | 04:45:38 | 07:16:18 |
U15-klassement | Samlet tid | Samlet tid | Samlet tid | Samlet tid | |||
plc | ryg nr. | Navn | Klub | 1. etape | 2. etape | 3. etape | 4. etape |
1 | 171 | Anders Peter Ellingsøe | Vejle CK | 00:56:58 | 02:08:52 | 02:16:19 | 03:47:55 |
2 | 72 | Sebastian Rathje Andersen | Næstved BC | 00:57:00 | 02:08:54 | 02:17:01 | 03:48:37 |
3 | 36 | Julius Johansen | CC Hillerød | 00:57:51 | 02:09:45 | 02:17:43 | 03:49:19 |
4 | 79 | Frederik Sønderby Jensen | Horsens AC | 00:57:51 | 02:09:45 | 02:17:47 | 03:49:23 |
5 | 419 | Pernille Mathiesen | Holstebro CC | 00:57:55 | 02:09:49 | 02:17:49 | 03:49:25 |
6 | 149 | Mikkel Bonde | Viborg Cycling | 00:57:51 | 02:09:45 | 02:17:49 | 03:49:25 |
7 | 89 | Nick Brigsted | Horsens AC | 00:57:51 | 02:09:45 | 02:17:57 | 03:49:33 |
8 | 10 | Bjarke Andersen | DCR Ballerup | 00:57:51 | 02:09:45 | 02:18:02 | 03:49:38 |
9 | 2 | Kristian Kaimer Eriksen | CK Fix | 01:00:46 | 02:12:40 | 02:20:56 | 03:52:32 |
10 | 123 | Jakob Olsen | Silkeborg IF Cykling | 01:00:46 | 02:12:40 | 02:21:01 | 03:52:37 |
11 | 23 | Arne Birkemose | Cykling Odense | 01:00:31 | 02:12:25 | 02:21:03 | 03:52:39 |
12 | 117 | Rasmus Stigaard | Rødekro CC | 01:00:46 | 02:12:40 | 02:21:09 | 03:52:54 |
13 | 14 | Andreas Lund Andresen | CK Fix | 01:00:46 | 02:12:40 | 02:21:11 | 03:52:56 |
14 | 39 | Daniel Kirkegaard Larsen | Faaborg Ski og Motionsklub | 01:00:46 | 02:12:40 | 02:21:11 | 03:52:56 |
15 | 25 | Christian Bahr | Cykling Odense | 01:01:06 | 02:13:00 | 02:21:22 | 03:52:58 |
16 | 52 | Søren Bidstrup Petersen | Amager CR | 01:00:46 | 02:12:40 | 02:21:16 | 03:53:01 |
17 | 41 | Jens-Villum Herløv Vilhelmsen | Haderslev Starup CK | 01:00:46 | 02:12:40 | 02:21:26 | 03:53:02 |
18 | 38 | Anton Norup Grunnet Hansen | Team Cycling Ringsted | 01:00:46 | 02:12:40 | 02:21:30 | 03:53:06 |
19 | 113 | Mads Berthelsen | Rødekro CC | 01:00:51 | 02:12:45 | 02:21:23 | 03:53:12 |
20 | 1 | Nikolaj Vejby Møller | CK Djurs | 01:01:06 | 02:13:00 | 02:21:29 | 03:53:14 |
21 | 3 | Andreas F. Utzom-Fog | CK Aarhus | 01:01:42 | 02:13:36 | 02:22:28 | 03:54:04 |
22 | 119 | Andreas Knudsen | Silkeborg IF Cykling | 01:01:42 | 02:13:36 | 02:22:24 | 03:54:09 |
23 | 12 | Sander Andersen | DCR Ballerup | 01:01:42 | 02:13:36 | 02:22:51 | 03:54:40 |
24 | 107 | Mikkel Beck Olsen | Randers CK 1910 | 01:04:24 | 02:16:18 | 02:25:12 | 03:57:01 |
25 | 105 | Casper Busk Jensen | Randers CK 1910 | 01:07:13 | 02:19:07 | 02:27:55 | 03:59:44 |
26 | 17 | Rasmus Hvass Olesen | CK Aarhus | 01:06:39 | 02:19:59 | 02:29:21 | 04:01:18 |
27 | 15 | Nikolaj Holm Gylling | CK Aarhus | 01:09:46 | 02:21:40 | 02:30:19 | 04:02:08 |
28 | 133 | Wiliam Gade Thøgersen | Silkeborg IF Cykling | 01:08:53 | 02:20:55 | 02:30:17 | 04:02:50 |
29 | 127 | Oliver Knudsen | Silkeborg IF Cykling | 01:12:33 | 02:24:27 | 02:33:16 | 04:05:01 |
30 | 26 | Oliver Errebo | CK Fix | 01:12:33 | 02:24:27 | 02:33:28 | 04:05:13 |
31 | 9 | Jakob K.W. Overgaard | CK Aarhus | 01:06:39 | 02:25:07 | 02:34:21 | 04:06:26 |
32 | 102 | Peter Haslund | Næstved BC | 01:00:46 | 02:29:14 | 02:37:47 | 04:09:32 |
33 | 402 | Caroline Bohé | CC Hillerød | 01:11:26 | 02:39:54 | 02:49:06 | 04:23:26 |
34 | 101 | Rasmus Strandsby | Odder CK | 01:31:00 | 02:42:54 | 02:51:50 | 04:23:55 |
35 | 24 | Mathias Bressendorff Jacobi | DCR Ballerup | 01:31:00 | 02:43:22 | 02:52:10 | 04:24:19 |
36 | 19 | Sebastian Svanholm Thomsen | CK Aarhus | 01:21:00 | 02:39:28 | 02:49:12 | 04:32:10 |
U13-Klassement | Samlet tid | Samlet tid | Samlet tid | Samlet tid | |||
plc | ryg nr. | Navn | Klub | 1. etape | 2. etape | 3. etape | 4. etape |
1 | 12 | Matias Gunnar Malmberg | CK Fix | 00:50:25 | 01:38:39 | 01:47:32 | 02:45:04 |
2 | 2 | Magnus Fleron Juncker | CK Fix | 00:50:25 | 01:38:39 | 01:47:47 | 02:45:19 |
3 | 65 | Mads Fenneberg | Sønderborg CK | 00:50:25 | 01:38:41 | 01:47:59 | 02:46:29 |
4 | 55 | Mads Degn | Horsens AC | 00:53:26 | 01:41:40 | 01:51:03 | 02:49:33 |
5 | 76 | Tobias Lund Andresen | CK Fix | 00:53:26 | 01:41:40 | 01:51:05 | 02:49:35 |
6 | 57 | William Blume Levy | Horsens AC | 00:53:26 | 01:41:42 | 01:51:11 | 02:49:41 |
7 | 75 | Daniel Guld | CK Aarhus | 00:55:31 | 01:43:50 | 01:53:38 | 02:55:00 |
8 | 27 | Anders Foldager | Hammel CK | 00:53:28 | 01:41:44 | 01:51:36 | 02:55:49 |
