Randers Bike Week Rotating Header Image

 Stillingen efter 3. etape:

Samlet tid Samlet tid Samlet tid
A-Klassement 1. etape 2. etape 3. etape



plc ryg nr. Navn Klub


1 191 Jimmi Peder Klitgaard Purkær Debitåld 01:30:50 05:01:32 05:08:31
2 1015 Sinde Eid Hermansen Ringeriks – Kraft Look 01:30:50 05:01:32 05:08:35
3 152 Frederik Rasmussen Team Lyngby CC 01:32:21 05:03:03 05:10:05
4 149 Mathias Lisson Debitåld 01:32:21 05:03:03 05:10:20
5 931 Håkon Frengstad Berger Ringeriks – Kraft Look 01:32:49 05:03:31 05:10:29
6 94 Simon Holm Jacobsen Eiby Team Lyngby CC 01:33:58 05:04:40 05:11:36
7 179 Nicki Rasmussen Team Tre-For 01:33:58 05:04:40 05:12:00
8 1 Anders Damgaard Christiansen Debitåld 01:32:21 05:05:56 05:12:57
9 921 Max Emil Kørner Ringeriks – Kraft Look 01:32:21 05:05:56 05:13:00
10 98 Stefan Ravn Olsen Team Lyngby CC 01:32:21 05:05:56 05:13:03
11 103 Jesper Hansen Debitåld 01:32:21 05:05:56 05:13:15
12 173 Kristian Haugaard Jensen Team Tre-For 01:30:10 05:13:50 05:20:48
13 115 Mikkel Black Christensen Odder CK 01:32:05 05:15:40 05:22:36
14 203 Kasper Malmkjær Rungsted CK 01:33:58 05:16:36 05:23:40
15 911 Ronald Puttenstein AR en TV De Adelaar 01:32:21 05:20:09 05:27:32
16 927 Alexander Randin Ringeriks – Kraft Look 01:32:49 05:20:44 05:27:46
17 96 Magnus Damsbo Lund Team Lyngby CC 01:33:58 05:21:46 05:29:17
18 923 Mikael Schou Ringeriks – Kraft Look 01:35:06 05:22:58 05:29:59
19 187 Thomas Guldhammer Team Tre-For 01:32:21 05:30:16 05:30:16
20 917 Guus Gerrits AR en TV De Adelaar 01:35:39 05:23:27 05:30:41
21 143 Lenni Andersen Debitåld 01:35:39 05:23:27 05:30:45
22 907 Henner RÖDEL Team Ur – Krostitzer Univega 01:33:57 05:31:52 05:39:17
23 1014 Marius Andrè Hafsås Ringeriks – Kraft Look 01:35:38 05:33:33 05:40:43
24 933 Morten Jægersborg Ringeriks – Kraft Look 01:45:39 05:33:27 05:40:46
25 913 Niels van Otterloo AR en TV De Adelaar 01:35:39 05:33:34 05:41:09
26 919 Thomas Nesset Brahushi Ringeriks – Kraft Look 01:35:39 05:23:27 05:43:59
27 925 Esben Gullingsrud Ringeriks – Kraft Look 01:45:39 05:43:34 05:52:31

 

B-klassement Samlet tid Samlet tid Samlet tid
1. etape 2. etape 3. etape



plc ryg nr. Navn Klub


1 903 Michael RINKE Team Ur-Krostitzer Univega 01:32:21 05:15:56 05:23:32
2 167 Anders Krogh Jensen Randers CK 1910 01:34:12 05:17:47 05:25:26
3 119 Daniel Vestergård Andersen Randers CK 1910 01:42:02 05:29:53 05:37:03
4 67 Jacques Stilling Randers CK 1910 01:39:39 05:35:06 05:42:49
5 31 Peter Bang Fredericia CC 01:58:28 05:43:36 05:43:36
6 65 Christian Carlsbæk Møller Randers CK 1910 01:34:12 05:39:39 05:46:57
7 13 Kristian Gosvig Cykling Odense 01:34:12 05:39:39 05:46:58
8 911 Julian Lehmann Harburger RG 01:35:40 05:41:07 05:48:40
9 12 Frederik Bjørke Schwartz DCR Ballerup 01:35:43 05:41:10 05:48:44
10 89 Jesper Olsen Viborg Cycling 01:42:08 05:47:35 05:55:04
11 75 Ask Nilou Nørgaard Svendborg CC 01:45:42 05:51:09 05:58:39
12 24 Sebastian Juul ABC 01:48:28 05:53:55 06:01:23
13 907 Lucas Homann B.O.C.-Fuji-Racing Team 01:58:28 06:03:55 06:11:23

 

C-klassement Samlet tid Samlet tid Samlet tid






plc ryg nr. Navn Klub 1. etape 2. etape 3. etape
1 903 Sebastian Beyer Harburger RG 01:15:11 04:12:50 04:20:27
2 16 Nicolai Stegmann Næstved BC 01:16:06 04:13:45 04:21:24
3 133 Steen Skov Laursen Silkeborg IF Cykling 01:18:24 04:16:03 04:23:40
4 15 Kristian Flagstad CK Aarhus 01:18:26 04:16:05 04:23:51
5 901 Jörn Mattke BikeKult Cannondale 01:18:24 04:16:03 04:23:58
6 64 Adam Linnemann Holbæk CR 01:18:27 04:26:04 04:33:38
8 171 Thomas Bank Egebirk CK Aarhus 01:18:27 04:26:04 04:33:55
9 17 Martin Wang Hjørngaard CK Aarhus 01:18:24 04:27:11 04:35:53
10 123 Karsten Kousgaard Randers CK 1910 01:16:06 04:44:35 04:52:22
12 129 Ciaran Sean Kelly Silkeborg IF Cykling 01:22:19 04:50:48 04:59:05
13 911 svein ove andersen stavanger sk 01:27:33 04:56:02 05:04:25
14 93 Mads Frank Hansen Kolding BC 01:37:33 05:06:02 05:13:58

 

Samlet tid Samlet tid Samlet tid
D-klassement


00:00:00 00:00:00 00:00:00
00:00:00 00:00:00 00:00:00
nr ryg nr. Navn Klub Etape 1 Etape 2 Etape 3
00:00:00 00:00:00 00:00:00
1 73 Christian Vaaben Hammel CK 01:34:49 04:01:31 04:09:04
2 38 Dan Backhausen Politiets CA 01:36:14 04:02:54 04:10:24
3 265 Christopher Rahbek Christensen Viborg Cycling 01:36:07 04:04:31 04:12:08
4 271 Danny Troest Petersen Aalborg CR 01:35:56 04:07:13 04:14:58
5 133 Henrik Staal Larsen Kæden-Nr. Lyndelse 01:37:55 04:09:24 04:17:50
6 131 Anders Buhl Hansen Kæden-Nr. Lyndelse 01:36:15 04:10:59 04:19:07
7 224 Mogens Jensen Team Cycling Ringsted 01:37:55 04:13:29 04:21:35
8 109 Flemming Damgaard Andersen Horsens AC 01:37:58 04:15:19 04:23:00
9 116 Lars Jensen Team Cycling Ringsted 01:44:25 04:32:04 04:40:13
10 171 Kristian Nielsen Randers CK 1910 01:54:25 04:42:04 04:42:04

 

U19 klassement Samlet tid Samlet tid Samlet tid
1. etape 2. etape 3. etape



plc. ryg nr. Navn Klub


1 15 Peter Mathiesen Blue Water Junior 01:15:08 04:10:29 04:17:28
2 113 Christoffer Lisson Team Designa Køkken – Knudsgaard Junior 01:15:08 04:10:33 04:17:33
3 5 Mads Würtz Schmidt Blue Water Junior 01:15:12 04:10:46 04:17:35
4 19 Alexander Engels Ryming CHJ Group – Comentor 01:15:10 04:10:44 04:17:49
5 47 Mikkel Bahnsen Concordia Forsikring Himmerland – Hobro/Randers 01:15:08 04:10:42 04:18:02
6 27 Nikolaj Rud Østergaard CHJ Group – Comentor 01:15:08 04:12:47 04:20:12
7 147 Andreas Holm Gylling CK Aarhus 01:15:37 04:13:16 04:20:33
8 111 Christian Nyvang Lund Team Designa Køkken – Knudsgaard Junior 01:15:37 04:13:16 04:20:39
9 45 Kasper Würtz Schmidt Concordia Forsikring Himmerland – Hobro/Randers 01:15:58 04:13:37 04:20:50
10 149 August Mors Poulsen CK Aarhus 01:16:04 04:13:43 04:20:59
11 115 Henrik Pedersen Team Designa Køkken – Knudsgaard Junior 01:15:54 04:13:33 04:21:14
12 93 Thomas Rantanen Lund-Nielsen Horsens AC 01:16:05 04:13:58 04:21:17
13 103 Lasse Panduro Nielsen Silkeborg IF Cykling 01:16:07 04:14:00 04:21:20
14 52 Nikolaj Bidstrup Petersen Team Amager-Fix Junior 01:18:27 04:16:20 04:24:25
15 73 Steffan List Fredericia CC 01:21:49 04:19:28 04:27:07
16 1001 Einar Kalland-Olsen CK Haugaland 01:16:18 04:25:06 04:32:55
17 49 Rasmus Esmann Ginnerup Concordia Forsikring Himmerland – Hobro/Randers 01:22:19 04:26:16 04:33:26
18 83 Frederik Zeuner Nielsen Horsens AC 01:25:09 04:26:19 04:33:27
19 181 Sebastian Bisgaard Sauer Mikkelsen Aalborg CR 01:24:28 04:32:09 04:40:07
20 79 Andreas Juliussen Horsens AC 01:18:27 04:43:25 04:51:03
21 177 Christian B. S. Mikkelsen Aalborg CR 01:27:33 04:46:12 04:54:13
22 1002 Lucas Carstensen Harburger RG 01:15:54 04:51:53 04:59:32
23 51 Sebastian Carlsbæk Møller Concordia Forsikring Himmerland – Hobro/Randers 01:16:57 04:52:56 05:00:14
24 121 Mathias Nørgård Villadsen Team Designa Køkken – Knudsgaard Junior 01:18:26 04:54:25 05:01:28
25 87 Michael Isager Kristensen Horsens AC 01:27:33 04:53:32 05:01:31
26 183 Viktor Grambo Kodal Aalborg CR 01:18:27 04:54:26 05:02:13
27 57 Jesper Jensen Esbjerg CR 01:22:16 04:58:15 05:05:51

 

DA-Klassement Samlet tid Samlet tid Samlet tid
1. etape 2. etape 3. etape
00:00:00 00:00:00 00:00:00
nr ryg nr. Navn Klub 00:00:00 00:00:00 00:00:00
1 40 Cecilie Uttrup Ludwig Team Blue Water 01:36:15 04:02:57 04:11:06
2 27 Louise Marie Olsen Blue Water Ladies 01:38:01 04:09:30 04:17:49
3 15 Nina Schultz Nielsen Team Blue Water 01:37:57 04:12:12 04:20:10
4 701 Haverkamp-Roisch Manuela RG BSV Hamburg 01:37:58 04:12:13 04:20:28
5 901 Daniella Verstraten RSC De Zuidwesthoek 01:45:31 04:24:09 04:32:49
6 141 Line Rehde Andersen CK Århus 01:43:02 04:26:04 04:34:30
7 22 Iben Bohe Bjerggederne 01:37:57 04:30:59 04:38:54
8 210 Yasmin Jensen Team Cycling Ringsted 01:55:31 04:48:33 04:48:33

 

H40 – klassement Samlet tid Samlet tid Samlet tid
1. etape 2. etape 3. etape



plc. nr. Navn Klub


1 905 Uwe Kalz Team Urkrostitzer Univega 01:16:04 04:23:34 04:31:14
2 903 Michael TREIBMANN Team Masters Ur-Krostitzer Univega 01:18:24 04:25:54 04:33:29
4 184 Henrik Olsen CC Hillerød 01:18:24 04:25:54 04:33:31
5 131 John Papsø Silkeborg IF Cykling 01:18:24 04:25:54 04:33:37
6 907 Feger Christian KMO Cycling Master Team 01:18:24 04:25:57 04:33:42
7 286 Henrik Sass Næstved BC 01:18:24 04:33:17 04:40:48
8 43 Peter André Friese Vestergaard Faaborg Ski og Motionsklub 01:27:24 04:53:09 05:01:32
9 87 Stefan Simonsen Horsens AC 01:27:33 05:03:18 05:12:01

 

H50-klassement Samlet tid Samlet tid Samlet tid
1. etape 2. etape 3. etape
00:00:00 00:00:00 00:00:00
00:00:00 00:00:00 00:00:00
nr ryg nr. Navn Klub 00:00:00 00:00:00 00:00:00
1 209 Lars Christensen Pomfrit 01:34:49 04:01:26 04:08:45
2 132 Michael Bornak Bjerggederne 01:34:52 04:01:31 04:08:59
3 903 Hans Jørgen Hellerup Hammel CK 01:34:49 04:01:28 04:09:08
4 909 Lucas Dittmar TSV Schmiden 01:36:15 04:03:00 04:11:17
5 907 Sten Ove Jensen Stavanger Sykkelklubb 01:36:14 04:04:39 04:12:41
6 905 Morten Reindel CK Aarhus/Pinchincha 01:40:29 04:12:12 04:20:05
7 911 Michael Scholz Team Trenga.de 01:37:56 04:18:03 04:26:18
8 100 Ken G. Hansen Bjerggederne 01:41:29 04:24:32 04:32:55
9 901 Stehle Klaus KMO Cycling Master Team 01:37:57 04:31:00 04:38:53

 

H60-klassement Samlet tid Samlet tid Samlet tid
1. etape 2. etape 3. etape
00:00:00 00:00:00 00:00:00
nr ryg nr. Navn Klub 00:00:00 00:00:00 00:00:00
1 1001 Joop Ribbers Stofwolk 01:35:57 04:02:37 04:10:36
2 162 Jan Høegh Bjerggederne 01:36:16 04:03:01 04:11:21
3 1002 Fred de Kinkelder Stofwolk 01:37:55 04:12:14 04:20:30
4 47 Benny Petersen Pomfrit 01:43:03 04:16:40 04:25:18
5 57 Anders Høj Pomfrit 01:44:58 04:42:03 04:50:44
6 35 Svend Christensen Herning CK 01:54:58 04:52:03 05:00:52

 

U17-klassement Samlet tid Samlet tid Samlet tid
1. etape 2. etape 3. etape
00:00:00 00:00:00 00:00:00
nr ryg nr. Navn Klub 00:00:00 00:00:00 00:00:00
1 79 Mathias Norsgaard Jørgensen Herning CK 01:13:19 03:20:33 03:27:42
2 18 Casper Phillip Pedersen Team Bike iN 01:13:19 03:20:33 03:27:46
3 91 Jesper Bundgaard Vinkel Team Bike iN 01:13:18 03:20:32 03:28:08
4 145 Mathias Strange Hansen Silkeborg IF Cykling 01:13:45 03:20:59 03:28:12
5 104 Niklas Larsen Slagelse CR 01:13:45 03:20:59 03:28:17
6 14 Maximilian Hoffmann Amager CR 01:13:45 03:20:59 03:28:22
7 156 Marcus Høyer Hansen Team MAM 01:15:26 03:22:40 03:29:56
8 193 Anthon Charmig Odder CK 01:15:26 03:22:40 03:29:57
9 71 Kristian Arnth Sørensen Herning CK 01:15:24 03:22:38 03:30:01
10 111 Mikkel Honorè Middelfart CC 01:15:24 03:22:38 03:30:01
11 32 Andreas Stokbro Team MAM 01:15:26 03:22:40 03:30:03
12 48 Mads Corell Team MAM 01:15:26 03:22:40 03:30:04
13 131 Patrick Leth Team Bike iN 01:15:26 03:22:40 03:30:08
14 75 Marius Therkildsen Herning CK 01:15:26 03:22:40 03:30:25
15 157 Mathias Brügmann Jessen Sønderborg CK 01:15:26 03:22:40 03:30:25
16 202 Frederik Vahlgren Køge CR 01:15:26 03:22:40 03:30:38
17 175 Jonas Hougaard Jensen Vejen BC 01:15:26 03:22:40 03:30:41
18 86 Andreas Pedersen Søgaard CK Kronborg 01:16:28 03:23:42 03:31:11
19 20 Mads Olander Hjort Næstved BC 01:16:28 03:23:42 03:31:21
20 83 Søren Siggaard Herning CK 01:16:28 03:23:45 03:31:28
21 93 Morten Fredgaard Holstebro CC 01:16:28 03:23:45 03:31:37
22 179 Mikkel Møller Vejen BC 01:17:13 03:24:27 03:32:05
23 144 Jonas Petersen Slagelse CR 01:16:53 03:24:10 03:32:06
24 10 Christian Nykvist Larsen Team Bike iN 01:17:13 03:24:27 03:32:09
25 100 Lasse Højlund Johansen KCK Herlev 01:17:13 03:24:27 03:32:13
26 159 Mikkel Fenneberg Sønderborg CK 01:18:06 03:25:20 03:32:57
27 74 Rasmus Bøgh Wallin Amager CR 01:19:37 03:26:51 03:34:24
28 229 Lasse Nielsen Team Bike iN 01:19:48 03:27:02 03:34:45
29 229 Lasse Rangstrup Nielsen Varde CK 01:19:48 03:27:02 03:34:45
30 16 Mathias emil thorup Laursen DCR Ballerup 01:20:44 03:27:58 03:35:42
31 137 Christopher Posselt Silkeborg IF Cykling 01:20:38 03:27:52 03:35:42
32 106 Nicklas Falk Rasmussen Slagelse CR 01:20:38 03:27:52 03:35:48
33 62 Daniel Jensen Team Cycling Ringsted 01:20:38 03:27:52 03:35:58
34 69 Andreas Tony Kallestrup Herning CK 01:20:38 03:27:55 03:36:05
35 46 Nicolai Petersen Amager CR 01:20:38 03:29:10 03:36:54
36 34 Mathias Fabian Klokholm Lyngby CC 01:20:38 03:29:16 03:37:14
37 203 Thomas Vigsø Høyer Henningsen Viborg Cycling 01:21:01 03:29:33 03:37:46
38 25 Villads Aase Ellebjerg Cykling Odense 01:26:43 03:33:57 03:41:37
39 51 Sebastian B. Rasmussen Hammel CK 01:20:35 03:34:46 03:42:45
40 197 Louis Sørensen Viborg Cycling 01:20:38 03:34:49 03:42:55
41 128 August C.Nyeland Ehlers Lyngby CC 01:21:38 03:35:49 03:44:14
42 42 Frederik Bohé CC Hillerød 01:25:10 03:39:19 03:47:29
43 124 Mathias Holk Wätjen Lyngby CC 01:27:45 03:44:59 03:53:10
44 5 Frey Bech Mikkelsen CK Aarhus 01:20:43 03:47:50 03:56:27
45 233 Tobias Vig Laursen Viborg Cycling 01:28:29 03:51:45 03:59:59
46 139 Jonas Brunholm Jensen Silkeborg IF Cykling 01:25:10 03:52:17 04:00:34
47 133 Anders Vestergaard Nielsen Randers CK 1910 01:27:45 03:54:52 04:03:14
48 28 Mathias Nikolaj Linderod Albrechtsen DCR Ballerup 01:13:45 03:58:51 04:06:16
49 211 Rasmus Egtoft Jensen Aalborg CR 01:38:21 04:05:28 04:13:16
50 257 Niels Melgaard Munk Randers CK 1910 01:35:20 04:10:26 04:19:01
51 196 Julian Suhr Næstved BC 02:01:54 04:19:07 04:26:50
52 217 Sebastian Edvard Jørgensen Silkeborg IF Cykling 02:01:54 04:23:21 04:31:23
53 143 Mathias Johansen Silkeborg IF Cykling 01:38:21 04:23:27 04:31:49
54 9 Søren Berg Søndergaard CK Aarhus 01:51:54 04:37:00 04:45:38
55 135 Casper Kragh Silkeborg IF Cykling 02:01:54 04:47:00 04:47:00

 

U15-klassement Samlet tid Samlet tid Samlet tid



1. etape 2. etape 3. etape
plc ryg nr. Navn Klub 00:00:00 00:00:00 00:00:00
1 171 Anders Peter Ellingsøe Vejle CK 00:56:58 02:08:52 02:16:19
2 72 Sebastian Rathje Andersen Næstved BC 00:57:00 02:08:54 02:17:01
4 36 Julius Johansen CC Hillerød 00:57:51 02:09:45 02:17:43
5 79 Frederik Sønderby Jensen Horsens AC 00:57:51 02:09:45 02:17:47
9 419 Pernille Mathiesen Holstebro CC 00:57:55 02:09:49 02:17:49
8 149 Mikkel Bonde Viborg Cycling 00:57:51 02:09:45 02:17:49
6 89 Nick Brigsted Horsens AC 00:57:51 02:09:45 02:17:57
3 10 Bjarke Andersen DCR Ballerup 00:57:51 02:09:45 02:18:02
7 103 Simon Fendinge Olsen Odder CK 00:57:51 02:09:45 02:18:32
11 2 Kristian Kaimer Eriksen CK Fix 01:00:46 02:12:40 02:20:56
18 123 Jakob Olsen Silkeborg IF Cykling 01:00:46 02:12:40 02:21:01
10 23 Arne Birkemose Cykling Odense 01:00:31 02:12:25 02:21:03
17 117 Rasmus Stigaard Rødekro CC 01:00:46 02:12:40 02:21:09
12 14 Andreas Lund Andresen CK Fix 01:00:46 02:12:40 02:21:11
14 39 Daniel Kirkegaard Larsen Faaborg Ski og Motionsklub 01:00:46 02:12:40 02:21:11
16 52 Søren Bidstrup Petersen Amager CR 01:00:46 02:12:40 02:21:16
21 25 Christian Bahr Cykling Odense 01:01:06 02:13:00 02:21:22
19 113 Mads Berthelsen Rødekro CC 01:00:51 02:12:45 02:21:23
15 41 Jens-Villum Herløv Vilhelmsen Haderslev Starup CK 01:00:46 02:12:40 02:21:26
20 1 Nikolaj Vejby Møller CK Djurs 01:01:06 02:13:00 02:21:29
13 38 Anton Norup Grunnet Hansen Team Cycling Ringsted 01:00:46 02:12:40 02:21:30
22 109 Rickie Quist Randers CK 1910 01:01:06 02:13:00 02:21:59
25 119 Andreas Knudsen Silkeborg IF Cykling 01:01:42 02:13:36 02:22:24
23 3 Andreas F. Utzom-Fog CK Aarhus 01:01:42 02:13:36 02:22:28
24 12 Sander Andersen DCR Ballerup 01:01:42 02:13:36 02:22:51
26 107 Mikkel Beck Olsen Randers CK 1910 01:04:24 02:16:18 02:25:12
27 105 Casper Busk Jensen Randers CK 1910 01:07:13 02:19:07 02:27:55
28 17 Rasmus Hvass Olesen CK Aarhus 01:06:39 02:19:59 02:29:21
29 133 Wiliam Gade Thøgersen Silkeborg IF Cykling 01:08:53 02:20:55 02:30:17
30 15 Nikolaj Holm Gylling CK Aarhus 01:09:46 02:21:40 02:30:19
32 127 Oliver Knudsen Silkeborg IF Cykling 01:12:33 02:24:27 02:33:16
31 26 Oliver Errebo CK Fix 01:12:33 02:24:27 02:33:28
33 9 Jakob K.W. Overgaard CK Aarhus 01:06:39 02:25:07 02:34:21
34 102 Peter Haslund Næstved BC 01:00:46 02:29:14 02:37:47
36 402 Caroline Bohé CC Hillerød 01:11:26 02:39:54 02:49:06
35 19 Sebastian Svanholm Thomsen CK Aarhus 01:21:00 02:39:28 02:49:12
37 101 Rasmus Strandsby Odder CK 01:31:00 02:42:54 02:51:50
38 24 Mathias Bressendorff Jacobi DCR Ballerup 01:31:00 02:43:22 02:52:10

 

 

U13-Klassement Samlet tid Samlet tid Samlet tid



00:00:00 00:00:00 00:00:00



1. etape 2. etape 3. etape
plc ryg nr. Navn Klub 00:00:00 00:00:00 00:00:00
1 12 Matias Gunnar Malmberg CK Fix 00:50:25 01:38:39 01:47:32
2 2 Magnus Fleron Juncker CK Fix 00:50:25 01:38:39 01:47:47
3 65 Mads Fenneberg Sønderborg CK 00:50:25 01:38:41 01:47:59
4 55 Mads Degn Horsens AC 00:53:26 01:41:40 01:51:03
5 76 Tobias Lund Andresen CK Fix 00:53:26 01:41:40 01:51:05
6 57 William Blume Levy Horsens AC 00:53:26 01:41:42 01:51:11
7 27 Anders Foldager Hammel CK 00:53:28 01:41:44 01:51:36
8 75 Daniel Guld CK Aarhus 00:55:31 01:43:50 01:53:38
9 67 Jonathan Damsgaard Hald Vejle CK 00:56:36 01:46:48 01:56:37
10 3 Lauge Hastrup Woer CK Aarhus 00:54:35 01:47:40 01:57:18
11 400 Mie Olander Hjort Næstved BC 00:56:38 01:49:41 01:59:22
12 5 Mikkel Skovgaard CK Aarhus 00:55:54 01:50:42 02:00:55
13 26 Tue Larsen Slagelse CR 00:58:03 01:52:51 02:02:42
14 901 Amalie Spaabæk Schmücker Herning CK 01:00:37 01:53:42 02:03:39
15 71 Jakob Bødker Viborg Cycling 01:10:37 01:58:51 02:07:52

 

U11-Klassement Samlet tid Samlet tid Samlet tid
1. etape 2. etape 3. etape



1 901 Jonni-Micael Niemi Tampereen Yritys 00:29:08 01:05:00 01:15:32
2 27 Frederik Stigaard Rødekro CC 00:29:08 01:05:00 01:15:36
3 4 Mads Stokbro CK Fix 00:29:31 01:06:49 01:17:49

 

 

Motion-klassement Samlet tid
1. etape

plc. nr. Navn Klub
1 921 Mark Brigsted TeamGiroHorsens 00:07:42
2 933 Brian Kjær Møldrup S-M-C.DK 00:07:47
3 905 Uffe Larsen Aarhus 00:07:55
4 929 Clau Lau IFAA 00:07:59
5 909 ANDERS THUESEN INGEN 00:08:02
6 911 Jens Erik Lionett HCC 2000 00:08:16
7 915 Ulrich Müller HCC Randers 00:08:26
8 937 Troels Abildskov Randers CK 1910 00:08:28
9 919 Dennis Olesen CKAarhus 00:08:31
10 913 Christian Kajberg 7.2tv 00:08:33
11 927 Phil Marsfield London 00:08:38
12 935 Valdemar Ehlers LyngbyCC 00:08:48
13 931 Henrik Brok AACRM 00:08:58
14 923 Frank maar ck kronborg 00:09:04
15 925 Michael Holk Wätjen København 00:09:08