Holdkonkurrencen efter 5. etape:


A/B 1. etape 2. etape 3. etape 4. etape 5. etape Samlet
1 Ringeriks-Kraft Look 04:35:10 10:34:39 00:21:21 11:07:29 01:52:19 28:30:58
2 Team Lyngby CC 04:38:40 10:34:59 00:21:03 11:07:24 01:53:25 28:35:31
3 Debitåld 04:35:32 10:34:59 00:21:17 11:29:17 01:52:42 28:53:47
4 Randers CK 04:44:29 11:26:03 00:22:07 11:12:32 02:24:26 30:09:37
5 AR en TV De Adelaar 04:43:39 11:33:31 00:22:12 12:05:57 02:01:26 30:46:45









U19/C/H40 1. etape 2. etape 3. etape 4. etape 5. etape Samlet
1 Team Designa 03:45:39 08:50:52 00:21:26 09:10:05 02:04:04 24:12:06
2 Team Concordia 03:48:03 08:57:10 00:21:42 09:11:06 01:59:44 24:17:45
3 CK Aarhus 03:50:05 08:52:57 00:22:22 09:15:47 02:00:00 24:21:11
4 Silkeborg IF 03:56:50 09:03:02 00:22:42 09:15:50 02:03:05 24:41:29
5 Aalborg CR 04:11:24 10:02:29 00:23:44 09:22:49 02:16:16 26:16:42









H50/H60/D/Damer 1. etape 2. etape 3. etape 4. etape 5. etape Samlet
1 Pomfrit 04:52:06 07:26:35 00:24:37 08:13:14 00:59:15 21:55:47
2 Bjerggederne 04:47:04 07:19:46 00:22:53 08:40:12 01:29:44 22:39:39









U17 1. etape 2. etape 3. etape 4. etape 5. etape Samlet
1 Bike iN 03:42:03 06:21:42 00:22:17 06:19:32 01:47:18 18:32:52
2 Herning 03:44:09 06:21:42 00:22:19 06:21:15 01:50:58 18:40:23
3 Team CPH 03:44:00 06:23:00 00:22:21 06:21:15 01:50:57 18:41:33
5 Team SV 03:48:05 06:21:42 00:23:00 06:21:21 01:55:57 18:50:05
6 Slagelse 03:51:27 06:22:06 00:23:10 06:21:31 02:03:34 19:01:48
4 Team MAM 03:47:28 06:21:42 00:22:03 06:53:59 01:48:25 19:13:37
8 Silkeborg IF 04:12:44 06:41:35 00:23:05 06:46:26 02:03:34 20:07:24
7 Lyngby 04:10:01 06:40:03 00:24:34 06:55:09 02:09:51 20:19:38
9 Viborg 04:10:08 06:45:59 00:24:33 07:00:48 02:09:51 20:31:19









U15 1. etape 2. etape 3. etape 4. etape 5. etape Samlet
2 Team HV 02:53:33 03:35:42 00:26:41 04:34:48 01:28:13 12:58:57
1 Silkeborg IF 03:11:21 03:35:50 00:26:59 04:35:06 01:33:52 13:23:08
3 CK Fix 03:14:01 03:35:42 00:26:03 04:35:06 01:35:32 13:26:24
4 CK Aarhus 03:19:07 03:37:08 00:26:45 04:35:22 01:35:12 13:33:34
5 DCR Ballerup 03:30:33 03:36:10 00:26:20 04:35:34 01:38:10 13:46:47









U13 1. etape 2. etape 3. etape 4. etape 5. etape Samlet
1 CK Fix 02:34:16 02:24:42 00:27:26 02:53:54 01:04:20 09:24:38