Slutstillingen efter 5 etaper:



A-Klassement
Samlet tid Samlet tid Samlet tid Samlet tid Samlet tid
plc ryg nr. Navn Klub 1. etape 2. etape 3. etape 4. etape 5. etape
1 152 Frederik Rasmussen Team Lyngby CC 01:32:21 05:03:03 05:10:05 08:50:55 09:28:23
2 931 Håkon Frengstad Berger Ringeriks – Kraft Look 01:32:49 05:03:31 05:10:29 08:51:19 09:28:41
3 94 Simon H. Jacobsen Eiby Team Lyngby CC 01:33:58 05:04:40 05:11:36 08:52:27 09:30:38
4 149 Mathias Lisson Debitåld 01:32:21 05:03:03 05:10:20 08:54:06 09:31:34
5 179 Nicki Rasmussen Team Tre-For 01:33:58 05:04:40 05:12:00 08:55:46 09:33:32
6 98 Stefan Ravn Olsen Team Lyngby CC 01:32:21 05:05:56 05:13:03 08:58:46 09:36:32
7 1 Anders D. Christiansen Debitåld 01:32:21 05:05:56 05:12:57 08:56:29 09:39:40
8 921 Max Emil Kørner Ringeriks – Kraft Look 01:32:21 05:05:56 05:13:00 08:56:29 09:39:40
9 115 Mikkel Black Christensen Odder CK 01:32:05 05:15:40 05:22:36 09:06:05 09:43:49
10 191 Jimmi Klitgaard Purkær Debitåld 01:30:50 05:01:32 05:08:31 09:10:30 09:47:58
11 187 Thomas Guldhammer Team Tre-For 01:32:21 05:30:16 05:30:16 09:10:58 09:50:19
12 103 Jesper Hansen Debitåld 01:32:21 05:05:56 05:13:15 09:15:14 09:53:00
13 96 Magnus Damsbo Lund Team Lyngby CC 01:33:58 05:21:46 05:29:17 09:21:16 09:59:27
14 203 Kasper Malmkjær Rungsted CK 01:33:58 05:16:36 05:23:40 09:25:39 10:03:25
15 923 Mikael Schou Ringeriks – Kraft Look 01:35:06 05:22:58 05:29:59 09:31:58 10:09:44
16 911 Ronald Puttenstein AR en TV De Adelaar 01:32:21 05:20:09 05:27:32 09:29:31 10:10:02
17 919 Thomas Nesset Brahushi Ringeriks – Kraft Look 01:35:39 05:23:27 05:43:59 09:27:09 10:10:20
18 917 Guus Gerrits AR en TV De Adelaar 01:35:39 05:23:27 05:30:41 09:32:40 10:10:24
19 927 Alexander Randin Ringeriks – Kraft Look 01:32:49 05:20:44 05:27:46 09:29:45 10:12:56
20 907 Henner RÖDEL Team Ur-Krostitzer 01:33:57 05:31:52 05:39:17 09:41:16 10:20:37
21 1014 Marius Andrè Hafsås Ringeriks – Kraft Look 01:35:38 05:33:33 05:40:43 09:42:42 10:25:53
22 913 Niels van Otterloo AR en TV De Adelaar 01:35:39 05:33:34 05:41:09 09:43:08 10:26:19
23 925 Esben Gullingsrud Ringeriks – Kraft Look 01:45:39 05:43:34 05:52:31 09:54:30 10:37:41

 


B-klassement
Samlet tid Samlet tid Samlet tid Samlet tid Samlet tid
plc ryg nr. Navn Klub 1. etape 2. etape 3. etape 4. etape 5. etape
1 167 Anders Krogh Jensen Randers CK 1910 01:34:12 05:17:47 05:25:26 09:08:56 09:51:18
2 903 Michael RINKE Team Ur-Krostitzer Univega 01:32:21 05:15:56 05:23:32 09:07:02 09:58:34
3 119 Daniel Vestergård Andersen Randers CK 1910 01:42:02 05:29:53 05:37:03 09:20:22 10:10:54
4 911 Julian Lehmann Harburger RG 01:35:40 05:41:07 05:48:40 09:32:15 10:23:47
5 65 Christian Carlsbæk Møller Randers CK 1910 01:34:12 05:39:39 05:46:57 09:32:40 10:24:12
6 67 Jacques Stilling Randers CK 1910 01:39:39 05:35:06 05:42:49 09:38:32 10:30:04
7 13 Kristian Gosvig Cykling Odense 01:34:12 05:39:39 05:46:58 09:42:41 10:34:13
8 89 Jesper Olsen Viborg Cycling 01:42:08 05:47:35 05:55:04 09:50:47 10:42:19
9 75 Ask Nilou Nørgaard Svendborg CC 01:45:42 05:51:09 05:58:39 09:54:22 10:45:54
10 24 Sebastian Juul ABC 01:48:28 05:53:55 06:01:23 09:57:06 10:48:38
11 907 Lucas Homann B.O.C.-Fuji-Racing Team 01:58:28 06:03:55 06:11:23 10:07:06 10:58:38

 



C-klassement
Samlet tid Samlet tid Samlet tid Samlet tid Samlet tid
plc ryg nr. Navn Klub 1. etape 2. etape 3. etape 4. etape 5. etape
1 903 Sebastian Beyer Harburger RG 01:15:11 04:12:50 04:20:27 07:26:21 08:07:09
2 133 Steen Skov Laursen Silkeborg IF Cykling 01:18:24 04:16:03 04:23:40 07:29:41 08:10:44
3 16 Nicolai Stegmann Næstved BC 01:16:06 04:13:45 04:21:24 07:27:16 08:10:53
4 15 Kristian Flagstad CK Aarhus 01:18:26 04:16:05 04:23:51 07:29:45 08:13:22
5 901 Jörn Mattke BikeKult Cannondale 01:18:24 04:16:03 04:23:58 07:29:57 08:13:34
6 17 Martin Wang Hjørngaard CK Aarhus 01:18:24 04:27:11 04:35:53 08:09:16 08:49:44
7 171 Thomas Bank Egebirk CK Aarhus 01:18:27 04:26:04 04:33:55 08:07:18 08:49:45
8 911 svein ove andersen stavanger sk 01:27:33 04:56:02 05:04:25 08:26:48 09:11:35
9 129 Ciaran Sean Kelly Silkeborg IF Cykling 01:22:19 04:50:48 04:59:05 08:32:28 09:18:31
10 93 Mads Frank Hansen Kolding BC 01:37:33 05:06:02 05:13:58 08:47:21 09:33:24

 



D-klassement
Samlet tid Samlet tid Samlet tid Samlet tid Samlet tid
plc ryg nr. Navn Klub Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5
1 73 Christian Vaaben Hammel CK 01:34:49 04:01:31 04:09:04 06:49:09 07:06:54
2 265 Christopher Rahbek Christensen Viborg Cycling 01:36:07 04:04:31 04:12:08 06:52:12 07:10:47
3 224 Mogens Jensen Team Cycling Ringsted 01:37:55 04:13:29 04:21:35 07:03:57 07:22:32
4 271 Danny Troest Petersen Aalborg CR 01:35:56 04:07:13 04:14:58 07:04:57 07:24:21
5 133 Henrik Staal Larsen Kæden-Nr. Lyndelse 01:37:55 04:09:24 04:17:50 07:04:54 07:24:35
6 109 Flemming Damgaard Andersen Horsens AC 01:37:58 04:15:19 04:23:00 07:06:59 07:27:07
7 131 Anders Buhl Hansen Kæden-Nr. Lyndelse 01:36:15 04:10:59 04:19:07 07:08:34 07:28:17
8 913 Mads Beyer CK Aarhus 01:37:58 04:15:27 04:23:49 07:10:33 07:31:51

 



U19 klassement
Samlet tid Samlet tid Samlet tid Samlet tid Samlet tid
plc. ryg nr. Navn Klub 1. etape 2. etape 3. etape 4. etape 5. etape
1 5 Mads Würtz Schmidt Blue Water Junior 01:15:12 04:10:46 04:17:35 07:20:08 07:58:23
2 19 Alexander Engels Ryming CHJ Group – Comentor 01:15:10 04:10:44 04:17:49 07:20:22 07:59:40
3 47 Mikkel Bahnsen Concordia Forsikring Himmerland – Hobro/Randers 01:15:08 04:10:42 04:18:02 07:20:35 08:00:20
4 45 Kasper Würtz Schmidt Concordia Forsikring Himmerland – Hobro/Randers 01:15:58 04:13:37 04:20:50 07:23:23 08:02:37
5 149 August Mors Poulsen CK Aarhus 01:16:04 04:13:43 04:20:59 07:25:37 08:05:24
6 147 Andreas Holm Gylling CK Aarhus 01:15:37 04:13:16 04:20:33 07:25:48 08:05:33
7 115 Henrik Pedersen Team Designa Køkken – Knudsgaard Junior 01:15:54 04:13:33 04:21:14 07:25:52 08:05:37
8 103 Lasse Panduro Nielsen Silkeborg IF Cykling 01:16:07 04:14:00 04:21:20 07:25:10 08:06:11
9 27 Nikolaj Rud Østergaard CHJ Group – Comentor 01:15:08 04:12:47 04:20:12 07:22:45 08:07:17
10 111 Christian Nyvang Lund Team Designa Køkken – Knudsgaard Junior 01:15:37 04:13:16 04:20:39 07:23:33 08:08:05
11 113 Christoffer Lisson Team Designa Køkken – Knudsgaard Junior 01:15:08 04:10:33 04:17:33 07:20:06 08:08:28
12 15 Peter Mathiesen Blue Water Junior 01:15:08 04:10:29 04:17:28 07:23:11 08:08:53
13 93 Thomas Rantanen Lund-Nielsen Horsens AC 01:16:05 04:13:58 04:21:17 07:25:07 08:13:29
14 52 Nikolaj Bidstrup Petersen Team Amager-Fix Junior 01:18:27 04:16:20 04:24:25 07:30:03 08:14:35
15 73 Steffan List Fredericia CC 01:21:49 04:19:28 04:27:07 07:32:39 08:18:21
16 83 Frederik Zeuner Nielsen Horsens AC 01:25:09 04:26:19 04:33:27 07:36:00 08:21:42
17 1001 Einar Kalland-Olsen CK Haugaland 01:16:18 04:25:06 04:32:55 07:38:54 08:25:46
18 181 Sebastian Bisgaard Sauer Mikkelsen Aalborg CR 01:24:28 04:32:09 04:40:07 07:44:45 08:28:07
19 51 Sebastian Carlsbæk Møller Concordia Forsikring Himmerland – Hobro/Randers 01:16:57 04:52:56 05:00:14 08:06:14 08:46:59
20 177 Christian B. S. Mikkelsen Aalborg CR 01:27:33 04:46:12 04:54:13 08:05:37 08:50:09
21 1002 Lucas Carstensen Harburger RG 01:15:54 04:51:53 04:59:32 08:04:10 08:52:12
22 49 Rasmus Esmann Ginnerup Concordia Forsikring Himmerland – Hobro/Randers 01:22:19 04:26:16 04:33:26 08:07:08 08:55:30
23 183 Viktor Grambo Kodal Aalborg CR 01:18:27 04:54:26 05:02:13 08:09:00 08:57:22
24 87 Michael Isager Kristensen Horsens AC 01:27:33 04:53:32 05:01:31 08:12:55 09:00:57
25 79 Andreas Juliussen Horsens AC 01:18:27 04:43:25 04:51:03 08:14:45 09:01:37
26 121 Mathias Nørgård Villadsen Team Designa Køkken – Knudsgaard Junior 01:18:26 04:54:25 05:01:28 08:35:10 09:16:56

 



DA-Klassement
Samlet tid Samlet tid Samlet tid Samlet tid Samlet tid
nr ryg nr. Navn Klub 1. etape 2. etape 3. etape 4. etape 5. etape
1 27 Louise Marie Olsen Blue Water Ladies 01:38:01 04:09:30 04:17:49 07:07:16 07:26:13
2 40 Cecilie Uttrup Ludwig Team Blue Water 01:36:15 04:02:57 04:11:06 07:11:07 07:28:53
3 901 Daniella Verstraten RSC De Zuidwesthoek 01:45:31 04:24:09 04:32:49 07:22:50 07:42:57
4 22 Iben Bohé Bjerggederne 01:37:57 04:30:59 04:38:54 07:22:25 07:55:42

 



H40 – klassement
Samlet tid Samlet tid Samlet tid Samlet tid Samlet tid
plc. nr. Navn Klub 1. etape 2. etape 3. etape 4. etape 5. etape
1 905 Uwe Kalz Team Urkrostitzer Univega 01:16:04 04:23:34 04:31:14 07:37:09 08:17:53
2 131 John Papsø Silkeborg IF Cykling 01:18:24 04:25:54 04:33:37 07:39:36 08:20:37
3 907 Feger Christian KMO Cycling Master Team 01:18:24 04:25:57 04:33:42 07:39:41 08:22:50
4 903 Michael TREIBMANN Team Masters Ur-Krostitzer 01:18:24 04:25:54 04:33:29 07:40:21 08:23:30
5 286 Henrik Sass Næstved BC 01:18:24 04:33:17 04:40:48 07:46:43 08:28:42
6 43 Peter André Friese Vestergaard Faaborg Ski og Motionsklub 01:27:24 04:53:09 05:01:32 08:35:23 09:19:42
7 87 Stefan Simonsen Horsens AC 01:27:33 05:03:18 05:12:01 08:35:52 09:20:11

 



H50-klassement
Samlet tid Samlet tid Samlet tid Samlet tid Samlet tid
nr ryg nr. Navn Klub 1. etape 2. etape 3. etape 4. etape 5. etape
1 209 Lars Christensen Pomfrit 01:34:49 04:01:26 04:08:45 06:48:49 07:06:33
2 903 Hans Jørgen Hellerup Pomfrit 01:34:49 04:01:28 04:09:08 06:52:16 07:10:00
3 909 Lucas Dittmar TSV Schmiden 01:36:15 04:03:00 04:11:17 06:58:01 07:16:45
4 132 Michael Bornak Bjerggederne 01:34:52 04:01:31 04:08:59 06:59:45 07:22:59
5 911 Michael Scholz Team Trenga.de 01:37:56 04:18:03 04:26:18 07:15:46 07:34:26
6 100 Ken G. Hansen Bjerggederne 01:41:29 04:24:32 04:32:55 07:33:41 07:55:45

 

H60-klassement
Samlet tid Samlet tid Samlet tid Samlet tid Samlet tid
nr ryg nr. Navn Klub 1. etape 2. etape 3. etape 4. etape 5. etape
1 1001 Joop Ribbers Stofwolk 01:35:57 04:02:37 04:10:36 06:53:45 07:12:20
2 1002 Fred de Kinkelder Stofwolk 01:37:55 04:12:14 04:20:30 07:09:58 07:28:35
3 47 Benny Petersen Pomfrit 01:43:03 04:16:40 04:25:18 07:15:20 07:40:17
4 162 Jan Høegh Bjerggederne 01:36:16 04:03:01 04:11:21 07:26:58 07:55:45
5 57 Anders Høj Pomfrit 01:44:58 04:42:03 04:50:44 07:56:21 08:20:08
6 35 Svend Christensen Herning CK 01:54:58 04:52:03 05:00:52 08:16:29 08:42:36

 



U17-klassement
Samlet tid Samlet tid Samlet tid Samlet tid Samlet tid
nr ryg nr. Navn Klub 1. etape 2. etape 3. etape 4. etape 5. etape
1 91 Jesper Bundgaard Vinkel Team Bike iN 01:13:18 03:20:32 03:28:08 05:33:44 06:09:31
2 18 Casper Phillip Pedersen Team Bike iN 01:13:19 03:20:33 03:27:46 05:34:41 06:10:25
3 79 Mathias Norsgaard Jørgensen Herning CK 01:13:19 03:20:33 03:27:42 05:34:45 06:10:29
4 145 Mathias Strange Hansen Silkeborg IF Cykling 01:13:45 03:20:59 03:28:12 05:33:58 06:10:58
5 104 Niklas Larsen Slagelse CR 01:13:45 03:20:59 03:28:17 05:35:15 06:10:59
6 48 Mads Corell Team MAM 01:15:26 03:22:40 03:30:04 05:35:34 06:11:18
7 193 Anthon Charmig Odder CK 01:15:26 03:22:40 03:29:57 05:35:38 06:11:25
8 14 Maximilian Hoffmann Amager CR 01:13:45 03:20:59 03:28:22 05:35:25 06:12:28
9 111 Mikkel Honorè Middelfart CC 01:15:24 03:22:38 03:30:01 05:36:56 06:12:40
10 905 Marco-Tapio Niemi Tampereen Yritys 01:15:26 03:22:40 03:29:57 05:37:00 06:12:47
11 32 Andreas Stokbro Team MAM 01:15:26 03:22:40 03:30:03 05:37:06 06:12:50
12 71 Kristian Arnth Sørensen Herning CK 01:15:24 03:22:38 03:30:01 05:37:04 06:14:01
13 131 Patrick Leth Team Bike iN 01:15:26 03:22:40 03:30:08 05:37:09 06:14:09
14 10 Christian Nykvist Larsen Team Bike iN 01:17:13 03:24:27 03:32:09 05:39:39 06:15:26
15 20 Mads Olander Hjort Næstved BC 01:16:28 03:23:42 03:31:21 05:38:30 06:15:27
16 175 Jonas Hougaard Jensen Vejen BC 01:15:26 03:22:40 03:30:41 05:37:44 06:16:01
17 75 Marius Therkildsen Herning CK 01:15:26 03:22:40 03:30:25 05:37:46 06:16:03
18 100 Lasse Højlund Johansen KCK Herlev 01:17:13 03:24:27 03:32:13 05:39:16 06:16:16
19 202 Frederik Vahlgren Køge CR 01:15:26 03:22:40 03:30:38 05:37:41 06:17:08
20 159 Mikkel Fenneberg Sønderborg CK 01:18:06 03:25:20 03:32:57 05:40:06 06:17:09
21 86 Andreas Pedersen Søgaard CK Kronborg 01:16:28 03:23:42 03:31:11 05:38:12 06:18:49
22 179 Mikkel Møller Vejen BC 01:17:13 03:24:27 03:32:05 05:39:34 06:20:11
23 157 Mathias Brügmann Jessen Sønderborg CK 01:15:26 03:22:40 03:30:25 05:37:34 06:20:51
24 83 Søren Siggaard Herning CK 01:16:28 03:23:45 03:31:28 05:38:37 06:21:54
25 93 Morten Fredgaard Holstebro CC 01:16:28 03:23:45 03:31:37 05:38:40 06:21:57
26 16 Mathias emil thorup Laursen DCR Ballerup 01:20:44 03:27:58 03:35:42 05:44:04 06:24:41
27 74 Rasmus Bøgh Wallin Amager CR 01:19:37 03:26:51 03:34:24 05:41:27 06:24:44
28 106 Nicklas Falk Rasmussen Slagelse CR 01:20:38 03:27:52 03:35:48 05:42:51 06:26:08
29 69 Andreas Tony Kallestrup Herning CK 01:20:38 03:27:55 03:36:05 05:51:43 06:35:00
30 34 Mathias Fabian Klokholm Lyngby CC 01:20:38 03:29:16 03:37:14 05:51:46 06:35:03
31 137 Christopher Posselt Silkeborg IF Cykling 01:20:38 03:27:52 03:35:42 05:56:02 06:39:19
32 47 Andreas Schou Hougaard Hammel CK 01:20:38 03:29:10 03:37:04 05:57:24 06:40:41
33 25 Villads Aase Ellebjerg Cykling Odense 01:26:43 03:33:57 03:41:37 05:57:51 06:41:08
34 203 Thomas Vigsø Høyer Henningsen Viborg Cycling 01:21:01 03:29:33 03:37:46 05:58:00 06:41:17
35 197 Louis Sørensen Viborg Cycling 01:20:38 03:34:49 03:42:55 06:03:09 06:46:26
36 128 August C.Nyeland Ehlers Lyngby CC 01:21:38 03:35:49 03:44:14 06:04:35 06:47:52
37 156 Marcus Høyer Hansen Team MAM 01:15:26 03:22:40 03:29:56 06:11:22 06:48:19
38 51 Sebastian B. Rasmussen Hammel CK 01:20:35 03:34:46 03:42:45 06:05:12 06:48:29
39 28 Mathias Nikolaj Linderod Albrechtsen DCR Ballerup 01:13:45 03:58:51 04:06:16 06:13:29 06:50:26
40 124 Mathias Holk Wätjen Lyngby CC 01:27:45 03:44:59 03:53:10 06:13:26 06:56:43
41 229 Lasse Nielsen Team Bike iN 01:19:48 03:27:02 03:34:45 06:16:11 06:59:28
42 5 Frey Bech Mikkelsen CK Aarhus 01:20:43 03:47:50 03:56:27 06:16:38 06:59:55
43 62 Daniel Jensen Team Cycling Ringsted 01:20:38 03:27:52 03:35:58 06:17:24 07:00:41
44 46 Nicolai Petersen Amager CR 01:20:38 03:29:10 03:36:54 06:18:20 07:01:37
45 233 Tobias Vig Laursen Viborg Cycling 01:28:29 03:51:45 03:59:59 06:20:19 07:03:36
46 139 Jonas Brunholm Jensen Silkeborg IF Cykling 01:25:10 03:52:17 04:00:34 06:20:54 07:04:11
47 42 Frederik Bohé CC Hillerød 01:25:10 03:39:19 03:47:29 06:28:55 07:12:12
48 133 Anders Vestergaard Nielsen Randers CK 1910 01:27:45 03:54:52 04:03:14 06:33:42 07:16:59
49 196 Julian Suhr Næstved BC 02:01:54 04:19:07 04:26:50 06:42:23 07:25:40
50 257 Niels Melgaard Munk Randers CK 1910 01:35:20 04:10:26 04:19:01 06:50:27 07:33:44
51 211 Rasmus Egtoft Jensen Aalborg CR 01:38:21 04:05:28 04:13:16 06:54:42 07:37:59
52 9 Søren Berg Søndergaard CK Aarhus 01:51:54 04:37:00 04:45:38 07:16:18 07:59:35

 



U15-klassement
Samlet tid Samlet tid Samlet tid Samlet tid Samlet tid
plc ryg nr. Navn Klub 1. etape 2. etape 3. etape 4. etape 5. etape
1 171 Anders Peter Ellingsøe Vejle CK 00:56:58 02:08:52 02:16:19 03:47:55 04:16:00
2 89 Nick Brigsted Horsens AC 00:57:51 02:09:45 02:17:57 03:49:33 04:17:38
3 72 Sebastian Rathje Andersen Næstved BC 00:57:00 02:08:54 02:17:01 03:48:37 04:18:01
4 36 Julius Johansen CC Hillerød 00:57:51 02:09:45 02:17:43 03:49:19 04:18:41
5 149 Mikkel Bonde Viborg Cycling 00:57:51 02:09:45 02:17:49 03:49:25 04:18:49
6 10 Bjarke Andersen DCR Ballerup 00:57:51 02:09:45 02:18:02 03:49:38 04:19:00
7 79 Frederik Sønderby Jensen Horsens AC 00:57:51 02:09:45 02:17:47 03:49:23 04:19:57
8 419 Pernille Mathiesen Holstebro CC 00:57:55 02:09:49 02:17:49 03:49:25 04:19:59
9 2 Kristian Kaimer Eriksen CK Fix 01:00:46 02:12:40 02:20:56 03:52:32 04:23:06
10 123 Jakob Olsen Silkeborg IF Cykling 01:00:46 02:12:40 02:21:01 03:52:37 04:23:11
11 23 Arne Birkemose Cykling Odense 01:00:31 02:12:25 02:21:03 03:52:39 04:23:13
12 117 Rasmus Stigaard Rødekro CC 01:00:46 02:12:40 02:21:09 03:52:54 04:23:28
13 39 Daniel Kirkegaard Larsen Faaborg Ski og Motionsklub 01:00:46 02:12:40 02:21:11 03:52:56 04:23:30
14 14 Andreas Lund Andresen CK Fix 01:00:46 02:12:40 02:21:11 03:52:56 04:23:30
15 25 Christian Bahr Cykling Odense 01:01:06 02:13:00 02:21:22 03:52:58 04:23:32
16 38 Anton Norup Grunnet Hansen Team Cycling Ringsted 01:00:46 02:12:40 02:21:30 03:53:06 04:23:40
17 1 Nikolaj Vejby Møller CK Djurs 01:01:06 02:13:00 02:21:29 03:53:14 04:24:58
18 119 Andreas Knudsen Silkeborg IF Cykling 01:01:42 02:13:36 02:22:24 03:54:09 04:25:53
19 52 Søren Bidstrup Petersen Amager CR 01:00:46 02:12:40 02:21:16 03:53:01 04:27:25
20 41 Jens-Villum Herløv Vilhelmsen Haderslev Starup CK 01:00:46 02:12:40 02:21:26 03:53:02 04:27:26
21 113 Mads Berthelsen Rødekro CC 01:00:51 02:12:45 02:21:23 03:53:12 04:27:36
22 3 Andreas F. Utzom-Fog CK Aarhus 01:01:42 02:13:36 02:22:28 03:54:04 04:28:28
23 12 Sander Andersen DCR Ballerup 01:01:42 02:13:36 02:22:51 03:54:40 04:29:04
24 105 Casper Busk Jensen Randers CK 1910 01:07:13 02:19:07 02:27:55 03:59:44 04:34:08
25 17 Rasmus Hvass Olesen CK Aarhus 01:06:39 02:19:59 02:29:21 04:01:18 04:35:42
26 15 Nikolaj Holm Gylling CK Aarhus 01:09:46 02:21:40 02:30:19 04:02:08 04:36:32
27 127 Oliver Knudsen Silkeborg IF Cykling 01:12:33 02:24:27 02:33:16 04:05:01 04:36:45
28 133 Wiliam Gade Thøgersen Silkeborg IF Cykling 01:08:53 02:20:55 02:30:17 04:02:50 04:37:14
29 26 Oliver Errebo CK Fix 01:12:33 02:24:27 02:33:28 04:05:13 04:39:37
30 102 Peter Haslund Næstved BC 01:00:46 02:29:14 02:37:47 04:09:32 04:40:06
31 9 Jakob K.W. Overgaard CK Aarhus 01:06:39 02:25:07 02:34:21 04:06:26 04:40:50
32 402 Caroline Bohé CC Hillerød 01:11:26 02:39:54 02:49:06 04:23:26 04:57:50
33 101 Rasmus Strandsby Odder CK 01:31:00 02:42:54 02:51:50 04:23:55 04:58:19
34 24 Mathias Bressendorff Jacobi DCR Ballerup 01:31:00 02:43:22 02:52:10 04:24:19 04:58:43
35 19 Sebastian Svanholm Thomsen CK Aarhus 01:21:00 02:39:28 02:49:12 04:32:10 05:06:34

 



U13-Klassement
Samlet tid Samlet tid Samlet tid Samlet tid Samlet tid
plc ryg nr. Navn Klub 1. etape 2. etape 3. etape 4. etape 5. etape
1 12 Matias Gunnar Malmberg CK Fix 00:50:25 01:38:39 01:47:32 02:45:04 03:06:11
2 2 Magnus Fleron Juncker CK Fix 00:50:25 01:38:39 01:47:47 02:45:19 03:06:26
3 65 Mads Fenneberg Sønderborg CK 00:50:25 01:38:41 01:47:59 02:46:29 03:07:36
4 55 Mads Degn Horsens AC 00:53:26 01:41:40 01:51:03 02:49:33 03:11:38
5 76 Tobias Lund Andresen CK Fix 00:53:26 01:41:40 01:51:05 02:49:35 03:11:40
6 57 William Blume Levy Horsens AC 00:53:26 01:41:42 01:51:11 02:49:41 03:13:21
7 75 Daniel Guld CK Aarhus 00:55:31 01:43:50 01:53:38 02:55:00 03:17:07
8 27 Anders Foldager Hammel CK 00:53:28 01:41:44 01:51:36 02:55:49 03:18:29
9 3 Lauge Hastrup Woer CK Aarhus 00:54:35 01:47:40 01:57:18 02:58:50 03:22:30
10 67 Jonathan Damsgaard Hald Vejle CK 00:56:36 01:46:48 01:56:37 03:01:02 03:24:42
11 400 Mie Olander Hjort Næstved BC 00:56:38 01:49:41 01:59:22 03:02:54 03:26:34
12 71 Jakob Bødker Viborg Cycling 01:10:37 01:58:51 02:07:52 03:05:24 03:29:04
13 26 Tue Larsen Slagelse CR 00:58:03 01:52:51 02:02:42 03:06:55 03:30:35
14 901 Amalie Spaabæk Schmücker Herning CK 01:00:37 01:53:42 02:03:39 03:07:52 03:31:32

 



U11-Klassement
Samlet tid Samlet tid Samlet tid Samlet tid Samlet tid
Plc Ryg nr. Navn Klub 1. etape 2. etape 3. etape 4. etape 5. etape
1 901 Jonni-Micael Niemi Tampereen Yritys 00:29:08 01:05:00 01:15:32 02:02:47 02:16:03
2 27 Frederik Stigaard Rødekro CC 00:29:08 01:05:00 01:15:36 02:02:56 02:16:16
3 4 Mads Stokbro CK Fix 00:29:31 01:06:49 01:17:49 02:05:32 02:19:11

 



Motion-klassement
Samlet tid Samlet tid Samlet tid
plc. nr. Navn Klub 1. etape 2. etape 3. etape
1 921 Mark Brigsted TeamGiroHorsens 00:07:42 02:53:19 03:15:02
2 911 Jens Erik Lionett HCC 2000 00:08:16 03:01:10 03:20:51
3 915 Ulrich Müller HCC Randers 00:08:26 03:01:33 03:21:12
4 909 ANDERS THUESEN INGEN 00:08:02 03:01:09 03:21:40
5 919 Dennis Olesen CKAarhus 00:08:31 03:10:31 03:30:46
6 905 Uffe Larsen Aarhus 00:07:55 03:15:00 03:34:23
7 913 Christian Kajberg 7.2tv 00:08:33 03:26:19 03:46:52
8 929 Clau Lau IFAA 00:07:59 04:04:45 04:23:24
9 931 Henrik Brok AACRM 00:08:58 04:05:44 05:27:27