Randers Bike Week foregår i perioden 4. august – 7. august 2022.
Tidsplan:
Dato: Torsdag 4. august.
Kl. 8.00 Morgenmad for gæster på Motel X
Kl. 10.00 Morgenmad lukker
Kl. 13.00 Første start på Metervej, Sdr. Borup
Startrækkefølge:
U11/U11P/U13/U13P/U15/U15P/U17P/U19P/U17/U19/D/C/H70/H60/DB/DA/Master C/Master B/Master A/B/A
U11/U11P/U13/U13P/U15/U15P/U17P: 1 omgang (5,3 km.)
U19P/U17/U19/D/C/H70/H60/DB/DA/Master C/Master B/Master A/B/A: 2 omgange (10,6 km.)
Startliste (tryk på + ud for navnet hvis en mindre skærm benyttes)
Kl. 18.00 – 21.00 Aftensmad for gæster på Motel X
Dato: Fredag 5. august.
Kl. 6.00 Morgenmad for gæster på Motel X
Kl. 7:30 Indskrivning åbner ved start
Kl. 8:30 Første start Metervej, Sdr. Borup
Kl. 10.00 Morgenmad lukker
Starttider 2. etape:
Klasse | Starttid | Distance (km) |
Omgange | Sluttid (ca.) | Bakkekonkurrence (omgang / km) |
U13/U13P | 8:30 | 25,2 | 6 | 9:17 | (2 / 6,3) (4 / 14,8) |
U11/U11P | 8:32 | 12,6 | 3 | 8:57 | ingen |
U15/U15P/U17P | 8:58 | 29,4 | 7 | 9:51 | (2 / 6,3) (4 / 14,8) |
DA/DB/U19P | 9:17 | 33,6 | 8 | 10:15 | (2 / 6,3) (4 / 14,8) |
U17 | 9:50 | 42,0 | 10 | 10:56 | (2 / 6,3) (7 / 27,5) |
U19 | 10:15 | 42,0 | 10 | 11:16 | (2 / 6,3) (7 / 27,5) |
A | 10:55 | 46,2 | 11 | 12:01 | (2 / 6,3) (7 / 27,5) |
B | 11:20 | 42,0 | 10 | 12:21 | (2 / 6,3) (7 / 27,5) |
Master B | 12:20 | 33,6 | 8 | 13:12 | (2 / 6,3) (4 / 14,8) |
Master C | 13:07 | 29,4 | 7 | 13:53 | (2 / 6,3) (4 / 14,8) |
D | 13:10 | 37,8 | 9 | 14:08 | (2 / 6,3) (7 / 27,5) |
C / Master A | 13:50 | 37,8 | 9 | 14:47 | (2 / 6,3) (7 / 27,5) |
H60/H70 | 14:05 | 29,4 | 7 | 14:55 | (2 / 6,3) (4 / 14,8) |
Præmieoverrækkelse:
Ca. kl. 09.40: U11, U11P, U13 , U13P,
Ca. kl. 10.10: U15, U15P, U17P,
Ca. kl. 10.40: Dame A, Dame B
Ca. kl. 11.20: U17
Ca. kl. 11.45: U19
Ca. kl. 12.30: A, B
Ca. kl. 13.40: Master B
Ca. kl. 14.20: Mater C, D
Ca. kl. 15.15: H60/H70, C, Master A
Kl. 18.00 – 20.00 Aftensmad for gæster på Motel X
Dato: Lørdag 6. august.
Kl. 6.00 Morgenmad for gæster på Motel X
Kl. 7:20 Indskrivning åbner ved start
Kl. 8:20 Første start Metervej, Sdr. Borup
Kl. 10.00 Morgenmad lukker
Starttider 3. etape:
Klasse | Starttid | Distance (km) |
Omgange | Sluttid (ca.) | Bakkekonkurrence (omgang / km.) |
DA/DB/U19P | 8:20 | 74,4 | 6 | 10:28 | (1 / 10,1) (5 / 59,7) |
H60/H70 | 8:23 | 62,0 | 5 | 10:09 | (1 / 10,1) (4 / 47,3) |
U15/U15P/U17P | 8:26 | 37,2 | 3 | 9:35 | (1 / 10,1) (3 / 34,9) |
U13/U13P | 8:28 | 24,8 | 2 | 9:15 | (1 / 10,1) |
U11/U11P | 8:30 | 12,4 | 1 | 8:55 | ingen |
U17 | 8:58 | 62,0 | 5 | 10:36 | (1 / 10,1) (4 / 47,3) |
Master C | 9:40 | 62,0 | 5 | 11:18 | (1 / 10,1) (4 / 47,3) |
Master B | 10:26 | 86,8 | 7 | 12:40 | (1 / 10,1) (5 / 59,7) |
A | 11:15 | 124,0 | 10 | 14:12 | (1 / 10,1) (5 / 59,7) |
U19 | 12:50 | 111,6 | 9 | 15:33 | (1 / 10,1) (5 / 59,7) |
B | 14:07 | 111,6 | 9 | 16:50 | (1 / 10,1) (5 / 59,7) |
C / Master A | 14:17 | 99,2 | 8 | 16:46 | (1 / 10,1) (5 / 59,7) |
D | 14:20 | 86,8 | 7 | 16:34 | (1 / 10,1) (5 / 59,7) |
Præmieoverrækkelse:
Ca. kl. 09.30: U11, U11P, U13, U13P,
Ca. kl. 09.55: U15, U15P, U17P
Ca. kl. 10.50: Dame A, Dame B, U19P, H60/H70
Ca. kl. 11.00: U17
Ca. kl. 11.40: Master C
Ca. kl. 13.40: Mater B
Ca. kl. 14.35: A
Ca. kl. 16.00: U19
Ca. kl. 17.00: D, B, C, Master A
Kl. 18.00 – 20.00 Aftensmad for gæster på Motel X
Dato: Søndag 7. august.
Kl. 6.00 Morgenmad for gæster på Motel X
Kl. 7.20 Indskrivning åbner ved start
Kl. 8.20 Første start Fussingø
Kl. 10.00 Morgenmad lukker
Starttider 4. etape:
Klasse | Starttid | Distance (km) |
Omgange | Sluttid (ca.) | Bakkekonkurrence (omgang / km.) |
DA/DB/U19P | 8:20 | 78,0 | 5 | 10:34 | (1 / 10,1) (4 / 61,9) |
H60/H70 | 8:23 | 62,4 | 4 | 10:10 | (1 / 10,1) (3 / 46,3) |
U15/U15P/U17P | 8:26 | 46,8 | 3 | 9:51 | (1 / 10,1) (2 / 30,7) |
U13/U13P | 8:29 | 31,2 | 2 | 9:28 | (1 / 10,1) (2 / 30,7) |
U11/U11P | 8:32 | 15.6 | 1 | 9:03 | ingen |
U17 | 9:05 | 78,0 | 5 | 11:08 | (1 / 10,1) (4 / 61,9) |
A | 10:15 | 124,8 | 8 | 13:13 | (1 / 10,1) (4 / 61,9) |
U19 | 10:40 | 109,2 | 7 | 13:20 | (1 / 10,1) (4 / 61,9) |
B | 11:06 | 109,2 | 7 | 13:46 | (1 / 10,1) (4 / 61,9) |
Master B | 11:33 | 78 | 5 | 13:33 | (1 / 10,1) (4 / 61,9) |
C / Master A | 13:37 | 93,6 | 6 | 15:57 | (1 / 10,1) (4 / 61,9) |
D | 14:05 | 78 | 5 | 16:05 | (1 / 10,1) (4 / 61,9) |
Master C | 14:10 | 78 | 5 | 16:13 | (1 / 10,1) (4 / 61,9) |
Præmieoverrækkelse:
Ca. kl. 10.00: U11, U11P, U13, U13P, U15, U15P, U17P
Ca. kl. 10.45: H60/H70
Ca. kl. 11.00: Dame A, Dame B, U19P
Ca. kl. 11.45: U17
Ca. kl. 14.00: A, U19
Ca. kl. 14.20: B, Master B
Ca. kl. 16:30: C, Master A, D
Ca. kl. 16.45: Master C